更新日:2018年3月1日
ページID:6227
ここから本文です。
平成27年4月26日(日曜日)、文京区議会議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 当選 | 高山 たいぞう | 民主党 | 3,718 | 
| 当選 | えびさわ けいこ | 自由民主党 | 3,165 | 
| 当選 | 佐藤 ごういち | 自由民主党 | 2,800 | 
| 当選 | 上田 ゆきこ | 無所属 | 2,728 | 
| 当選 | こうだ 久美子 | 日本共産党 | 2,395 | 
| 当選 | 山本 かずひと | 民主党 | 2,392 | 
| 当選 | 西村 修 | 無所属 | 2,377 | 
| 当選 | いたくら 美千代 | 日本共産党 | 2,333 | 
| 当選 | 金子 てるよし | 日本共産党 | 2,274 | 
| 当選 | 前田 くにひろ | 無所属 | 2,253 | 
| 当選 | 渡辺 まさし | 民主党 | 2,216.210 | 
| 当選 | 白石 ひでゆき | 自由民主党 | 2,169 | 
| 当選 | 福手 ゆう子 | 日本共産党 | 2,160 | 
| 当選 | 田中 としかね | 自由民主党 | 2,148.879 | 
| 当選 | 松丸 まさし | 公明党 | 1,921 | 
| 当選 | 藤原 みさこ | 文京・生活者ネットワーク | 1,860 | 
| 当選 | 品田 ひでこ | 民主党 | 1,822 | 
| 当選 | 渡辺 とも子 | 公明党 | 1,793.789 | 
| 当選 | 関川 けさ子 | 日本共産党 | 1,789 | 
| 当選 | 橋本 直和 | 自由民主党 | 1,786 | 
| 当選 | 浅田 やすお | 社会民主党 | 1,735 | 
| 当選 | 島元 雅夫 | 日本共産党 | 1,733 | 
| 当選 | 田中 かすみ | 公明党 | 1,727.314 | 
| 当選 | まんだち 幹夫 | 日本共産党 | 1,698 | 
| 当選 | 名取 けんいち | 自由民主党 | 1,693 | 
| 当選 | 若井 のりかず | 公明党 | 1,692 | 
| 当選 | 田中 和子 | 無所属 | 1,674.243 | 
| 当選 | 岡崎 よしあき | 公明党 | 1,668 | 
| 当選 | 山田 ひろこ | 自由民主党 | 1,666.509 | 
| 当選 | 市村 やすとし | 自由民主党 | 1,638 | 
| 当選 | かいづ あつこ | 無所属 | 1,625 | 
| 当選 | 松下 純子 | 無所属 | 1,621 | 
| 当選 | 宮崎 文雄 | 維新の党 | 1,578 | 
| 当選 | 森 まもる | 自由民主党 | 1,568 | 
| - | 草川 さとこ | 無所属 | 1,321 | 
| - | ささぬま 隆一 | 維新の党 | 1,296 | 
| - | 西郷 こうき | 無所属 | 1,190 | 
| - | 戸井田 ひろし | 無所属 | 1,174 | 
| - | 田中 としゆき | 無所属 | 1,165.561 | 
| - | くにえだ 正人 | 次世代の党 | 1,046 | 
| - | 江藤 たかのり | 無所属 | 1,030 | 
| - | やまだ まさゆき | 自由民主党 | 989.490 | 
| - | 岩田 まさと | 無所属 | 540 | 
| - | しんじ 智幸 | 無所属 | 439 | 
| - | 斉藤 ふみとし | 無所属 | 250 | 
| - | 甘利 晴彦 | 清和会 | 81 | 
※小数点以下は按分切捨て票。
| 候補者氏名(届出順) | 党派 | 1時00分確定 | 
|---|---|---|
| まんだち 幹夫 | 日本共産党 | 1,698 | 
| 高山 たいぞう | 民主党 | 3,718 | 
| こうだ 久美子 | 日本共産党 | 2,395 | 
| 岡崎 よしあき | 公明党 | 1,668 | 
| 上田 ゆきこ | 無所属 | 2,728 | 
| 渡辺 まさし | 民主党 | 2,216.210 | 
| 福手 ゆう子 | 日本共産党 | 2,160 | 
| えびさわ けいこ | 自由民主党 | 3,165 | 
| 田中 かすみ | 公明党 | 1,727.314 | 
| 関川 けさ子 | 日本共産党 | 1,789 | 
| 田中 和子 | 無所属 | 1,674.243 | 
| 田中 としかね | 自由民主党 | 2,148.879 | 
| 品田 ひでこ | 民主党 | 1,822 | 
| 山本 かずひと | 民主党 | 2,392 | 
| 戸井田 ひろし | 無所属 | 1,174 | 
| 藤原 みさこ | 文京・生活者ネットワーク | 1,860 | 
| 松下 純子 | 無所属 | 1,621 | 
| 宮崎 文雄 | 維新の党 | 1,578 | 
| 松丸 まさし | 公明党 | 1,921 | 
| 白石 ひでゆき | 自由民主党 | 2,169 | 
| 前田 くにひろ | 無所属 | 2,253 | 
| 江藤 たかのり | 無所属 | 1,030 | 
| ささぬま 隆一 | 維新の党 | 1,296 | 
| 岩田 まさと | 無所属 | 540 | 
| 西村 修 | 無所属 | 2,377 | 
| いたくら 美千代 | 日本共産党 | 2,333 | 
| 草川 さとこ | 無所属 | 1,321 | 
| 市村 やすとし | 自由民主党 | 1,638 | 
| 甘利 晴彦 | 清和会 | 81 | 
| 斉藤 ふみとし | 無所属 | 250 | 
| くにえだ 正人 | 次世代の党 | 1,046 | 
| 佐藤 ごういち | 自由民主党 | 2,800 | 
| 名取 けんいち | 自由民主党 | 1,693 | 
| 橋本 直和 | 自由民主党 | 1,786 | 
| 山田 ひろこ | 自由民主党 | 1,666.509 | 
| 浅田 やすお | 社会民主党 | 1,735 | 
| しんじ 智幸 | 無所属 | 439 | 
| 島元 雅夫 | 日本共産党 | 1,733 | 
| 森 まもる | 自由民主党 | 1,568 | 
| 田中 としゆき | 無所属 | 1,165.561 | 
| かいづ あつこ | 無所属 | 1,625 | 
| やまだ まさゆき | 自由民主党 | 989.490 | 
| 若井 のりかず | 公明党 | 1,692 | 
| 渡辺 とも子 | 公明党 | 1,793.789 | 
| 金子 てるよし | 日本共産党 | 2,274 | 
| 西郷 こうき | 無所属 | 1,190 | 
| 合計(票) | 79,939.995 | |
| 開票率(%) | 100 | |
| 残票 | 0 | |
備考:無効票=1,918 不足票=0 按分切捨て票=0.005。定員:34名。
| 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|
| 計 | 81,858 | 平均 | 49.93 | 
| 男 | 37,727 | 男 | 49.14 | 
| 女 | 44,131 | 女 | 50.63 | 
| 時間 | 投票者累計数計(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|
| 8時 | 200 | 0.12 | 
| 9時 | 1,700 | 1.04 | 
| 10時 | 6,200 | 3.78 | 
| 11時 | 12,500 | 7.63 | 
| 12時 | 19,000 | 11.59 | 
| 13時 | 25,100 | 15.31 | 
| 14時 | 30,500 | 18.61 | 
| 15時 | 35,000 | 21.35 | 
| 16時 | 39,500 | 24.10 | 
| 17時 | 44,700 | 27.27 | 
| 18時 | 49,700 | 30.32 | 
| 19時 | 55,300 | 33.73 | 
| 20時 | 62,891 | - | 
| 期日前投票 | 18,967 | - | 
| 総計 | 81,858 | 49.93 | 
| 当日有権者数 | 163,934 | - | 
| 時間 | 投票者累計数計 | 投票率(%) | 
|---|---|---|
| 8時 | 300 | 0.19 | 
| 9時 | 1,900 | 1.20 | 
| 10時 | 6,400 | 4.03 | 
| 11時 | 13,600 | 8.56 | 
| 12時 | 20,200 | 12.72 | 
| 13時 | 26,400 | 16.62 | 
| 14時 | 32,000 | 20.14 | 
| 15時 | 37,600 | 23.67 | 
| 16時 | 42,500 | 26.75 | 
| 17時 | 47,200 | 29.71 | 
| 18時 | 52,200 | 32.86 | 
| 19時 | 57,400 | 36.13 | 
| 20時 | 63,957 | - | 
| 期日前投票 | 13,139 | - | 
| 総計 | 77,096 | 48.53 | 
| 当日有権者数 | 158,850 | - | 
前回=平成23年4月24日執行の文京区議会議員選挙
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357