更新日:2018年3月1日
ページID:6212
ここから本文です。
平成28年7月10日(日曜日)、第24回参議院議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
党派名 | 候補者名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
東京都 |
文京区 |
|||
当選 | 民進党 | 蓮舫 | 1,123,145 | 18,062 |
当選 | 自由民主党 | 中川まさはる | 884,823 | 17,765 |
当選 | 公明党 | 竹谷とし子 | 770,535 | 8,242 |
当選 | 日本共産党 | 山添拓 | 665,835 | 13,632 |
当選 | 自由民主党 | 朝日けんたろう | 644,799 | 10,549 |
当選 | 民進党 | 小川敏夫 | 508,131 | 9,844 |
- | おおさか維新の会 | 田中康夫 | 469,314 | 9,117 |
- | 無所属 | よこくめ勝仁 | 310,133 | 6,015 |
- | 無所属 | 三宅洋平 | 257,036 | 4,213 |
- | 日本のこころを大切にする党 | 鈴木まりこ | 102,402.577 | 2,281.069 |
- | 社会民主党 | 増山れな | 93,677 | 1,715 |
- | 国民怒りの声 | 小林こうき | 82,357 | 2,014 |
- | 無所属 | 佐藤かおり | 67,535.98 | 1,214.910 |
- | 新党改革 | たかぎさや | 60,431 | 1,121 |
- | 維新政党・新風 | 鈴木信行 | 42,858.178 | 774.702 |
- | 無所属 | 浜田かずゆき | 28,408 | 737 |
- | 幸福実現党 | トクマ | 20,412 | 246 |
- | 無所属 | 鈴木たつお | 16,187.177 | 250.227 |
- | 無所属 | 柳沢秀敏 | 12,091 | 247 |
- | 支持政党なし | 佐藤ひとし | 7,853.983 | 120.089 |
- | 無所属 | よこぼり喜久 | 7,329 | 185 |
- | 世界経済共同体党 | マタヨシ光雄 | 6,114 | 155 |
- | 無所属 | 川上晃司 | 5,812 | 63 |
- | 犬丸勝子と共和党 | 犬丸勝子 | 5,388 | 81 |
- | 支持政党なし | おおつき文彦 | 5,377 | 106 |
- | 無所属 | いわさかゆきお | 5,184 | 59 |
- | 無所属 | 原田きみあき | 5,017 | 52 |
- | 支持政党なし | 深江孝 | 4,497 | 101 |
- | 地球平和党 | ひめじけんじ | 3,854 | 43 |
- | 支持政党なし | さめじま良司 | 3,714 | 56 |
- | チャレンジド日本 | ふじしろ洋行 | 3,296 | 46 |
合計 | 6,223,546.895 | 109,106.997 | ||
投票率(%) | 今回 | 57.50 | 64.59 | |
前回 | 53.51 | 59.67 |
前回=平成25年7月21日施行の参議院議員選挙
備考:【文京区】無効票=3,423 按分切捨て票=0.003 不足票=1
名簿届出政党等名称(届出順) | 得票数 | |
---|---|---|
東京都 |
文京区 |
|
社会民主党 | 175,458.74 | 3,550.875 |
国民怒りの声 | 100,412.18 | 2,360.026 |
おおさか維新の会 | 455,849.651 | 8,709.383 |
公明党 | 710,528.036 | 7,133.728 |
日本共産党 | 882,538.876 | 17,357.670 |
幸福実現党 | 22,779.996 | 321 |
自由民主党 | 2,134,931.112 | 39,114.601 |
新党改革 | 107,833.921 | 2,250.711 |
日本のこころを大切にする党 | 102,676.085 | 2,147 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 197,844 | 3,212 |
民進党 | 1,227,608.172 | 21,584 |
支持政党なし | 93,075.623 | 1,703 |
得票数は政党等の名称の得票と名簿登録者の合計
備考:無効票=3,063 按分切捨て票=0.006 不足票=1
党派名 | 候補者名(届出順) | 1時18分確定 |
---|---|---|
新党改革 | たかぎさや | 1,121 |
日本のこころを大切にする党 | 鈴木まりこ | 2,281.069 |
おおさか維新の会 | 田中康夫 | 9,117 |
無所属 | よこぼり喜久 | 185 |
社会民主党 | 増山れな | 1,715 |
無所属 | いわさかゆきお | 59 |
幸福実現党 | トクマ | 246 |
無所属 | 三宅洋平 | 4,213 |
世界経済共同体党 | マタヨシ光雄 | 155 |
日本共産党 | 山添拓 | 13,632 |
公明党 | 竹谷とし子 | 8,242 |
無所属 | 鈴木たつお | 250.227 |
無所属 | 佐藤かおり | 1,214.910 |
自由民主党 | 中川まさはる | 17,765 |
維新政党・新風 | 鈴木信行 | 774.702 |
民進党 | 小川敏夫 | 9,844 |
自由民主党 | 朝日けんたろう |
10,549 |
無所属 | 柳沢秀敏 | 247 |
国民怒りの声 | 小林こうき | 2,014 |
無所属 | 原田きみあき | 52 |
民進党 | 蓮舫 | 18,062 |
無所属 | よこくめ勝仁 | 6,015 |
支持政党なし | おおつき文彦 | 106 |
支持政党なし | 佐藤ひとし | 120.089 |
支持政党なし | さめじま良司 | 56 |
支持政党なし | 深江孝 | 101 |
無所属 | 浜田かずゆき | 737 |
チャレンジド日本 | ふじしろ洋行 | 46 |
地球平和党 | ひめじけんじ | 43 |
無所属 | 川上晃司 | 63 |
犬丸勝子と共和党 | 犬丸勝子 | 81 |
合計 | 109,106.997 | |
開票率 | 100 |
備考:無効票=3,423 按分切捨て票=0.003 不足票=1
名簿届出政党等名称(届出順) | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 3,550.875 |
国民怒りの声 | 2,360.026 |
おおさか維新の会 | 8,709.383 |
公明党 | 7,133.728 |
日本共産党 | 17,357.670 |
幸福実現党 | 321 |
自由民主党 | 39,114.601 |
新党改革 | 2,250.711 |
日本のこころを大切にする党 | 2,147 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 3,212 |
民進党 | 21,584 |
支持政党なし | 1,703 |
備考:無効票=3,063 按分切捨て票=0.006 不足票=1
参議院(東京都選出)議員選挙
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 300 | 200 | 100 | 0.17 |
9時 | 4,300 | 2,400 | 1,900 | 2.48 |
10時 | 11,000 | 6,000 | 5,000 | 6.34 |
11時 | 20,500 | 10,900 | 9,600 | 11.82 |
12時 | 27,900 | 14,400 | 13,500 | 16.08 |
13時 | 35,900 | 18,400 | 17,500 | 20.70 |
14時 | 41,600 | 21,400 | 20,200 | 23.98 |
15時 | 46,900 | 23,700 | 23,200 | 27.04 |
16時 | 52,800 | 26,600 | 26,200 | 30.44 |
17時 | 59,700 | 29,900 | 29,800 | 34.42 |
18時 | 65,900 | 32,500 | 33,400 | 37.99 |
19時 | 74,600 | 36,500 | 38,100 |
43.01 |
20時 | 83,945 | 40,659 | 43,286 | - |
期日前投票 | 27,433 | 12,127 | 15,306 | - |
不在者投票 | 935 | 450 | 485 | - |
在外投票 | 218 | 115 | 103 | - |
総計 | 112,531 | 53,351 | 59,180 | 64.59 |
当日有権者数 | 173,468 | 81,682 | 91,786 | - |
在外当日有権者数 | 746 | 369 | 377 | - |
合計 | 174,214 | 82,051 | 92,163 |
時間 | 前回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 300 | 200 | 100 | 0.18 |
9時 | 3,800 | 2,300 | 1,500 | 2.27 |
10時 | 9,300 | 5,300 | 4,000 | 5.57 |
11時 | 17,100 | 9,100 | 8,000 | 10.23 |
12時 | 24,300 | 12,500 | 11,800 | 14.54 |
13時 | 30,500 | 15,600 | 14,900 | 18.25 |
14時 | 36,400 | 18,600 | 17,800 | 21.78 |
15時 | 42,400 | 21,700 | 20,700 | 25.37 |
16時 | 47,200 | 24,000 | 23,200 | 28.25 |
17時 | 53,200 | 27,000 | 26,200 | 31.84 |
18時 | 59,400 | 29,700 | 29,700 | 35.55 |
19時 | 66,600 | 33,100 | 33,500 | 39.86 |
20時 | 75,956 | 37,336 | 38,620 | - |
期日前投票 | 23,273 | 10,497 | 12,776 | - |
不在者投票 | 687 | 307 | 380 | - |
在外投票 | 280 | 146 | 134 | - |
総計 | 100,196 | 48,286 | 51,910 | 59.67 |
当日有権者数 | 167,101 | 78,763 | 88,338 | - |
在外当日有権者数 | 828 | 424 | 404 | - |
合計 | 167,929 | 79,187 | 88,742 |
前回=平成25年7月21日施行の参議院議員選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357