ホーム > 区政情報 > 選挙 > 選挙日程・結果 > 令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙 > 令和4年執行 第26回参議院議員選挙の結果
更新日:2022年9月7日
ページID:6194
ここから本文です。
令和4年7月10日(日曜日)、第26回参議院議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
党派名 | 候補者名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
東京都 |
文京区 |
|||
当選 | 自由民主党 | 朝日けんたろう | 922,793 | 20,199 |
当選 | 公明党 | 竹谷とし子 | 742,968 | 7,309 |
当選 | 日本共産党 | 山添拓 | 685,224 | 15,188 |
当選 | 立憲民主党 | 蓮舫 | 670,339 | 11,240 |
当選 | 自由民主党 | いくいな晃子 | 619,792 | 9,654 |
当選 | れいわ新選組 | 山本太郎 | 565,925 | 8,622 |
- | 日本維新の会 | えびさわ由紀 | 530,361 | 12,009 |
- | 立憲民主党 | 松尾あきひろ | 372,064 | 10,959 |
- | 無所属 | 乙武ひろただ | 322,904 | 6,614 |
- | ファーストの会 | 荒木ちはる | 284,629 | 5,283 |
- | 参政党 | 河西泉緒 | 137,692 | 2,133 |
- | 社会民主党 | 服部良一 | 59,365 | 1,078 |
- | NHK党 | 松田みき | 53,032 | 803 |
- | こどもの党 | さいき陽平 | 50,661.614 | 1,087 |
- | 日本改革党 | くつざわ亮治 | 46,641 | 833 |
- | 共和党 | たむらまな | 27,110 | 550 |
- | 幸福実現党 | 及川幸久 | 25,209 | 436 |
- | 維新政党・新風 | 河野けんじ | 22,306.522 | 260 |
- | 新党くにもり | あんどう裕 | 20,758.130 | 419 |
- | NHK党 | 田中けん | 19,287 | 263 |
- | (略称)メタバース党 | ごとうてるき | 19,100 | 302 |
- | 日本第一党 | 菅原みゆき | 17,020 | 329 |
- | (略称)自由共和党 | 青山まさゆき | 14,845 | 260 |
- | NHK党 | 長谷川洋平 | 13,431.385 | 381 |
- | NHK党 | いの恵司 | 10,150 | 224 |
- | NHK党 | セッタケンジ | 9,658.469 | 149 |
- | 無所属 | 中村高志 | 7,417.654 | 93.251 |
- | 無所属 | 中川智晴 | 7,203 | 115 |
- | スマイル党 | 込山ひろし | 5,408.867 | 104 |
- | 平和党 | ないとうひさお | 3,559 | 72 |
- | 無所属 | 油井史正 | 3,370 | 38 |
- | 天命党 | こばたはるひこ | 3,283 | 74 |
- | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | なかむら之菊 | 3,043.311 | 55.748 |
- | 核融合党 | 桑島康文 | 1,913 | 63 |
合計 | 6,298,463.953 | 117,118.999 | ||
投票率(%) | 今回 | 56.55 | 65.10 | |
前回 | 51.77 |
58.96 |
前回=令和元年7月21日執行の参議院議員選挙
備考:【文京区】無効票=3,182 按分切捨て票=0.001 不足票=3
※按分による端数あり
名簿届出政党等名称(届出順) | 得票数 | |
---|---|---|
東京都 |
文京区 |
|
幸福実現党 | 14,588.000 | 224 |
日本維新の会 | 873,112.968 | 16,566.132 |
れいわ新選組 | 398,459.238 | 6,183.256 |
公明党 | 629,425.135 | 6,053.600 |
ごぼうの党 | 24,219.555 | 350 |
立憲民主党 | 794,121.771 | 15,306.545 |
国民民主党 | 415,451.823 | 9,227.454 |
参政党 | 212,132.660 | 3,750.161 |
日本第一党 | 20,670.126 | 367 |
日本共産党 | 589,421.304 | 12,835.079 |
新党くにもり | 10,039.000 | 169 |
自由民主党 | 1,960,451.635 | 39,404.365 |
社会民主党 | 180,183.293 | 3,976 |
NHK党 | 181,132.004 | 3,130.400 |
維新政党・新風 | 2,898.000 | 44 |
得票数は政党等の名称の得票と名簿登録者の合計
備考:無効票=2,684 按分切捨て票=0.008不足票=14
※按分による端数あり
党派名 | 候補者名 (届出順) |
得票数 (0時45分確定) |
---|---|---|
NHK党 |
セッタケンジ |
149 |
日本第一党 | 菅原みゆき | 329 |
れいわ新選組 | 山本太郎 |
8,622 |
沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | なかむら之菊 | 55.748 |
新党くにもり | あんどう裕 | 419 |
日本維新の会 | えびさわ由紀 | 12,009 |
ファーストの会 | 荒木ちはる | 5,283 |
社会民主党 | 服部良一 | 1,078 |
NHK党 | 長谷川洋平 | 381 |
日本共産党 | 山添拓 | 15,188 |
NHK党 | いの恵司 | 224 |
公明党 | 竹谷とし子 | 7,309 |
NHK党 | 田中けん | 263 |
日本改革党 | くつざわ亮治 | 833 |
核融合党 | 桑島康文 | 63 |
天命党 | こばたはるひこ | 74 |
(略称)メタバース党 | ごとうてるき | 302 |
自由民主党 | 朝日けんたろう | 20,119 |
スマイル党 | 込山ひろし | 104 |
幸福実現党 | 及川幸久 | 436 |
(略称)自由共和党 | 青山まさゆき | 260 |
自由民主党 | いくいな晃子 | 9,654 |
立憲民主党 | 松尾あきひろ | 10,959 |
立憲民主党 | 蓮舫 | 11,240 |
こどもの党 | さいき陽平 | 1,087 |
維新政党・新風 | 河野けんじ | 260 |
無所属 | 乙武ひろただ | 6,614 |
無所属 | 中川智晴 | 115 |
共和党 | たむらまな | 550 |
平和党 | ないとうひさお | 72 |
NHK党 | 松田みき | 803 |
参政党 | 河西泉緒 | 2,133 |
無所属 | 油井史正 | 38 |
無所属 | 中村高志 | 93.251 |
合計 | 117,118.999 | |
開票率 | 100% |
備考:無効票=3,182 按分切捨て票=0.001 不足票=3
※按分による端数あり
名簿届出政党等名称(届出順) |
得票数 (4時25分確定) |
---|---|
幸福実現党 | 224 |
日本維新の会 | 16,566.132 |
れいわ新選組 | 6,183.256 |
公明党 | 6,053.600 |
ごぼうの党 | 350 |
立憲民主党 | 15,306.545 |
国民民主党 | 9,227.454 |
参政党 | 3,750.161 |
日本第一党 | 367 |
日本共産党 | 12,835.079 |
新党くにもり | 169 |
自由民主党 | 39,404.365 |
社会民主党 | 3,976 |
NHK党 | 3,130.400 |
維新政党・新風 | 44 |
備考:無効票=2,684 按分切捨て票=0.008 不足票=14
※按分による端数あり
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 |
100 |
100 |
0 |
0.05 |
9時 |
3,900 |
2,200 | 1,700 |
2.12 |
10時 |
9,000 |
4,900 |
4,100 |
4.89 |
11時 |
17,700 |
9,100 | 8,600 |
9.62 |
12時 |
26,600 |
13,400 |
13,200 | 14.46 |
13時 |
33,300 |
16,800 | 16,500 |
18.10 |
14時 |
39,600 |
20,000 | 19,600 | 21.53 |
15時 |
45,200 |
22,800 | 22,400 | 24.57 |
16時 |
50,600 |
25,300 | 25,300 | 27.51 |
17時 |
56,500 |
27,800 |
28,700 |
30.72 |
18時 |
63,300 |
31,100 | 32,200 | 34.41 |
19時 |
71,100 |
34,600 | 36,500 | 38.65 |
20時 |
81,069 |
39,088 |
41,981 |
- |
期日前投票 | 37,969 | 16,610 | 21,359 | - |
不在者投票 | 997 | 438 | 559 | - |
在外投票 | 269 | 135 |
134 |
- |
総計 |
120,304 |
56,271 | 64,033 |
65.1 |
当日有権者数 |
183,946 |
86,238 |
97,708 | - |
在外当日有権者数 |
850 |
414 | 436 | - |
合計 |
184,796 |
86,652 |
98,144 |
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 |
100 |
100 | 0 |
0.06 |
9時 | 2,300 | 1,700 | 600 | 1.27 |
10時 | 7,700 | 4,300 | 3,400 | 4.24 |
11時 | 14,500 | 8,000 | 6,500 | 7.99 |
12時 | 22,400 | 11,700 | 10,700 | 12.34 |
13時 | 29,500 | 15,400 | 14,100 |
16.26 |
14時 | 35,800 | 18,200 | 17,600 | 19.73 |
15時 | 41,700 | 21,300 | 20,400 | 22.98 |
16時 | 48,100 |
24,400 |
23,700 | 26.51 |
17時 | 53,900 | 27,200 | 26,700 | 29.70 |
18時 | 60,700 | 30,100 | 30,600 | 33.45 |
19時 | 66,400 | 32,700 | 33,700 |
36.59 |
20時 | 75,575 | 37,095 | 38,480 | - |
期日前投票 | 31,013 | 13,665 | 17,348 | - |
不在者投票 | 648 | 289 | 359 | - |
在外投票 | 282 | 157 | 125 | - |
総計 | 107,518 | 51,206 | 56,312 | 58.96 |
当日有権者数 | 181,475 | 85,291 | 96,184 | - |
在外当日有権者数 | 871 | 439 | 432 | - |
合計 | 182,346 | 85,730 | 96,616 |
前回=令和元年7月21日執行の参議院議員選挙
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357