更新日:2014年7月17日
ページID:6217
ここから本文です。
平成26年2月9日(日曜日)、東京都知事選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
投票総数 | 92,445 | ||
---|---|---|---|
有効総数 | 91,250 | ||
無効投票 | 1,194 | ||
不足票 | 1 | ||
有効投票の内訳 |
当選 |
ますぞえ要一 | 35,767 |
- |
細川護煕 | 19,416 | |
- |
宇都宮けんじ | 19,094.997 | |
- |
田母神としお | 12,683 | |
- |
家入かずま | 2,092 | |
- |
ドクター・中松 | 1,294 | |
- |
マック赤坂 | 301 | |
- |
鈴木たつお | 220 | |
- |
金子博 | 77 | |
- |
五十嵐政一 | 64 | |
- |
ないとうひさお | 61 | |
- |
ひめじけんじ | 46.002 | |
- |
中川智晴 | 39 | |
- |
酒向英一 | 37 | |
- |
松山親憲 | 32 | |
- |
根上隆 | 26 | |
投票率(%) | 今回 | 55.61 | |
前回 | 68.85 |
前回=平成24年12月16日執行の東京都知事選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
党派名 | 候補者名(届出順) | 21時30分 | 22時00分 | 22時57分確定 |
---|---|---|---|---|
無所属 | ひめじけんじ | 0 | 0 | 46.002 |
無所属 | 宇都宮けんじ | 3,000 | 11,000 | 19,094.997 |
無所属 | ドクター・中松 | 0 | 0 | 1,294 |
無所属 | 田母神としお | 1,000 | 4,500 | 12,683 |
無所属 | 鈴木たつお | 0 | 0 | 220 |
無所属 | 中川智晴 | 0 | 0 | 39 |
無所属 | ますぞえ要一 | 3,000 | 18,000 | 35,767 |
無所属 | 細川護煕 | 2,000 | 11,000 | 19,416 |
スマイル党 | マック赤坂 | 0 | 0 | 301 |
無所属 | 家入かずま | 0 | 0 | 2,092 |
無所属 | ないとうひさお | 0 | 0 | 61 |
無所属 | 金子博 | 0 | 0 | 77 |
無所属 | 五十嵐政一 | 0 | 0 | 64 |
無所属 | 酒向英一 | 0 | 0 | 37 |
無所属 | 松山親憲 | 0 | 0 | 32 |
無所属 | 根上隆 | 0 | 0 | 26 |
合計 | 9,000 | 44,500 | 91,249.999 | |
開票率(%) | 9.74 | 48.14 | 100 |
備考:無効票=1,194 不足票=1
今回 | 前回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | 投票者累計数 | 投票率(%) | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
8時 | 200 | 100 | 100 | 0.12 | 300 | 200 | 100 | 0.18 |
9時 | 300 | 200 | 100 | 0.18 | 2,400 | 2,000 | 400 | 1.46 |
10時 | 2,400 | 1,700 | 700 | 1.44 | 8,500 | 4,900 | 3,600 | 5.18 |
11時 | 7,500 | 4,500 | 3,000 | 4.51 | 18,100 | 10,000 | 8,100 | 11.03 |
12時 | 13,100 | 7,100 | 6,000 | 7.88 | 27,500 | 14,500 | 13,000 | 16.77 |
13時 | 21,600 | 11,300 | 10,300 | 12.99 | 37,800 | 19,400 | 18,400 | 23.04 |
14時 | 29,600 | 15,300 | 14,300 | 17.80 | 46,400 | 23,500 | 22,900 | 28.29 |
15時 | 38,200 | 19,500 | 18,700 | 22.98 | 55,000 | 27,600 | 27,400 | 33.53 |
16時 | 47,300 | 23,500 | 23,800 | 28.45 | 62,900 | 31,100 | 31,800 | 38.35 |
17時 | 53,800 | 26,500 | 27,300 | 32.36 | 71,300 | 34,800 | 36,500 | 43.47 |
18時 | 59,500 | 29,300 | 30,200 | 35.79 | 78,500 | 38,100 | 40,400 | 47.86 |
19時 | 64,400 | 31,500 | 32,900 | 38.74 | 84,600 | 41,000 | 43,600 | 51.58 |
20時 | 71,319 | 35,005 | 36,314 | - | 91,878 | 44,381 | 47,497 | - |
期日前投票 | 20,484 | 8,777 | 11,707 | - | 20,401 | 9,237 | 11,164 | - |
不在者投票 | 642 | 270 | 372 | - | 651 | 288 | 363 | - |
総計 | 92,445 | 44,052 | 48,393 | 55.61 | 112,930 | 53,906 | 59,024 | 68.85 |
当日有権者数 | 166,251 | 78,246 | 88,005 | - | 164,030 | 77,155 | 86,875 | - |
前回=平成24年12月16日執行の東京都知事選挙
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357