更新日:2024年7月8日
ページID:9490
ここから本文です。
| 党派名 | 候補者名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 文京区 | |||
| 当選 | 無所属 | 小池ゆりこ | 2,918,015 | 49,077 | 
| 無所属 | 石丸伸二 | 1,658,363.406 | 28,009.706 | |
| 無所属 | 蓮舫 | 1,283,262 | 23,924 | |
| 無所属 | 田母神としお | 267,699 | 5,075 | |
| 無所属 | 安野たかひろ | 154,638 | 5,874 | |
| 市民がつくる政治の会 | うつみさとる | 121,715 | 2,041 | |
| 無所属 | ひまそらあかね | 110,196 | 2,112 | |
| 石丸幸人党 | 石丸幸人 | 96,222.534 | 3,793.293 | |
| 日本第一党 | 桜井誠 | 83,600.995 | 1,300 | |
| 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 清水国明 | 38,054 | 632 | |
| 無所属 | ドクター・中松 | 23,825 | 482 | |
| 無所属 | 大和行男 | 9,685 | 204 | |
| 無所属 | 小林弘 | 7,408 | 139 | |
| ラブ&ピース党 | ゴトウテルキ | 5,419 | 94 | |
| 未来党 | 木宮みつき | 4,874 | 75 | |
| 無所属 | 福本繁幸 | 3,245 | 55 | |
| AI党 | AIメイヤー | 2,761 | 41 | |
| 無所属 | ないとうひさお | 2,339 | 43 | |
| NHKから国民を守る党 | 横山緑 | 2,174 | 30 | |
| カワイイ私の政見放送を見てね | 内野愛里 | 2,152 | 37 | |
| ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 河合ゆうすけ | 2,035 | 46 | |
| 無所属 | 向後真徳 | 1,951 | 42 | |
| つばさの党 | 黒川あつひこ | 1,833 | 40 | |
| 無所属 | 桑原まりこ | 1,747 | 22 | |
| NHKから国民を守る党 | 福永かつや | 1,281 | 24 | |
| 無所属 | 野間口翔 | 1,240 | 17 | |
| 無所属 | さわしげみ | 1,232 | 32 | |
| 無所属 | うしくぼのぶお | 1,153 | 8 | |
| ゴルフ党 | 小松けん | 894 | 17 | |
| NHKから国民を守る党 | 遠藤信一 | 882.328 | 11 | |
| NHKから国民を守る党 | 二宮大造 | 833 | 12 | |
| 無所属 | 竹本秀之 | 812 | 12 | |
| ネオ幕府アキノリ党 | アキノリ将軍未満 | 792 | 13 | |
| 忠臣蔵義士新党 | 小野寺こうき | 759 | 13 | |
| NHKから国民を守る党 | 山田信一 | 691.669 | 8 | |
| NHKから国民を守る党 | 木村よしたか | 676 | 8 | |
| お金をみんなへ シン独立党 | しんどう伸夫 | 669 | 11 | |
| NHKから国民を守る党 | 中江ともや | 612 | 8 | |
| NHKから国民を守る党 | 加藤英明 | 588.051 | 55 | |
| 覇王党 | かがたたくじ | 578 | 5 | |
| 無所属 | 加藤健一郎 | 572.942 | 4 | |
| 無所属 | ホカリジン | 560 | 6 | |
| NHKから国民を守る党 | 前田太一 | 521 | 0 | |
| NHKから国民を守る党 | 草尾あつし | 481 | 10 | |
| NHKから国民を守る党 | ふくはらしるび | 466 | 4 | |
| NHKから国民を守る党 | 武内隆 | 446 | 5 | |
| ポーカー党 | 尾関あゆみ | 417 | 6 | |
| NHKから国民を守る党 | 犬伏宏明 | 371 | 7 | |
| 核融合党 | 桑島康文 | 361 | 6 | |
| NHKから国民を守る党 | 松尾芳治 | 351 | 13 | |
| (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 古田真 | 343.004 | 3 | |
| NHKから国民を守る党 | ふなはしゆめと | 329 | 9 | |
| NHKから国民を守る党 | 三輪陽一 | 306 | 9 | |
| NHKから国民を守る党 | 津村大作 | 302 | 3 | |
| NHKから国民を守る党 | みなみ俊輔 | 297 | 7 | |
| NHKから国民を守る党 | 上楽むねゆき | 211 | 2 | |
| 合計 | 6,823,241.929 | 123,535.999 | ||
| 投票率(%) | 今回 | 60.62 | 68.33 | |
| 前回 | 55.00 | 62.98 | ||
前回:令和2年7月5日執行の東京都知事選挙
備考:無効票=56,128 按分切捨て票=0.071 不足票=122 不受理票=11
| 党派名 | 候補者名(届出順) | 得票数(0時05分確定) | 
|---|---|---|
| 無所属 | 野間口翔 | 17 | 
| 無所属 | さわしげみ | 32 | 
| 無所属 | 大和行男 | 204 | 
| 未来党 | 木宮みつき | 75 | 
| 無所属 | 小池ゆりこ | 49,077 | 
| 市民がつくる政治の会 | うつみさとる | 2,041 | 
| 無所属 | 石丸伸二 | 28,009.706 | 
| 忠臣蔵義士新党 | 小野寺こうき | 13 | 
| お金をみんなへ シン独立党 | しんどう伸夫 | 11 | 
| 無所属 | 竹本秀之 | 12 | 
| 日本第一党 | 桜井誠 | 1,300 | 
| 無所属 | ドクター・中松 | 482 | 
| 無所属 | 安野たかひろ | 5,874 | 
| 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 清水国明 | 632 | 
| AI党 | AIメイヤー | 41 | 
| 無所属 | 桑原まりこ | 22 | 
| ラブ&ピース党 | ゴトウテルキ | 94 | 
| ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 河合ゆうすけ | 46 | 
| 無所属 | 福本繁幸 | 55 | 
| つばさの党 | 黒川あつひこ | 40 | 
| 核融合党 | 桑島康文 | 6 | 
| 無所属 | 田母神としお | 5,075 | 
| 無所属 | 蓮舫 | 23,924 | 
| 無所属 | ないとうひさお | 43 | 
| カワイイ私の政見放送を見てね | 内野愛里 | 37 | 
| 石丸幸人党 | 石丸幸人 | 3,793.293 | 
| ポーカー党 | 尾関あゆみ | 6 | 
| ゴルフ党 | 小松けん | 17 | 
| 覇王党 | かがたたくじ | 5 | 
| NHKから国民を守る党 | 福永かつや | 24 | 
| NHKから国民を守る党 | 犬伏宏明 | 7 | 
| NHKから国民を守る党 | 武内隆 | 5 | 
| NHKから国民を守る党 | 遠藤信一 | 11 | 
| NHKから国民を守る党 | 上楽むねゆき | 2 | 
| NHKから国民を守る党 | 二宮大造 | 12 | 
| NHKから国民を守る党 | 中江ともや | 8 | 
| NHKから国民を守る党 | ふなはしゆめと | 9 | 
| NHKから国民を守る党 | 山田信一 | 8 | 
| NHKから国民を守る党 | 加藤英明 | 55 | 
| NHKから国民を守る党 | 草尾あつし | 10 | 
| NHKから国民を守る党 | 津村大作 | 3 | 
| NHKから国民を守る党 | 横山緑 | 30 | 
| NHKから国民を守る党 | 前田太一 | 0 | 
| NHKから国民を守る党 | みなみ俊輔 | 7 | 
| NHKから国民を守る党 | ふくはらしるび | 4 | 
| NHKから国民を守る党 | 木村よしたか | 8 | 
| NHKから国民を守る党 | 三輪陽一 | 9 | 
| NHKから国民を守る党 | 松尾芳治 | 13 | 
| 無所属 | ホカリジン | 6 | 
| 無所属 | 小林弘 | 139 | 
| 無所属 | 加藤健一郎 | 4 | 
| 無所属 | ひまそらあかね | 2,112 | 
| 無所属 | 向後真徳 | 42 | 
| 無所属 | うしくぼのぶお | 8 | 
| (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 古田真 | 3 | 
| ネオ幕府アキノリ党 | アキノリ将軍未満 | 13 | 
| 合計 | 123,535.999 | |
| 
			 開票率(%)  | 
			
			 100  | 
		|
備考:無効票=1,082 按分切捨て票=0.001 不足票=4
| 時間 | 今回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 投票者累計数 | 投票率(%) | |||
| 計 | 男 | 女 | ||
| 8時 | 300 | 200 | 100 | 0.16 | 
| 9時 | 5,000 | 2,700 | 2,300 | 2.74 | 
| 10時 | 12,100 | 6,300 | 5,800 | 6.63 | 
| 11時 | 20,800 | 10,500 | 10,300 | 11.40 | 
| 12時 | 29,900 | 14,800 | 15,100 | 16.39 | 
| 13時 | 37,200 | 18,400 | 18,800 | 20.40 | 
| 14時 | 42,800 | 21,500 | 21,300 | 23.47 | 
| 15時 | 47,600 | 23,600 | 24,000 | 26.10 | 
| 16時 | 52,600 | 26,000 | 26,600 | 28.84 | 
| 17時 | 59,100 | 29,100 | 30,000 | 32.40 | 
| 18時 | 66,900 | 32,800 | 34,100 | 36.68 | 
| 19時 | 75,300 | 36,400 | 38,900 | 41.28 | 
| 20時 | 86,394 | 41,496 | 44,898 | - | 
| 期日前投票 | 37,520 | 16,333 | 21,187 | - | 
| 不在者投票 | 708 | 282 | 426 | - | 
| 総計 | 124,622 | 58,111 | 66,511 | 68.33 | 
| 当日有権者数 | 182,395 | 85,279 | 97,116 | - | 
| 時間 | 前回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 投票者累計数 | 投票率(%) | |||
| 計 | 男 | 女 | ||
| 8時 | 200 | 100 | 100 | 0.11 | 
| 9時 | 3,900 | 2,100 | 1,800 | 2.16 | 
| 10時 | 9,600 | 4,900 | 4,700 | 5.31 | 
| 11時 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 9.96 | 
| 12時 | 25,600 | 12,700 | 12,900 | 14.16 | 
| 13時 | 32,300 | 15,800 | 16,500 | 17.87 | 
| 14時 | 37,400 | 18,300 | 19,100 | 20.69 | 
| 15時 | 46,200 | 22,400 | 23,800 | 25.56 | 
| 16時 | 53,200 | 25,400 | 27,800 | 29.43 | 
| 17時 | 59,800 | 28,700 | 31,100 | 33.08 | 
| 18時 | 66,200 | 31,700 | 34,500 | 36.63 | 
| 19時 | 71,800 | 34,100 | 37,700 | 39.72 | 
| 20時 | 80,110 | 38,146 | 41,964 | - | 
| 期日前投票 | 32,990 | 13,789 | 19,201 | - | 
| 不在者投票 | 730 | 279 | 451 | - | 
| 総計 | 113,830 | 52,214 | 61,616 | 62.98 | 
| 当日有権者数 | 180,748 | 84,765 | 95,983 | - | 
前回=令和2年7月5日執行の東京都知事選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357