更新日:2015年4月21日
ページID:6209
ここから本文です。
平成26年12月14日(日曜日)、第47回衆議院議員選挙が行われました。結果は下記のとおりです。
候補者名 | 党派名 | 得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 中央区 | 台東区 | 合計 | |||
当選 |
辻清人 |
自由民主党 | 40,106 | 28,720 | 35,128 | 103,954 |
次点 |
中山よしかつ | 民主党 | 24,493 | 11,971 | 21,943 | 58,407 |
おおくま利昭 | 維新の党 | 18,770 | 12,083 | 13,697 | 44,550 | |
石沢のりゆき | 日本共産党 | 15,221 | 6,521 | 10,554 | 32,296 | |
犬丸勝子 | 無所属 | 1,945 | 1,302 | 1,421 | 4,668 | |
合計 | 100,535 | 60,597 | 82,743 | 243,875 | ||
投票率 | 文京区 | 61.05% | ||||
東京都 |
54.36% |
備考:【文京区】無効票=3,165 不足票=1
名簿届出政党等名称 (得票順) |
得票数 (0時58分確定) |
---|---|
自由民主党 | 33,585 |
日本共産党 | 17,507 |
民主党 | 17,327 |
維新の党 | 16,032 |
公明党 | 6,907 |
次世代の党 | 4,447 |
生活の党 | 2,754 |
社会民主党 | 2,364 |
新党改革 | 327 |
幸福実現党 | 253 |
各政党等の得票数計 |
101,503 |
備考:無効票=2,191 不足票=13
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
時間別の投票結果は、衆議院(小選挙区選出)議員選挙のみお知らせいたします。
時間 | 投票者累計数 | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||
8時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 | ||
9時 | 1,600 | 1,400 | 200 | 0.95 | ||
10時 | 6,500 | 4,100 | 2,400 | 3.84 | ||
11時 | 14,100 | 7,800 | 6,300 | 8.34 | ||
12時 | 22,400 | 12,000 | 10,400 | 13.24 | ||
13時 | 30,900 | 16,100 | 14,800 | 18.27 | ||
14時 | 38,600 | 20,200 | 18,400 | 22.82 | ||
15時 | 45,300 | 23,300 | 22,000 | 26.78 | ||
16時 | 53,400 | 26,900 | 26,500 | 31.57 | ||
17時 | 60,600 | 30,200 | 30,400 | 35.83 | ||
18時 | 66,400 | 32,900 | 33,500 | 39.26 | ||
19時 | 72,300 | 35,700 | 36,600 | 42.75 | ||
20時 | 小選挙区 | 79,123 | 39,112 | 40,011 | - | |
比例代表 | 79,123 | 39,110 | 40,013 | - | ||
期日前投票 | 小選挙区 | 23,697 | 10,458 | 13,239 | - | |
比例代表 | 23,698 | 10,458 | 13,240 | - | ||
不在者投票 | 小選挙区 | 690 | 317 | 373 | - | |
比例代表 | 691 | 317 | 374 | - | ||
在外投票 | 小選挙区 | 191 | 100 | 91 | - | |
比例代表 | 195 | 103 | 92 | - | ||
総計 | 小選挙区 | 103,701 | 49,987 | 53,714 | 61.05 | |
比例代表 | 103,707 | 49,988 | 53,719 | 61.05 | ||
当日有権者数 | 169,134 | 79,618 | 89,516 | - | ||
当日在外選挙人名簿登録者数 | 729 | 355 | 374 | - |
時間 | 投票者累計数 | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||
8時 | 300 | 200 | 100 | 0.18 | ||
9時 | 2,400 | 2,000 | 400 | 1.45 | ||
10時 | 8,500 | 4,900 | 3,600 | 5.13 | ||
11時 | 18,100 | 10,000 | 8,100 | 10.93 | ||
12時 | 27,500 | 14,500 | 13,000 | 16.61 | ||
13時 | 37,800 | 19,400 | 18,400 | 22.83 | ||
14時 | 46,400 | 23,500 | 22,900 | 28.03 | ||
15時 | 55,000 | 27,600 | 27,400 | 33.22 | ||
16時 | 62,900 | 31,100 | 31,800 | 38.00 | ||
17時 | 71,300 | 34,800 | 36,500 | 43.07 | ||
18時 | 78,500 | 38,100 | 40,400 | 47.42 | ||
19時 | 84,600 | 41,000 | 43,600 | 51.11 | ||
20時 | 小選挙区 | 92,023 | 44,490 | 47,533 | - | |
比例代表 | 91,989 | 44,477 | 47,512 | - | ||
期日前投票 | 小選挙区 | 20,447 | 9,267 | 11,180 |
- |
|
比例代表 | 20,452 | 9,270 | 11,182 | - | ||
不在者投票 | 小選挙区 | 735 | 332 | 403 | - | |
比例代表 | 740 | 334 | 406 | - | ||
在外投票 | 小選挙区 | 220 | 122 | 98 | - | |
比例代表 | 220 | 122 | 98 | - | ||
総計 | 小選挙区 | 113,425 | 54,211 | 59,214 | 68.22 | |
比例代表 | 113,401 | 54,203 | 59,198 | 68.20 | ||
当日有権者数 | 165,539 | 77,953 | 87,586 | - | ||
当日在外選挙人名簿登録者数 | 731 | 376 | 355 | - |
前回=平成24年12月16日執行の衆議院議員選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
投票者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | |
100,858 | 48,525 | 52,333 | 59.63% |
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357