更新日:2024年10月28日
ページID:10056
ここから本文です。
| 候補者名 (得票順) |
党派名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 文京区 | 豊島区 | 合計 | ||
| 鈴木 隼人 | 自由民主党 | 46,221.355 | 47,269.200 | 93,490.555 |
| 鈴木 ようすけ | 立憲民主党 | 45,525.536 | 47,374.310 | 92,899.846 |
| 永野 ひろ子 | 日本維新の会 | 17,949.107 | 21,606.489 | 39,555.596 |
| 安田 しん | 参政党 | 7,099 | 8,871 | 15,970 |
| 合計 | 116,794.998 | 125,120.999 | 241,915.997 | |
| 投票率(%) | 文京区 | 64.27 | ||
| 東京都 | 56.06 | |||
備考:【文京区】無効票=3,375 不足票=5 按分切捨て票=0.002
| 名簿届出政党等名称(得票順) | 1時05分(確定) | |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 30,186 | |
| 立憲民主党 | 25,577.581 | |
| 国民民主党 | 20,054.418 | |
| 日本維新の会 | 10,325 | |
| 日本共産党 | 10,303 | |
| れいわ新選組 | 6,115 | |
| 公明党 | 5,510 | |
| 参政党 | 4,095 | |
| 日本保守党 | 4,047 | |
| 社会民主党 | 1,803 | |
| みんなでつくる党 | 317 | |
| 各政党等の得票数計 | 118,332.999 | |
備考:無効票=1,836 不足票=8 按分切捨て票=0.001
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
時間別の投票結果は、衆議院(小選挙区選出)議員選挙のみお知らせいたします。
| 時間 | 今回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者累計数 | 投票率(%) | ||||
| 計 | 男 | 女 | |||
| 8時 | 100 |
100 |
0 | 0.05 | |
| 9時 | 3,700 | 2,200 | 1,500 | 1.99 | |
| 10時 | 9,300 | 5,200 | 4,100 | 5.00 | |
| 11時 | 16,500 | 8,800 | 7,700 | 8.86 | |
| 12時 | 24,500 | 12,800 | 11,700 | 13.16 | |
| 13時 | 32,000 | 16,400 | 15,600 | 17.19 | |
| 14時 | 38,800 | 19,800 | 19,000 | 20.84 | |
| 15時 | 46,400 | 23,200 | 23,200 | 24.92 | |
| 16時 | 52,600 | 26,000 | 26,600 | 28.25 | |
| 17時 | 59,500 | 29,300 | 30,200 | 31.96 | |
| 18時 | 66,500 | 32,700 | 33,800 | 35.72 | |
| 19時 | 72,200 | 35,200 | 37,000 | 38.78 | |
| 20時 | 小選挙区 | 79,632 | 38,719 | 40,913 | - |
| 比例代表 | 79,624 | 38,712 | 40,912 | - | |
| 期日前投票 | 小選挙区 | 39,593 | 17,671 | 21,922 | - |
| 比例代表 | 39,595 | 17,672 | 21,923 | - | |
| 不在者投票 | 小選挙区 | 724 | 300 | 424 | - |
| 比例代表 | 727 | 301 | 426 | - | |
| 在外投票 | 小選挙区 | 226 | 110 | 116 | - |
| 比例代表 | 231 | 114 | 117 | - | |
| 総計 | 小選挙区 | 120,175 | 56,800 | 63,375 | 64.27 |
| 比例代表 | 120,177 | 56,799 | 63,378 | 64.27 | |
| 当日有権者数 | 186,184 | 87,150 | 99,034 | - | |
| 在外当日有権者数 | 809 | 386 | 423 | - | |
| 合計 | 186,993 | 87,536 | 99,457 | ||
| 時間 | 今回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者累計数 | 投票率(%) | ||||
| 計 | 男 | 女 | |||
| 8時 | 100 | 100 | 0 | 0.05 | |
| 9時 | 300 | 200 | 100 | 0.16 | |
| 10時 | 8,800 | 4,800 | 4,000 | 4.78 | |
| 11時 | 17,700 | 9,200 | 8,500 | 9.62 | |
| 12時 | 27,600 | 14,000 | 13,600 | 15 | |
| 13時 | 35,300 | 17,800 | 17,500 | 19.19 | |
| 14時 | 41,800 | 20,800 | 21,000 | 22.72 | |
| 15時 | 48,400 | 23,900 | 24,500 | 26.31 | |
| 16時 | 54,600 | 26,800 | 27,800 | 29.68 | |
| 17時 | 61,500 | 30,200 | 31,300 | 33.43 | |
| 18時 | 68,500 | 33,300 | 35,200 | 37.23 | |
| 19時 | 73,500 | 35,700 | 37,800 | 39.95 | |
| 20時 | 小選挙区 | 80,797 | 39,346 | 41,451 | - |
| 比例代表 | 80,774 | 39,319 | 41,455 | - | |
| 期日前投票 | 小選挙区 | 38,290 | 16,833 | 21,457 | - |
| 比例代表 | 38,284 | 16,832 | 21,452 | - | |
| 不在者投票 | 小選挙区 | 898 | 377 | 521 | - |
| 比例代表 | 898 | 378 | 520 | - | |
| 在外投票 | 小選挙区 | 254 | 123 | 131 | - |
| 比例代表 | 258 | 125 | 133 | - | |
| 総計 | 小選挙区 | 120,239 | 56,679 | 63,560 | 65.06 |
| 比例代表 | 120,214 | 56,654 | 63,560 | 65.05 | |
| 当日有権者数 | 183,967 | 86,275 | 97,692 | - | |
| 在外当日有権者数 | 835 | 403 | 432 | - | |
| 合計 | 184,802 | 86,678 | 98,124 | ||
前回=令和3年10月31日執行の衆議院議員選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
最高裁判所裁判官国民審査(文京区)
| 投票者数 | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | |||
| 119,993 | 56,712 | 63,281 | 64.17 | ||
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357