更新日:2018年3月1日
ページID:6216
ここから本文です。
党派名 | 候補者名 | 得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 文京区 | |||||
当選 | 無所属 | 小池ゆりこ | 2,912,628 | 52,193 | ||
無所属 | 増田ひろや | 1,793,453 | 28,997 | |||
無所属 | 鳥越俊太郎 | 1,346,103 | 23,354 | |||
無所属 | 上杉隆 | 179,631.018 | 3,678 | |||
無所属 | 桜井誠 | 114,171 | 1,929 | |||
無所属 | マック赤坂 | 51,056 | 1,071 | |||
幸福実現党 | 七海ひろこ | 28,809 | 358 | |||
NHKから国民を守る党 | 立花孝志 | 27,241.975 | 423 | |||
無所属 | 高橋しょうご | 16,664 | 309 | |||
無所属 | 中川ちょうぞう | 16,584 | 342 | |||
国民主権の会 | 山口敏夫 | 15,986 | 257 | |||
無所属 | 岸本雅吉 | 8,056 | 207 | |||
無所属 | 後藤輝樹 | 7,031 | 105 | |||
無所属 | 谷山ゆうじろう | 6,759 | 160 | |||
無所属 | 武井直子 | 4,605 | 73 | |||
無所属 | 宮崎正弘 | 4,010 | 82 | |||
無所属 | 望月義彦 | 3,332 | 67 | |||
未来(みらい)創造経営実践党 | やまなかまさあき | 3,116 | 51 | |||
無所属 | 今尾貞夫 | 3,105 | 70 | |||
無所属 | ないとうひさお | 2,695 | 29 | |||
無所属 | せきくち安弘 | 1,326 | 10 | |||
合計 | 6,546,361.993 | 113,765 | ||||
投票率(%) | 今回 | 59.73 | 65.87 | |||
前回 | 46.14 | 55.61 |
前回=平成26年2月9日施行の東京都知事選挙
備考:無効票=73,938 按分切捨て票=0.007 不足票=103
党派名 | 候補者名(届出順) | 22時52分(確定) |
---|---|---|
無所属 | 高橋しょうご | 309 |
無所属 | 谷山ゆうじろう | 160 |
無所属 | 桜井誠 | 1,929 |
無所属 | 鳥越俊太郎 | 23,354 |
無所属 | 増田ひろや | 28,997 |
無所属 | マック赤坂 | 1,071 |
国民主権の会 | 山口敏夫 | 257 |
未来(みらい)創造経営実践党 | やまなかまさあき | 51 |
無所属 | 後藤輝樹 | 105 |
無所属 | 岸本雅吉 | 207 |
無所属 | 小池ゆりこ |
52,193 |
無所属 | 上杉隆 | 3,678 |
幸福実現党 | 七海ひろこ | 358 |
無所属 | 中川ちょうぞう | 342 |
無所属 | せきくち安弘 | 10 |
NHKから国民を守る党 | 立花孝志 | 423 |
無所属 | 宮崎正弘 | 82 |
無所属 | 今尾貞夫 | 70 |
無所属 | 望月義彦 | 67 |
無所属 | 武井直子 | 73 |
無所属 | ないとうひさお | 29 |
合計 | 113,765 | |
開票率(%) | 100 |
備考:無効票=1,379 按分切捨て票=0 不足票=1
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 200 | 200 | 0 | 0.11 |
9時 | 4,400 | 2,600 | 1,800 | 2.52 |
10時 | 11,500 | 6,500 | 5,000 | 6.58 |
11時 | 20,200 | 10,300 | 9,900 | 11.56 |
12時 | 29,300 | 14,600 | 14,700 | 16.76 |
13時 | 37,300 | 18,400 | 18,900 | 21.34 |
14時 | 42,900 | 21,100 | 21,800 | 24.54 |
15時 | 48,200 | 23,700 | 24,500 | 27.58 |
16時 | 53,800 | 26,200 | 27,600 | 30.78 |
17時 | 59,100 | 28,600 | 30,500 | 33.81 |
18時 | 65,700 | 31,800 | 33,900 | 37.59 |
19時 | 72,700 | 34,600 | 38,100 | 41.59 |
20時 | 82,564 | 39,316 | 43,248 | - |
期日前投票 | 31,878 | 13,627 | 18,251 | - |
不在者投票 | 703 | 299 | 404 | - |
総計 | 115,145 | 53,242 | 61,903 | 65.87 |
当日有権者数 | 174,795 | 82,231 | 92,564 | - |
時間 | 前回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 200 | 100 | 100 | 0.12 |
9時 | 300 | 200 | 100 | 0.18 |
10時 | 2,400 | 1,700 | 700 | 1.44 |
11時 | 7,500 | 4,500 | 3,000 | 4.51 |
12時 | 13,100 | 7,100 | 6,000 | 7.88 |
13時 | 21,600 | 11,300 | 10,300 | 12.99 |
14時 | 29,600 | 15,300 | 14,300 | 17.80 |
15時 | 38,200 | 19,500 | 18,700 | 22.98 |
16時 | 47,300 | 23,500 | 23,800 | 28.45 |
17時 | 53,800 | 26,500 | 27,300 | 32.36 |
18時 | 59,500 | 29,300 | 30,200 | 35.79 |
19時 | 64,400 | 31,500 | 32,900 | 38.74 |
20時 | 71,319 | 35,005 | 36,314 | - |
期日前投票 | 20,484 | 8,777 | 11,707 | - |
不在者投票 | 642 | 270 | 372 | - |
総計 | 92,445 | 44,052 | 48,393 | 55.61 |
当日有権者数 | 166,251 | 78,246 | 88,005 | - |
前回=平成26年2月9日執行の東京都知事選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357