更新日:2019年2月27日
ページID:6219
ここから本文です。
平成29年7月2日(日曜日)、東京都議会議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
投票者数 | 97,828 | ||||
---|---|---|---|---|---|
投票総数 | 97,826 | ||||
有効投票 | 95,964 | ||||
無効投票 | 1,862 | ||||
不足票 | 2 | ||||
選挙結果 (有効投票の内訳) |
当選 | 増子 ひろき | 42,185 | ||
当選 | なかや 文孝 | 26,997 | |||
次点 | 福手 ゆう子 | 26,782 | |||
投票率(%) | 今回 | 56.50 | |||
前回 | 46.22 |
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
党派名 | 候補者名(届出順) | 22時39分(確定) |
---|---|---|
自由民主党 | なかや 文孝 | 26,997 |
日本共産党 | 福手 ゆう子 | 26,782 |
都民ファーストの会 | 増子 ひろき | 42,185 |
合計 | 95,964 | |
開票率(%) | 100 |
備考:無効票=1,862 按分切捨て票=0 不足票=2
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数(人) | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 |
9時 | 2,700 | 1,800 | 900 | 1.56 |
10時 | 8,600 | 4,600 | 4,000 | 4.97 |
11時 | 16,000 | 8,500 | 7,500 | 9.24 |
12時 | 24,100 | 12,600 | 11,500 | 13.92 |
13時 | 30,600 | 15,800 | 14,800 | 17.67 |
14時 | 36,600 | 18,400 | 18,200 | 21.14 |
15時 | 42,600 | 21,300 | 21,300 | 24.60 |
16時 | 47,300 | 23,700 | 23,600 | 27.32 |
17時 | 53,000 | 26,300 | 26,700 | 30.61 |
18時 | 59,500 | 29,100 | 30,400 | 34.36 |
19時 | 66,000 | 32,000 | 34,000 | 38.12 |
20時 | 75,074 | 36,352 | 38,722 | - |
期日前投票 | 22,146 | 9,483 | 12,663 | - |
不在者投票 | 608 | 269 | 339 | - |
総計 | 97,828 | 46,104 | 51,724 | 56.50 |
当日有権者数 | 173,155 | 81,225 | 91,930 | - |
時間 | 前回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数(人) |
投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 200 | 200 | 0 | 0.12 |
9時 | 1,900 | 1,500 | 400 | 1.16 |
10時 | 6,600 | 3,900 | 2,700 | 4.04 |
11時 | 12,500 | 6,700 | 5,800 | 7.65 |
12時 | 18,300 | 9,500 | 8,800 | 11.20 |
13時 | 23,900 | 12,200 | 11,700 | 14.62 |
14時 | 28,500 | 14,400 | 14,100 | 17.44 |
15時 | 33,600 | 17,000 | 16,600 | 20.56 |
16時 | 37,300 | 18,400 | 18,900 | 22.82 |
17時 | 42,300 | 20,700 | 21,600 | 25.88 |
18時 | 48,000 | 23,400 | 24,600 | 29.37 |
19時 | 51,900 | 24,900 | 27,000 | 31.75 |
20時 | 60,977 | 29,502 | 31,475 | - |
期日前投票 | 14,075 | 6,050 | 8,025 | - |
不在者投票 | 499 | 198 | 301 | - |
総計 | 75,551 | 35,750 | 39,801 | 46.22 |
当日有権者数 | 163,447 | 76,878 | 86,569 | - |
前回=平成25年6月23日執行の東京都議会議員選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357