更新日:2020年7月6日
ページID:6187
ここから本文です。
党派名 | 候補者名 | 得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 文京区 | |||||
当選 | 無所属 | 小池ゆりこ | 3,661,371 | 61,103 | ||
無所属 | 宇都宮けんじ | 844,151 | 18,612 | |||
れいわ新選組 | 山本太郎 |
657,277 |
10,892 | |||
無所属 | 小野たいすけ | 612,530 | 15,209 | |||
日本第一党 | 桜井誠 | 178,784.293 | 3,101 | |||
ホリエモン新党 | 立花孝志 | 43,912 | 835 | |||
幸福実現党 | 七海ひろこ | 22,003 | 341 | |||
(略称)トランスヒューマニスト党 | ごとうてるき | 21,997 | 440 | |||
無所属 | 沢しおん | 20,738 | 436 | |||
スーパークレイジー君 | 西本誠 | 11,887.698 | 183 | |||
無所属 | 込山洋 | 10,935.582 | 165 | |||
国民主権党 | 平塚正幸 | 8,997 | 204 | |||
ホリエモン新党 | 服部修 | 5,453 | 127 | |||
ホリエモン新党 |
さいとう健一郎 |
5,114 | 75 | |||
庶民と動物の会 | 市川ヒロシ | 4,760.414 | 65 | |||
無所属 | ないとうひさお | 4,145 | 104 | |||
無所属 | 関口安弘 | 4,097 | 79 | |||
無所属 | 竹本秀之 | 3,997 | 85 | |||
無所属 | 石井均 | 3,356 | 51 | |||
無所属 | 長澤育弘 | 2,955 | 86 | |||
無所属 | 押越清悦 | 2,708 | 54 | |||
無所属 | 牛尾和恵 | 1,510 | 35 | |||
合計 | 6,132,678.987 | 112,282 | ||||
投票率(%) | 今回 | 55.00 | 62.98 | |||
前回 | 59.73 | 65.87 |
前回=平成28年7月31日施行の東京都知事選挙
備考:無効票=77,134 按分切捨て票=0.013 不足票=119
党派名 | 候補者名(届出順) | 得票数(23時33分確定) |
---|---|---|
れいわ新選組 | 山本太郎 | 10,892 |
無所属 | 小池ゆりこ | 61,103 |
幸福実現党 | 七海ひろこ | 341 |
無所属 | 宇都宮けんじ | 18,612 |
日本第一党 | 桜井誠 | 3,101 |
無所属 | 込山洋 | 165 |
無所属 | 小野たいすけ | 15,209 |
無所属 | 竹本秀之 | 85 |
スーパークレイジー君 | 西本誠 | 183 |
無所属 | 関口安弘 | 79 |
無所属 | 押越清悦 |
54 |
ホリエモン新党 | 服部修 | 127 |
ホリエモン新党 | 立花孝志 | 835 |
ホリエモン新党 | さいとう健一郎 | 75 |
(略称)トランスヒューマニスト党 | ごとうてるき | 440 |
無所属 | 沢しおん | 436 |
庶民と動物の会 | 市川ヒロシ | 65 |
無所属 | 石井均 | 51 |
無所属 | 長澤育弘 | 86 |
無所属 | 牛尾和恵 | 35 |
国民主権党 | 平塚正幸 | 204 |
無所属 | ないとうひさお | 104 |
合計 | 112,282 | |
開票率(%) | 100 |
備考:無効票=1,546 按分切捨て票=0 不足票=2
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 200 | 100 | 100 | 0.11 |
9時 | 3,900 | 2,100 | 1,800 | 2.16 |
10時 | 9,600 | 4,900 | 4,700 | 5.31 |
11時 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 9.96 |
12時 | 25,600 | 12,700 | 12,900 |
14.16 |
13時 | 32,300 | 15,800 | 16,500 | 17.87 |
14時 | 37,400 | 18,300 | 19,100 | 20.69 |
15時 | 46,200 | 22,400 | 23,800 | 25.56 |
16時 | 53,200 | 25,400 | 27,800 | 29.43 |
17時 | 59,800 | 28,700 | 31,100 | 33.08 |
18時 | 66,200 | 31,700 | 34,500 | 36.63 |
19時 | 71,800 | 34,100 | 37,700 | 39.72 |
20時 | 80,110 | 38,146 | 41,964 | - |
期日前投票 | 32,990 | 13,789 | 19,201 | - |
不在者投票 | 730 | 279 | 451 | - |
総計 | 113,830 | 52,214 | 61,616 | 62.98 |
当日有権者数 | 180,748 | 84,765 | 95,983 | - |
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 200 | 200 | 0 | 0.11 |
9時 | 4,400 | 2,600 | 1,800 | 2.52 |
10時 | 11,500 | 6,500 | 5,000 | 6.58 |
11時 | 20,200 | 10,300 | 9,900 | 11.56 |
12時 | 29,300 | 14,600 | 14,700 | 16.76 |
13時 | 37,300 | 18,400 | 18,900 | 21.34 |
14時 | 42,900 | 21,100 | 21,800 | 24.54 |
15時 | 48,200 | 23,700 | 24,500 | 27.58 |
16時 | 53,800 | 26,200 | 27,600 | 30.78 |
17時 | 59,100 | 28,600 | 30,500 | 33.81 |
18時 | 65,700 | 31,800 | 33,900 | 37.59 |
19時 | 72,700 | 34,600 | 38,100 | 41.59 |
20時 | 82,564 | 39,316 | 43,248 | - |
期日前投票 | 31,878 | 13,627 | 18,251 | - |
不在者投票 | 703 | 299 | 404 | - |
総計 | 115,145 | 53,242 | 61,903 | 65.87 |
当日有権者数 | 174,795 | 82,231 | 92,564 | - |
前回=平成28年7月31日執行の東京都知事選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357