更新日:2017年7月5日
ページID:6220
ここから本文です。
平成25年6月23日(日曜日)、東京都議会議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
投票者数 | 75,551 | ||
---|---|---|---|
投票総数 | 75,548 | ||
有効投票 | 74,084 | ||
無効投票 | 1,464 | ||
不足票 | 3 | ||
選挙結果 |
当選 | なかや 文孝 | 28,460 |
当選 | 小竹 ひろ子 | 19,693 | |
次点 | 増子 ひろき | 17,571 | |
- | 宮崎 文雄 | 8,360 | |
投票率(%) | 今回 | 46.22 | |
前回 | 58.17 |
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
党派名 | 候補者名(届出順) | 21時30分 | 22時00分 | 22時28分確定 |
---|---|---|---|---|
日本維新の会 | 宮崎 文雄 | 2,000 | 8,000 | 8,360 |
日本共産党 | 小竹 ひろ子 | 2,000 | 17,000 | 19,693 |
自由民主党 | なかや 文孝 | 2,000 | 27,000 | 28,460 |
民主党 | 増子 ひろき | 2,000 | 17,000 | 17,571 |
合計 | 8,000 | 69,000 | 74,084 | |
開票率(%) | 10.59 | 91.33 | 100 |
備考:無効票=1,464不足票=3
今回 | 前回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | 投票者累計数 | 投票率(%) | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
8時 | 200 | 200 | 0 | 0.12 | 200 | 200 | 0 | 0.12 |
9時 | 1,900 | 1,500 | 400 | 1.16 | 3,900 | 2,300 | 1,600 | 2.44 |
10時 | 6,600 | 3,900 | 2,700 | 4.04 | 9,700 | 5,500 | 4,200 | 6.06 |
11時 | 12,500 | 6,700 | 5,800 | 7.65 | 18,100 | 9,500 | 8,600 | 11.31 |
12時 | 18,300 | 9,500 | 8,800 | 11.20 | 26,800 | 13,600 | 13,200 | 16.75 |
13時 | 23,900 | 12,200 | 11,700 | 14.62 | 34,300 | 17,200 | 17,100 | 21.43 |
14時 | 28,500 | 14,400 | 14,100 | 17.44 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 25.00 |
15時 | 33,600 | 17,000 | 16,600 | 20.56 | 46,900 | 23,400 | 23,500 | 29.31 |
16時 | 37,300 | 18,400 | 18,900 | 22.82 | 51,900 | 25,700 | 26,200 | 32.43 |
17時 | 42,300 | 20,700 | 21,600 | 25.88 | 57,800 | 28,500 | 29,300 | 36.12 |
18時 | 48,000 | 23,400 | 24,600 | 29.37 | 63,500 | 30,900 | 32,600 | 39.68 |
19時 | 51,900 | 24,900 | 27,000 | 31.75 | 70,100 | 33,900 | 36,200 | 43.80 |
20時 | 60,977 | 29,502 | 31,475 | - | 78,279 | 37,700 | 40,579 | - |
期日前投票 | 14,075 | 6,050 | 8,025 | - | 14,285 | 6,375 | 7,910 | - |
不在者投票 | 499 | 198 | 301 | - | 527 | 245 | 282 | - |
総計 | 75,551 | 35,750 | 39,801 | 46.22 | 93,091 | 44,320 | 48,771 | 58.17 |
当日有権者数 | 163,447 | 76,878 | 86,569 | - | 160,032 | 75,715 | 84,317 | - |
前回=平成21年7月12日執行の東京都議会議員選挙
今回 | 前回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | 投票者累計数 | 投票率(%) | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
8時 | 200 | 200 | 0 | 0.12 | 200 | 200 | 0 | 0.12 |
9時 | 1,900 | 1,500 | 400 | 1.16 | 3,900 | 2,300 | 1,600 | 2.44 |
10時 | 6,600 | 3,900 | 2,700 | 4.04 | 9,700 | 5,500 | 4,200 | 6.06 |
11時 | 12,500 | 6,700 | 5,800 | 7.65 | 18,100 | 9,500 | 8,600 | 11.31 |
12時 | 18,300 | 9,500 | 8,800 | 11.20 | 26,800 | 13,600 | 13,200 | 16.75 |
13時 | 23,900 | 12,200 | 11,700 | 14.62 | 34,300 | 17,200 | 17,100 | 21.43 |
14時 | 28,500 | 14,400 | 14,100 | 17.44 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 25.00 |
15時 | 33,600 | 17,000 | 16,600 | 20.56 | 46,900 | 23,400 | 23,500 | 29.31 |
16時 | 37,300 | 18,400 | 18,900 | 22.82 | 51,900 | 25,700 | 26,200 | 32.43 |
17時 | 42,300 | 20,700 | 21,600 | 25.88 | 57,800 | 28,500 | 29,300 | 36.12 |
18時 | 48,000 | 23,400 | 24,600 | 29.37 | 63,500 | 30,900 | 32,600 | 39.68 |
19時 | 51,900 | 24,900 | 27,000 | 31.75 | 70,100 | 33,900 | 36,200 | 43.80 |
20時 | 60,977 | 29,502 | 31,475 | - | 78,279 | 37,700 | 40,579 | - |
期日前投票 | 14,075 | 6,050 | 8,025 | - | 14,285 | 6,375 | 7,910 | - |
不在者投票 | 499 | 198 | 301 | - | 527 | 245 | 282 | - |
総計 | 75,551 | 35,750 | 39,801 | 46.22 | 93,091 | 44,320 | 48,771 | 58.17 |
当日有権者数 | 163,447 | 76,878 | 86,569 | - | 160,032 | 75,715 | 84,317 | - |
前回=平成21年7月12日執行の東京都議会議員選挙
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357