更新日:2014年7月17日
ページID:6230
ここから本文です。
平成15年4月27日(日曜日)、文京区議会議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 当選 | 高山たいぞう | 自由党 | 2,761 | 
| 当選 | 白石英行 | 無所属 | 2,210 | 
| 当選 | 若井のりかず | 公明党 | 2,208 | 
| 当選 | 岡崎よしあき | 公明党 | 2,059 | 
| 当選 | 松丸まさし | 公明党 | 1,958.055 | 
| 当選 | 堀内きしお | 公明党 | 1,917 | 
| 当選 | ふじのよし子 | 公明党 | 1,896 | 
| 当選 | 前田くにひろ | 無所属 | 1,888 | 
| 当選 | 田口孝一 | 自由民主党 | 1,851 | 
| 当選 | 高畑ひさ子 | 日本共産党 | 1,831 | 
| 当選 | すみのひでき | 自由民主党 | 1,789 | 
| 当選 | 増子ひろき | 民主党 | 1,751 | 
| 当選 | 渡辺まさし | 民主党 | 1,750.944 | 
| 当選 | いいだ康治 | 公明党 | 1,716 | 
| 当選 | 品田ひでこ | 無所属 | 1,709 | 
| 当選 | 成沢ひろのぶ | 民主党 | 1,706 | 
| 当選 | はしもと直和 | 自由民主党 | 1,697 | 
| 当選 | こうだ久美子 | 日本共産党 | 1,691 | 
| 当選 | たけざわ房吉 | 自由民主党 | 1,680 | 
| 当選 | しかくらたいすけ | 社会民主党 | 1,632 | 
| 当選 | 山本かずひと | 民主党 | 1,597 | 
| 当選 | 宮崎文雄 | 無所属 | 1,591 | 
| 当選 | 島元雅夫 | 日本共産党 | 1,549 | 
| 当選 | 小林進 | 日本共産党 | 1,497 | 
| 当選 | 東村昭平 | 民主党 | 1,454 | 
| 当選 | 木村民子 | 無所属 | 1,378 | 
| 当選 | 戸井田ひろし | 民主党 | 1,367 | 
| 当選 | 名取けんいち | 自由民主党 | 1,348 | 
| 当選 | 佐藤のりかず | 日本共産党 | 1,313.549 | 
| 当選 | 関川けさ子 | 日本共産党 | 1,291 | 
| 当選 | 斉田宗一 | 民主党 | 1,288 | 
| 当選 | 田中和子 | 無所属 | 1,278 | 
| 当選 | 村越まり子 | 無所属 | 1,256 | 
| 当選 | 根本じゅん | 無所属 | 1,256 | 
| 次点 | いたくら美千代 | 日本共産党 | 1,249 | 
| さいとう国一 | 無所属 | 1,238 | |
| 佐藤ジロー | 民主党 | 1,228.449 | |
| 楠山正雄 | 民主党 | 1,179 | |
| 中内てる男 | 自由民主党 | 1,066 | |
| 万立みきお | 日本共産党 | 1,028 | |
| 大村あつし | 日本共産党 | 998 | |
| 松原くにひろ | 無所属 | 739 | |
| 高橋知之 | 無所属 | 668 | |
| くにえだ正人 | 無所属 | 628 | |
| 岡戸ともひろ | 無所属 | 370 | 
| 投票者数 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|
| 計 | 69,540 | 平均 | 47.57 | 
| 男 | 31,595 | 男 | 45.42 | 
| 女 | 37,945 | 女 | 49.52 | 
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357