更新日:2022年4月14日
ページID:6207
ここから本文です。
令和3年10月31日(日曜日)、衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査が行われました。結果は下記のとおりです。
候補者名 (得票順) |
党派名 | 得票数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 中央区 |
港区の 一部 |
台東区 の一部 |
合計 | |||
辻清人 | 自由民主党 | 48,595 | 35,828 | 7,224 | 27,634 | 119,281 | |
松尾あきひろ |
立憲民主党 | 43,446 | 22,511 | 4,758 | 19,707 | 90,422 | |
木内たかたね | 日本維新の会 | 17,333 | 15,261 | 3,161 | 9,999 | 45,754 | |
北村イタル | れいわ新選組 | 6,239 | 3,737 | 882 | 3,629 | 14,487 | |
出口紳一郎 | 1,861 | 1,456 | 312 | 1,030 | 4,659 | ||
合計 | 117,474 | 78,793 | 16,337 | 61,999 | 274,603 | ||
投票率(%) | 文京区 | 65.06 | |||||
東京都 | 57.21 |
備考:【文京区】無効票=2,758不足票=7
名簿届出政党等名称(得票順) | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 39,063 |
立憲民主党 | 23,998.449 |
日本維新の会 | 16,870 |
日本共産党 | 14,962 |
公明党 | 6,676 |
国民民主党 | 6,244.550 |
れいわ新選組 | 6,167 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,686 |
社会民主党 | 1,653 |
日本第一党 | 589 |
新党やまと | 196 |
政権交代によるコロナ対策強化新党 | 141 |
合計 | 118,245.999 |
備考:無効票=1,958 不足票=10
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
党派名 | 候補者名(届出順) | 0時00分(確定) | |
---|---|---|---|
日本維新の会 | 木内たかたね | 17,333 | |
立憲民主党 | 松尾あきひろ | 43,446 | |
自由民主党 | 辻清人 | 48,595 | |
れいわ新選組 | 北村イタル | 6,239 | |
出口紳一郎 | 1,861 | ||
合計 | 117,474 | ||
開票率(%) |
100 |
備考:【文京区】無効票=2,758 不足票=7
名簿届出政党等名称(届出順) | 0時15分 |
---|---|
自由民主党 |
33,000 |
社会民主党 | 500 |
国民民主党 | 5,000 |
日本維新の会 | 15,000 |
日本第一党 | 0 |
れいわ新選組 | 6,000 |
公明党 | 5,000 |
新党やまと | 0 |
日本共産党 | 14,000 |
立憲民主党 | 18,500 |
政権交代によるコロナ対策強化新党 | 0 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 500 |
各政党等の得票数計 |
97,500 |
備考:無効票=-,---不足票=-,---
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
時間別の投票結果は、衆議院(小選挙区選出)議員選挙のみお知らせいたします。
時間 | 投票者累計数 | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||
8時 | 100 | 100 | 0 | 0.05 | ||
9時 | 300 | 200 | 100 | 0.16 | ||
10時 | 8,800 | 4,800 | 4,000 | 4.78 | ||
11時 | 17,700 | 9,200 | 8,500 | 9.62 | ||
12時 | 27,600 | 14,000 | 13,600 | 15.00 | ||
13時 | 35,300 | 17,800 | 17,500 | 19.19 | ||
14時 | 41,800 | 20,800 | 21,000 | 22.72 | ||
15時 | 48,400 | 23,900 | 24,500 | 26.31 | ||
16時 | 54,600 | 26,800 | 27,800 | 29.68 | ||
17時 | 61,500 | 30,200 | 31,300 | 33.43 | ||
18時 | 68,500 | 33,300 | 35,200 | 37.23 | ||
19時 | 73,500 | 35,700 | 37,800 | 39.95 | ||
20時 | 小選挙区 | 80,797 | 39,346 | 41,451 | - | |
比例代表 | 80,774 | 39,319 | 41,455 | - | ||
期日前投票 | 小選挙区 | 38,290 | 16,833 | 21,457 | - | |
比例代表 | 38,284 | 16,832 | 21,452 | - | ||
不在者投票 | 小選挙区 | 898 | 377 | 521 | - | |
比例代表 | 898 | 378 | 520 | - | ||
在外投票 | 小選挙区 | 254 | 123 | 131 | - | |
比例代表 | 258 | 125 | 133 | - | ||
総計 | 小選挙区 | 120,239 | 56,679 | 63,560 | 65.06 | |
比例代表 | 120,214 | 56,654 | 63,560 | 65.05 | ||
当日有権者数 | 183,967 | 86,275 | 97,692 | - | ||
在外当日有権者数 | 835 | 403 | 432 | - | ||
合計 | 184,802 | 86,678 | 98,124 |
時間 | 投票者累計数 | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||
8時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 | ||
9時 | 2,700 | 2,000 | 700 | 1.53 | ||
10時 | 7,900 | 4,700 | 3,200 | 4.47 | ||
11時 | 16,400 | 8,800 | 7,600 | 9.28 | ||
12時 | 25,000 | 13,000 | 12,000 | 14.14 | ||
13時 | 32,400 | 16,600 | 15,800 | 18.33 | ||
14時 | 38,900 | 19,900 | 19,000 | 22.00 | ||
15時 | 44,700 | 22,800 | 21,900 | 25.28 | ||
16時 | 50,500 | 25,700 | 24,800 | 28.56 | ||
17時 | 55,600 | 28,000 | 27,600 | 31.45 | ||
18時 | 61,000 | 30,800 | 30,200 | 34.50 | ||
19時 | 65,100 | 32,600 | 32,500 | 36.82 | ||
20時 | 小選挙区 | 70,717 | 35,394 | 35,323 | - | |
比例代表 | 70,712 | 35,389 | 35,323 | - | ||
期日前投票 | 小選挙区 | 37,511 | 16,135 | 21,376 | - | |
比例代表 | 37,510 | 16,137 | 21,373 | - | ||
不在者投票 | 小選挙区 | 789 | 343 | 446 | - | |
比例代表 | 791 | 343 | 448 | - | ||
在外投票 | 小選挙区 | 256 | 137 | 119 | - | |
比例代表 | 258 | 137 | 121 | - | ||
総計 | 小選挙区 | 109,273 | 52,009 | 57,264 | 61.54 | |
比例代表 | 109,271 | 52,006 | 57,265 | 61.54 | ||
当日有権者数 | 176,792 | 83,027 | 93,765 | - | ||
在外当日有権者数 | 760 | 381 | 379 | - | ||
合計 | 177,552 | 83,408 | 94,144 |
前回=平成29年10月22日執行の衆議院議員選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
投票者数 | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | |
119,695 | 56,415 | 63,280 | 65.06 |
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357