ホーム > 区政情報 > 選挙 > 選挙日程・結果 > 選挙結果 > 平成19年執行 文京区長選挙の結果

更新日:2014年7月17日

ページID:6224

ここから本文です。

平成19年執行 文京区長選挙の結果

平成19年4月22日(日曜日)、文京区長選挙が行われました。結果は以下のとおりです。

開票結果

  候補者氏名 党派 得票数
当選 成沢 ひろのぶ 無所属 27,763
  しかくら たいすけ 無所属 20,056
  はとやま 太郎 無所属 17,402
  中川 さやか 無所属 10,031

開票速報

党派名 候補者名(届出順) 22時 22時30分 23時40分 0時10分 0時20分確定
無所属 成沢 ひろのぶ 1,000 6,000 27,000 27,763 27,763
無所属 はとやま 太郎 1,000 6,000 17,000 17,402 17,402
無所属 しかくら たいすけ 1,000 6,000 19,500 20,056 20,056
無所属 中川 さやか 1,000 6,000 10,000 10,031 10,031
合計 4,000 24,000 73,500 75,252 75,252
開票率(%) 5.06 30.37 93.00 95.21 100.00
残票 75,036 55,036 5,536 3,784 0

備考:無効票=3,773 不足票=11

投票結果

投票者数 投票率
79,057 平均 51.05
36,597 49.82
42,460 52.15

投票速報

  今回 前回
投票者累計数 投票率(%) 投票者累計数 投票率(%)
8時 300 300 0 0.19 300 300 0 0.21
9時 2,600 1,600 1,000 1.68 2,100 1,300 800 1.44
10時 7,400 4,000 3,400 4.78 6,700 3,500 3,200 4.58
11時 14,900 7,700 7,200 9.62 12,700 6,200 6,500 8.69
12時 22,100 10,800 11,300 14.27 19,300 9,300 10,000 13.20
13時 29,600 14,200 15,400 19.11 25,600 11,900 13,700 17.51
14時 35,100 16,900 18,200 22.66 31,300 14,600 16,700 21.41
15時 41,200 19,700 21,500 26.60 37,100 17,100 20,000 25.38
16時 46,000 21,600 24,400 29.70 42,600 19,500 23,100 29.14
17時 51,200 24,000 27,200 33.06 46,800 21,100 25,700 32.02
18時 56,300 26,400 29,900 36.35 51,600 23,400 28,200 35.30
19時 61,100 28,700 32,400 39.45 55,600 25,100 30,500 38.04
20時 67,686 31,845 35,841 - 62,154 28,348 33,806 42.52
期日前投票 10,948 4,561 6,387 - - - - -
不在者投票 423 191 232 - 7,386 3,247 4,139 -
総計 79,057 36,597 42,460 51.05 69,540 31,595 37,945 47.57
 
当日有権者数 154,874 73,456 81,418 - 146,176 69,557 76,619 -

前回=平成15年4月27日執行の文京区長選挙

シェア ポスト

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1357

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?