更新日:2014年7月17日
ページID:6229
ここから本文です。
平成19年4月22日(日曜日)、文京区議会議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|
当選 | 高山 たいぞう | 民主党 | 3,702 |
当選 | えびさわ けいこ | 自由民主党 | 2,665 |
当選 | 上田 ゆきこ | 無所属 | 2,473 |
当選 | 渡辺 まさし | 民主党 | 2,270.406 |
当選 | いたくら 美千代 | 日本共産党 | 2,248 |
当選 | 松下 純子 | 民主党 | 2,216 |
当選 | 高畑 ひさ子 | 日本共産党 | 2,211 |
当選 | 山本 かずひと | 民主党 | 2,195 |
当選 | 田中 和子 | 無所属 | 2,094.798 |
当選 | 白石 ひでゆき | 自由民主党 | 2,086 |
当選 | こうだ 久美子 | 日本共産党 | 2,041 |
当選 | 岡崎 よしあき | 公明党 | 2,013 |
当選 | 小林 進 | 日本共産党 | 1,996 |
当選 | 前田 くにひろ | 無所属 | 1,989 |
当選 | 松丸 まさし | 公明党 | 1,960.463 |
当選 | 戸井田 ひろし | 民主党 | 1,940 |
当選 | 若井 のりかず | 公明党 | 1,897 |
当選 | 田中 としかね | 自由民主党 | 1,893.433 |
当選 | 渡辺 とも子 | 公明党 | 1,876.025 |
当選 | 宮崎 文雄 | 自由民主党 | 1,853 |
当選 | 島元 雅夫 | 日本共産党 | 1,814 |
当選 | 堀内 きしお | 公明党 | 1,788 |
当選 | たけざわ 房吉 | 自由民主党 | 1,779 |
当選 | ふじの よし子 | 公明党 | 1,736 |
当選 | 関川 けさ子 | 日本共産党 | 1,719 |
当選 | まんだち 幹夫 | 日本共産党 | 1,668 |
当選 | 田口 孝一 | 自由民主党 | 1,644 |
当選 | 菊見 なおひろ | 自由民主党 | 1,576 |
当選 | 村越 まり子 | 無所属 | 1,543 |
当選 | 品田 ひでこ | 民主党 | 1,541 |
当選 | はしもと 直和 | 自由民主党 | 1,491 |
当選 | すみの ひでき | 無所属 | 1,463 |
当選 | 浅田 やすお | 社会民主党 | 1,420 |
当選 | 名取 けんいち | 自由民主党 | 1,370 |
次点 | 春山 まさる | 民主党 | 1,344 |
土屋 たけし | 民主党 | 1,287 | |
根本 純 | 無所属 | 1,235 | |
あべ 正明 | 自由民主党 | 1,109 | |
森 まもる | 自由民主党 | 1,109 | |
おぎわら 知康 | 民主党 | 1,031 | |
木村 民子 | 無所属 | 1,025 | |
渡辺 よしひろ | 無所属 | 980.103 | |
塩野 拓 | 無所属 | 648 | |
くにえだ 正人 | 無所属 | 644 | |
田中 誠一郎 | 無所属 | 423.768 |
定数:34名
党派名 | 候補者名(届出順) | 23時30分 | 0時35分 | 1時05分確定 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
無所属 | 田中 和子 | 600 | 2,000 | 2094.798 | 9 |
無所属 | くにえだ 正人 | 200 | 600 | 644 | 44 |
民主党 | 松下 純子 | 200 | 2,200 | 2,216 | 6 |
民主党 | 戸井田 ひろし | 600 | 1,800 | 1,940 | 16 |
無所属 | 渡辺 よしひろ | 200 | 800 | 980.103 | 42 |
公明党 | 若井 のりかず | 200 | 1,800 | 1,897 | 17 |
自由民主党 | 田中 としかね | 200 | 1,800 | 1,893.433 | 18 |
民主党 | 渡辺 まさし | 200 | 2,200 | 2,270.406 | 4 |
自由民主党 | 宮崎 文雄 | 200 | 1,800 | 1,853 | 20 |
日本共産党 | 高畑 ひさ子 | 600 | 2,200 | 2,211 | 7 |
民主党 | おぎわら 知康 | 200 | 1,000 | 1,031 | 40 |
民主党 | 山本 かずひと | 200 | 2,000 | 2,195 | 8 |
自由民主党 | たけざわ 房吉 | 600 | 1,600 | 1,779 | 23 |
自由民主党 | あべ 正明 | 200 | 1,000 | 1,109 | 38 |
社会民主党 | 浅田 やすお | 200 | 1,400 | 1,420 | 33 |
無所属 | 上田 ゆきこ | 600 | 2,400 | 2,473 | 3 |
無所属 | 木村 民子 | 200 | 1,000 | 1,025 | 41 |
日本共産党 | 小林 進 | 600 | 1,800 | 1,996 | 13 |
公明党 | 堀内 きしお | 200 | 1,600 | 1,788 | 22 |
自由民主党 | えびさわ けいこ | 600 | 2,600 | 2,665 | 2 |
公明党 | 渡辺 とも子 | 200 | 1,800 | 1,876.025 | 19 |
民主党 | 春山 まさる | 200 | 1,200 | 1,344 | 35 |
無所属 | 根本 純 | 200 | 1,200 | 1,235 | 37 |
民主党 | 品田 ひでこ | 200 | 1,400 | 1,541 | 30 |
自由民主党 | 田口 孝一 | 600 | 1,600 | 1,644 | 27 |
無所属 | 塩野 拓 | 200 | 600 | 648 | 43 |
公明党 | ふじの よし子 | 200 | 1,600 | 1,736 | 24 |
日本共産党 | 島元 雅夫 | 200 | 1,800 | 1,814 | 21 |
日本共産党 | こうだ 久美子 | 200 | 2,000 | 2,041 | 11 |
公明党 | 岡崎 よしあき | 200 | 2,000 | 2,013 | 12 |
日本共産党 | 関川 けさ子 | 200 | 1,600 | 1,719 | 25 |
自由民主党 | 白石 ひでゆき | 200 | 2,000 | 2,086 | 10 |
自由民主党 | 菊見 なおひろ | 200 | 1,400 | 1,576 | 28 |
自由民主党 | 名取 けんいち | 200 | 1,200 | 1,370 | 34 |
民主党 | 高山 たいぞう | 600 | 3,600 | 3,702 | 1 |
無所属 | 前田 くにひろ | 200 | 1,800 | 1,989 | 14 |
自由民主党 | 森 まもる | 200 | 1,000 | 1,109 | 39 |
民主党 | 土屋 たけし | 200 | 1,200 | 1,287 | 36 |
自由民主党 | はしもと 直和 | 200 | 1,400 | 1,491 | 31 |
無所属 | すみの ひでき | 200 | 1,400 | 1,463 | 32 |
無所属 | 村越 まり子 | 200 | 1,400 | 1,543 | 29 |
公明党 | 松丸 まさし | 200 | 1,800 | 1,960.463 | 15 |
日本共産党 | いたくら 美千代 | 200 | 2,200 | 2,248 | 5 |
日本共産党 | まんだち 幹夫 | 200 | 1,600 | 1,668 | 26 |
無所属 | 田中 誠一郎 | 200 | 400 | 423.768 | 45 |
合計 | 12,600 | 72,800 | 77,007.996 | ||
開票率(%) | 15.94 | 92.09 | 100.00 | ||
残票 | 66,457 | 6,257 | 0 |
備考:無効票=2,048 不足票=1
投票者数 |
投票率 |
||
---|---|---|---|
計 |
79,057 |
平均 |
51.05 |
男 |
36,597 |
男 |
49.82 |
女 |
42,460 |
女 |
52.15 |
|
今回 |
前回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者累計数 |
投票率(%) |
投票者累計数 |
投票率(%) |
|||||
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
|||
8時 |
300 |
300 |
0 |
0.19 |
300 |
300 |
0 |
0.21 |
9時 |
2,600 |
1,600 |
1,000 |
1.68 |
2,100 |
1,300 |
800 |
1.44 |
10時 |
7,400 |
4,000 |
3,400 |
4.78 |
6,700 |
3,500 |
3,200 |
4.58 |
11時 |
14,900 |
7,700 |
7,200 |
9.62 |
12,700 |
6,200 |
6,500 |
8.69 |
12時 |
22,100 |
10,800 |
11,300 |
14.27 |
19,300 |
9,300 |
10,000 |
13.20 |
13時 |
29,600 |
14,200 |
15,400 |
19.11 |
25,600 |
11,900 |
13,700 |
17.51 |
14時 |
35,100 |
16,900 |
18,200 |
22.66 |
31,300 |
14,600 |
16,700 |
21.41 |
15時 |
41,200 |
19,700 |
21,500 |
26.60 |
37,100 |
17,100 |
20,000 |
25.38 |
16時 |
46,000 |
21,600 |
24,400 |
29.70 |
42,600 |
19,500 |
23,100 |
29.14 |
17時 |
51,200 |
24,000 |
27,200 |
33.06 |
46,800 |
21,100 |
25,700 |
32.02 |
18時 |
56,300 |
26,400 |
29,900 |
36.35 |
51,600 |
23,400 |
28,200 |
35.30 |
19時 |
61,100 |
28,700 |
32,400 |
39.45 |
55,600 |
25,100 |
30,500 |
38.04 |
20時 |
67,686 |
31,845 |
35,841 |
- |
62,154 |
28,348 |
33,806 |
42.52 |
期日前投票 |
10,948 |
4,561 |
6,387 |
- |
- |
- |
- |
- |
不在者投票 |
423 |
191 |
232 |
- |
7,386 |
3,247 |
4,139 |
- |
総計 |
79,057 |
36,597 |
42,460 |
51.05 |
69,540 |
31,595 |
37,945 |
47.57 |
|
||||||||
当日有権者数 |
154,874 |
73,456 |
81,418 |
- |
146,176 |
69,557 |
76,619 |
- |
前回=平成15年4月27日執行の文京区議会議員選挙
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357