更新日:2014年7月17日
ページID:6215
ここから本文です。
平成16年7月11日(日曜日)、第20回参議院議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
党派名 | 候補者名(届出順) | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
東京都 | 文京区 | |||
当選 | 自由民主党 | 中川まさはる | 1,014,293.300 | 16,548.612 |
当選 | 民主党 | 小川敏夫 | 991,477.000 | 16,487.000 |
当選 | 民主党 | 蓮舫 | 924,643.000 | 16,785.000 |
当選 | 公明党 | 沢ゆうじ | 827,091.000 | 8,989.000 |
次点 | 無所属 | 青島幸男 | 596,272.000 | 10,183.000 |
日本共産党 | 今村順一郎 | 453,287.000 | 8,808.000 | |
無所属 | ますもと照明 | 381,771.000 | 7,468.000 | |
社会民主党 | 中川直人 | 176,289.645 | 2,915.387 | |
無所属 | 上田哲 | 165,551.000 | 2,922.000 | |
維新政党・新風 | 松村久義 | 10,479.000 | 148.000 | |
世界経済共同体党 | マタヨシ光雄 | 8,382.000 | 200.000 | |
合計 | 5,549,535.945 | 91,453.999 | ||
投票率(%) | 今回 | 56.08 | 62.00 | |
前回 | 53.27 | 59.50 |
政党等名(届出順) | 東京都 | 文京区 | ||
---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 (%) |
得票数 | 得票率 (%) |
|
民主党 | 2,146,755.806 | 38.87 | 36,946.984 | 40.52 |
自由民主党 | 1,463,606.095 | 26.50 | 25,038.706 | 27.46 |
公明党 | 816,544.326 | 14.78 | 8,748.257 | 9.59 |
日本共産党 | 519,531.808 | 9.41 | 10,041.283 | 11.01 |
社会民主党 | 316,441.999 | 5.73 | 5,809.000 | 6.37 |
みどりの会議 | 153,868.639 | 2.79 | 2,945.764 | 3.23 |
女性党 | 91,819.034 | 1.66 | 1,382.000 | 1.52 |
維新政党・新風 | 15,015.000 | 0.27 | 270.000 | 0.30 |
各政党等の得票数計 | 5,523,582.707 | - | 91,181.994 | - |
※得票数は政党等の名称の得票と名簿登載者の得票の合計
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357