更新日:2019年7月1日
ページID:6612
ここから本文です。
議長交際費支出状況(令和元年5月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 0 | 0 | 5 | 62,120 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 4 | 25,000 | 9 | 50,000 |
接遇 | 1 | 3,153 | 1 | 3,153 |
その他 | 1 | 16,588 | 1 | 16,588 |
合計 | 6 | 44,741 | 16 | 131,861 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
5 | 28 | 会費 | 小石川青色申告会定時総会会費 | 4,000 |
5 |
30 | 会費 | 大塚警察署協力団体合同懇親会会費 | 10,000 |
5 |
30 |
会費 | 小石川納税貯蓄組合連合会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
5 | 30 | 会費 | 文京区議会議員待遇者会懇親会会費 | 6,000 |
5 | 30 | その他 | 小石川消防団操法大会・本郷消防団消防操法大会優秀分団議長杯レプリカ代 | 16,588 |
5 | 31 | 接遇 | 金沢市表敬訪問土産代 | 3,153 |
5月分計 | 44,741 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370