更新日:2019年12月18日
ページID:6607
ここから本文です。
議長交際費支出状況(令和元年10月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 4 | 56,420 | 12 | 159,460 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 27 | 180,000 |
接遇 | 4 | 37,168 | 8 | 56,843 |
その他 | 1 | 30,330 | 4 | 64,918 |
合計 | 9 | 123,918 | 51 | 461,221 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
10 | 21 | その他 | 文京菊まつり議長賞 | 30,330 |
10 | 22 | 弔意 | 区政功労者御香典(H9年) | 10,000 |
10 | 23 | 接遇 | 北京市通州区表敬訪問土産代 | 13,200 |
10 | 24 | 弔意 | 区政功労者生花代(H4年) | 16,720 |
10 | 24 | 接遇 | 宇部市議会文教民生委員会視察お茶代 | 1,540 |
10 | 30 | 接遇 | 総務区民委員会視察土産代 | 13,259 |
10 | 30 | 接遇 | 建設委員会視察土産代 | 9,169 |
10 | 30 | 弔意 | 区政功労者生花代(H9年) | 16,500 |
10 | 31 | 弔意 | 区政功労者生花代(H11年) | 13,200 |
10月分計 | 123,918 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370