更新日:2020年3月6日
ページID:6604
ここから本文です。
議長交際費支出状況(令和2年1月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 2 | 23,200 | 17 | 225,660 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 47 | 349,400 | 88 | 636,400 |
接遇 | 2 | 16,708 | 16 | 116,783 |
その他 | 1 | 6,000 | 6 | 76,918 |
合計 | 52 | 395,308 | 127 | 1,055,761 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 会費 | 大塚警察署協力三団体懇親会会費 | 10,000 |
1 | 6 | 会費 | 白山上向丘商店街振興組合新年会会費 | 8,000 |
1 | 6 | 会費 | 小石川医師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 会費 | 文京区歯科医師会新年会会費 | 5,000 |
1 | 8 | 会費 | 富坂警察署協力四団体新春懇親会会費 | 7,000 |
1 | 8 | 会費 |
東京商工会議所文京支部・文京区観光協会・文京区勤労者共済会 新年合同賀詞交歓会会費(議長分) |
10,000 |
1 | 8 | 会費 |
東京商工会議所文京支部・文京区観光協会・文京区勤労者共済会 新年合同賀詞交歓会会費(副議長分) |
10,000 |
1 | 8 | 会費 | 文京春闘共闘会議新春旗開き会費 | 3,000 |
1 | 9 | 会費 | 小石川歯科医師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 9 | 会費 | 本郷消防協働団体賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 会費 | 本郷青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
1 | 10 | 会費 | 文京区医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 会費 | 東京都宅地建物取引業協会文京区支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 接遇 | 厚生委員会視察土産代 | 9,569 |
1 | 11 | 会費 | 駒込警察署協力七団体懇親会会費 | 10,000 |
1 | 11 | 会費 | 東京都柔道整復師会文京支部新年会会費 | 7,000 |
1 | 12 | 会費 | 大塚窪町町会新年会会費 | 5,000 |
1 | 15 | 会費 | 文京区職員労働組合新年旗開き会費 | 3,000 |
1 | 15 | 会費 | 文京区町会連合会新年会会費(議長分) | 6,000 |
1 | 15 | 会費 | 文京区町会連合会新年会会費(副議長分) | 6,000 |
1 | 15 | 会費 | 東京都管工事工業協同組合文京支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 会費 | 文京区青少年委員会新年会会費 | 8,000 |
1 | 16 | 会費 | 本富士防犯協会・本富士交通安全協会共催新春懇親会会費 | 8,000 |
1 | 17 | 会費 | 小石川青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
1 | 17 | 会費 | 本郷納税貯蓄組合連合会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
1 | 17 | 会費 | 文京区スポーツマン新年の集い会費(議長分) | 4,000 |
1 | 17 | 会費 | 文京区スポーツマン新年の集い会費(副議長分) | 4,000 |
1 | 18 | 会費 | 南戸崎町会新年会会費 | 5,000 |
1 | 18 | 会費 | 東京土建一般労働組合文京支部新春旗開き会費 | 8,000 |
1 | 19 | 会費 | 小石川消防団第一分団新年会会費 | 5,000 |
1 | 19 | 会費 | 文京区少年軟式野球連盟新春の集い会費 | 10.000 |
1 | 20 | 会費 | 本富士防犯協会・本富士交通安全協会合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 20 | 会費 | 東京都行政書士会文京支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 20 | 会費 | 富坂産業協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 会費 | 文京区ラジオ体操会連盟新年会会費 | 5,000 |
1 | 22 | 会費 | 文京区薬剤師会新年会会費 | 5,000 |
1 | 22 | 接遇 | 文教委員会視察土産代 | 7,139 |
1 | 23 | 弔意 | 区議会議員親族御香典 | 10,000 |
1 |
23 |
会費 | 文京区高齢者クラブ連合会新春交歓会会費 | 3,000 |
1 | 24 | 会費 |
文京区商店街連合会・文京区商店街振興組合連合会 新年懇親会会費(議長分) |
10,000 |
1 | 24 | 会費 |
文京区商店街連合会・文京区商店街振興組合連合会 新年懇親会会費(副議長分) |
10,000 |
1 | 25 | 会費 | 文京女性団体連絡会新春交流会会費(議長分) | 2,200 |
1 | 25 | 会費 | 文京女性団体連絡会新春交流会会費(副議長分) | 2,200 |
1 | 27 | 会費 | 文京食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 27 | 会費 | 東京都理容生活衛生同業組合文京支部新春の集い会費 | 10,000 |
1 | 28 | 会費 | 小石川消防協働団体新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
1 | 29 | 会費 | 大塚交通安全協会・大塚防犯協会新年合同懇親会会費 | 10,000 |
1 | 29 | 会費 | 文京区立小学校PTA連合会新年会会費 | 6,000 |
1 | 30 | 会費 | 文京区商工協会新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 弔意 | 区政功労者生花代(H18年) | 13,200 |
1 | 30 | その他 | 正副議長名刺作成料 | 6,000 |
1 | 31 | 会費 | 東京都製本工業組合文京支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1月分計 | 395,308 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370