更新日:2020年3月24日
ページID:6603
ここから本文です。
議長交際費支出状況(令和2年2月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 0 | 0 | 17 | 225,660 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 7 | 46,000 | 95 | 682,400 |
接遇 | 2 | 5,008 | 18 | 121,791 |
その他 | 0 | 0 | 6 | 76,918 |
合計 | 9 | 51,008 | 136 | 1,106,769 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 会費 | 文京区更生保護女性会新年会会費(副議長代理出席分) | 3,000 |
2 | 6 | 会費 | 文京区議会議員待遇者会新年初顔合わせ会会費 | 7,000 |
2 | 7 | 会費 | 梅まつり懇親会会費(議長分) | 5,000 |
2 | 7 | 会費 | 梅まつり懇親会会費(副議長分) | 5,000 |
2 | 7 | 会費 | 新宿文京たばこ商業協同組合新年会会費 | 10,000 |
2 | 7 | 会費 |
TOKYO金澤CLUB懇親会会費 |
6,000 |
2 | 18 | 接遇 | 災害対策調査特別委員会視察土産代 | 2,879 |
2 | 18 | 接遇 | 子ども・子育て支援調査特別委員会視察土産代 | 2,129 |
2 | 18 | 会費 | 文京区環境衛生協会新年会会費 | 10,000 |
2月分計 | 51,008 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370