更新日:2025年4月25日
ページID:4696
ここから本文です。
公園は、緑に囲まれた区民の休憩と安らぎの場であり、散策や運動等のできる公共空間です。一方、震災時の家屋の延焼防止や震災後の一時集合場所としての役割を果たすなど、都市基盤の根幹を担っている施設です。
工事等に関するお知らせをご確認下さい。
| 番号 | 名称 | 所在地 (クリックすると地図へ移動します。) | 面積(平方メートル) | 設置年月日 | 区開園年月日 | 特色 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚公園(おおつかこうえん) | 大塚4-49 | 15377 | 昭和3年3月31日 | 昭和25年10月1日 | 大噴水、彫刻、自由広場、露壇、みどりの図書室(外部リンク) | 
| 2 | 元町公園(もとまちこうえん) | 本郷1-1 | 3519 | 昭和5年1月25日 | 昭和25年10月1日 | 露壇、カスケード、歴史公園100選 | 
| 3 | 千駄木3-4 | 4824 | 昭和9年2月10日 | 昭和25年10月1日 | 日本庭園、滝、池、斜面緑地、藤棚 【国有財産(一部)】 | |
| 4 | 駒込公園(こまごめこうえん) | 本駒込3-18 | 1913 | 昭和11年12月1日 | 昭和25年10月1日 | 球技 | 
| 5 | 新花公園(しんはなこうえん) | 湯島2-31 | 1036 | 大正15年9月25日 | 昭和46年6月1日 | チューリップ、幼児用シート付ブランコ(1人分) | 
| 6 | 清和公園(せいわこうえん) | 本郷4-22 | 1445 | 昭和26年11月1日 | 昭和27年4月1日 | サクラ | 
| 7 | 白山5-31 | 1590 | 明治24年5月26日 | 昭和28年4月1日 | アジサイ 【国有財産】 | |
| 8 | 関口2-1 | 13204 | 大正8年5月25日 | 昭和28年4月1日 | 流れ、遊歩道、斜面緑地、サクラ 【国有財産(一部)】 | |
| 9 | 大塚窪町公園(おおつかくぼまちこうえん) | 大塚3-26 | 5081 | 昭和26年11月1日 | 昭和28年4月1日 | 球技 | 
| 10 | 小石川5-27 | 939 | 昭和26年11月1日 | 昭和28年4月1日 | 園路、傾斜地にある公園 | |
| 11 | 竹早公園(たけはやこうえん) | 小石川5-9 | 7524 | 昭和28年9月1日 | 昭和28年9月1日 | 竹早テニスコート、球技 | 
| 12 | 窪町東公園(くぼまちひがしこうえん) | 大塚3-30 | 7559 | 昭和28年9月1日 | 昭和28年9月1日 | カイザースラウテルン広場、彫刻、流れ、滝、水車、サクラ | 
| 13 | 大塚仲町公園(おおつかなかまちこうえん) | 大塚3-12 | 1257 | 昭和30年3月1日 | 昭和30年3月1日 | |
| 14 | 富士前公園(ふじまえこうえん) | 本駒込5-17 | 1965 | 昭和37年1月29日 | 昭和38年2月25日 | 平成26年3月リニューアル | 
| 15 | 春日1-15 | 9328 | 昭和39年8月1日 | 昭和40年4月1日 | 噴水、カスケード、ハゼノキ、ハンカチノキ、花壇 幼児用シート付ブランコ(2人分) | |
| 16 | 切通公園(きりどおしこうえん) | 湯島4-6 | 2774 | 昭和32年11月9日 | 昭和40年4月1日 | 花壇 | 
| 17 | 神明公園(しんめいこうえん) | 本駒込4-13 | 2219 | 昭和40年6月28日 | 昭和40年6月28日 | 球技 | 
| 18 | 動坂公園(どうざかこうえん) | 本駒込4-18 | 2770 | 昭和40年6月28日 | 昭和40年6月28日 | 球技 | 
| 19 | 新大塚公園(しんおおつかこうえん) | 大塚1-8 | 5728 | 昭和40年11月1日 | 昭和40年11月1日 | 球技、サクラ、幼児用シート付ブランコ(1人分) | 
| 20 | 文京宮下公園(ぶんきょうみやしたこうえん) | 千石4-23 | 3538 | 昭和41年7月7日 | 昭和41年7月7日 | インクルーシブ遊具、球技 | 
| 21 | 神明北公園(しんめいきたこうえん) | 本駒込5-67 | 1048 | 昭和41年7月7日 | 昭和41年7月7日 | 幼児用シート付ブランコ(1人分) | 
| 22 | お茶の水公園(おちゃのみずこうえん) | 湯島1-4 | 1295 | 昭和41年7月7日 | 昭和41年7月7日 | |
| 23 | 千石公園(せんごくこうえん) | 千石1-4 | 802 | 昭和42年9月16日 | 昭和42年9月16日 | 幼児用シート付ブランコ(1人分) | 
| 24 | 関口台公園(せきぐちだいこうえん) | 関口3-11 | 5225 | 昭和46年3月23日 | 昭和46年3月23日 | 日本庭園、池、斜面緑地、紅葉 | 
| 25 | 本駒込4-35 | 1905 | 昭和50年4月1日 | 昭和50年4月1日 | インクルーシブ遊具、都電、じゃぶじゃぶ池 | |
| 26 | 目白台1-1 | 19008 | 昭和36年9月14日 | 昭和50年4月1日 | 日本庭園、流れ、池、斜面緑地、サクラ、紅葉、雪吊り、歴史公園100選、平成29年3月新江戸川公園から名称変更 | |
| 27 | 小日向公園(こひなたこうえん) | 小日向1-11 | 805 | 昭和51年3月31日 | 昭和51年3月31日 | |
| 28 | 本駒込2-10 | 825 | 昭和52年4月1日 | 昭和52年4月1日 | ||
| 29 | 本郷給水所公苑(ほんごうきゅうすいじょこうえん) | 本郷2-7 | 7880 | 昭和52年4月1日 | 昭和52年4月1日 | 流れ、池、彫刻、バラ園、雑木林、神田上水遺跡、幼児用シート付ブランコ(1人分) | 
| 30 | 本駒込6-16 | 12187 | 昭和52年4月30日 | 昭和52年4月30日 | 六義公園運動場、じゃぶじゃぶ池 | |
| 31 | 後楽公園(こうらくこうえん) | 後楽1-6 | 5768 | 昭和53年4月1日 | 昭和53年4月1日 | 後楽公園少年野球場 | 
| 32 | 千駄木公園(せんだぎこうえん) | 千駄木5-43 | 769 | 昭和61年1月20日 | 昭和61年1月20日 | |
| 33 | 大塚3-29 | 21171 | 昭和61年10月13日 | 昭和61年10月13日 | 半月池、じゃぶじゃぶ池、彫刻、石張広場、自由広場、樹林、サクラ 【国有財産(一部)】 | |
| 34 | 駒込林町公園(こまごめはやしちょうこうえん) | 千駄木3-15 | 852 | 昭和24年4月1日 | 平成3年4月1日 | |
| 35 | 西片公園(にしかたこうえん) | 西片2-3 | 787 | 昭和24年4月1日 | 平成3年4月1日 | |
| 36 | 関口三丁目公園(せきぐちさんちょうめこうえん) | 関口3-2 | 874 | 昭和44年10月9日 | 平成3年4月1日 | |
| 37 | 千石1-6 | 1243 | 平成6年6月1日 | 平成6年6月1日 | 樹林、木道 | |
| 38 | 春木町公園(はるきちょうこうえん) | 本郷3-43 | 666 | 昭和43年6月13日 | 平成14年4月1日 | 噴水 | 
| 39 | 大塚坂下町公園(おおつかさかしたちょうこうえん) | 大塚6-10 | 1212 | 平成15年4月1日 | 平成15年4月1日 | 斜面緑地 | 
| 40 | はつね広場(はつねひろば) | 小石川1-9 | 104 | 平成16年3月8日 | 平成16年3月8日 | |
| 41 | 小石川三丁目緑地(こいしかわさんちょうめりょくち) | 小石川3-22・24 | 254 | 平成17年4月1日 | 平成17年4月1日 | |
| 42 | 団子坂上広場(だんごさかうえひろば) | 千駄木5-4 | 188 | 平成19年4月1日 | 平成19年4月1日 | |
| 43 | 目白台1-19・20 | 30381 | 平成21年4月1日 | 平成21年4月1日 | 多目的広場、テニスコート、フットサルコート、わんわん広場、噴水池、芝生広場、斜面地広場、樹林、サクラ 【国有財産(一部)】 | |
| 44 | 井上公園(いのうえこうえん) | 595 | 昭和42年3月28日 | 平成26年4月1日 | 平成26年4月井上児童遊園をリニューアル | |
| 45 | 丸山新町公園(まるやましんまちこうえん) | 白山1-27 | 610 | 昭和49年3月30日 | 平成27年1月9日 | 平成27年1月白山一丁目第二児童遊園をリニューアル 愛称「ふねこうえん」、幼児用シート付ブランコ(1人分) | 
| 46 | 千駄木ふれあいの杜(せんだぎふれあいのもり) | 千駄木1-11 | 1141 | 平成13年10月 | 平成28年4月 | 
土木部みどり公園課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側
電話番号:
03-5803-1252
ファクス番号:03-5803-1361