ホーム > 文化・観光・スポーツ > 文化財 > 区内の文化財 > 国登録文化財
更新日:2025年8月27日
ページID:4228
ここから本文です。
国の文化財登録制度は、身近に文化財を活用しながら、ゆるやかに保存していくという制度であり、文化庁が所管しています。この制度では、建築後50年を経過した建造物で、人々に広く親しまれ、その時代の特徴を示しているもの、デザインが優れているもの、再び造ることが容易でないもの等が基準となり、道路から見える外観のみが登録の対象となっています。
本区では、平成8年12月の東京大学大講堂(安田講堂)の登録を最初に、現在、65件が登録されています。(令和8年8月27日現在)
| 件数 | 登録年月日 | 名称・員数 | 所在地 | 建築年代 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成8年12月20日 | 東京大学大講堂(安田講堂)1棟 | 本郷7-3-1 | 大正14年 | 
| 2 | 平成10年9月2日 | 弥生正緑館(渋谷家住宅洋館)主屋1棟 | 弥生1-2-3 | 明治39年 | 
| 3 | 平成10年9月2日 | 弥生正緑館(渋谷家住宅洋館)庭門1棟 | 弥生1-2-3 | 明治39年 | 
| 4 | 平成10年9月2日 | 新町館(三宅家住宅)1棟 | 白山1-29-5 | 昭和初期 | 
| 5 | 平成10年9月2日 | さかえビル1棟 | 本郷3-38-10 | 昭和9年 | 
| 6 | 平成10年9月2日 | 平野家住宅主屋1棟 | 西片2-9-12 | 大正10年 | 
| 7 | 平成10年9月2日 | 平野家住宅洋館1棟 | 西片2-9-12 | 大正11年 | 
| 8 | 平成10年9月2日 | 平野家住宅蔵1棟 | 西片2-9-12 | 大正11年頃 | 
| 9 | 平成10年9月2日 | 平野家住宅茶室1棟 | 西片2-9-12 | 大正11年頃 | 
| 10 | 平成10年9月2日 | 平野家住宅門1棟 | 西片2-9-12 | 大正11年頃 | 
| 11 | 平成10年9月2日 | 平野家住宅茶室門1棟 | 西片2-9-12 | 大正11年頃 | 
| 12 | 平成10年9月2日 | 橋本家住宅1棟 | 西片2-8-11 | 昭和8年 | 
| 13 | 平成10年10月9日 | 東京大学本郷正門及び門衛所1棟 | 本郷7-3-1 | 明治45年 | 
| 14 | 平成10年10月9日 | 東京大学工学部1号館1棟 | 本郷7-3-1 | 昭和10年 | 
| 15 | 平成10年10月9日 | 東京大学法文1号館1棟 | 本郷7-3-1 | 昭和10年 | 
| 16 | 平成10年10月9日 | 東京大学法文2号館1棟 | 本郷7-3-1 | 昭和13年 | 
| 17 | 平成10年10月9日 | 東京大学法学部3号館1棟 | 本郷7-3-1 | 昭和2年 | 
| 18 | 平成10年10月9日 | 東京大学工学部列品館1棟 | 本郷7-3-1 | 大正14年 | 
| 19 | 平成10年12月11日 | 日本基督教団本郷中央教会1棟 | 本郷3-37-9 | 昭和4年 | 
| 20 | 平成10年12月11日 | 金澤家住宅主屋1棟 | 西片2-2-7 | 昭和5年 | 
| 21 | 平成10年12月11日 | 金澤家住宅洋館1棟 | 西片2-2-7 | 昭和5年 | 
| 22 | 平成10年12月11日 | 金澤家住宅門及び塀1棟 | 西片2-2-7 | 昭和5年 | 
| 23 | 平成11年8月23日 | はん亭1棟 | 根津2-12-15 | 大正6年 | 
| 24 | 平成12年9月26日 | 鳳明館本館1棟 | 本郷5-10-5 | 明治30年代 | 
| 25 | 平成13年8月28日 | 日本基督教団根津教会1棟 | 根津1-19-6 | 大正中期 | 
| 26 | 平成13年8月28日 | 日本基督教団根津教会門及び塀1基 | 根津1-19-6 | 大正中期 | 
| 27 | 平成13年10月12日 | 島薗家住宅主屋1棟 | 千駄木3-3-3 | 昭和7年(昭和16年増築) | 
| 28 | 平成14年6月25日 | 棚澤書店1棟 | 本郷6-18-12 | 明治期 | 
| 29 | 平成15年3月18日 | 椿山荘三重塔1棟 | 関口2-10-8 | 室町末期 | 
| 30 | 平成15年3月18日 | 瀬川家住宅(旧古市家住宅)主屋1棟 | 本郷2-35-10 | 明治20年頃 | 
| 31 | 平成15年3月18日 | 瀬川家住宅(旧古市家住宅)蔵1棟 | 本郷2-35-10 | 昭和初期 | 
| 32 | 平成15年3月18日 | 進開屋1棟 | 千石2-30-6 | 昭和初期 | 
| 33 | 平成15年9月19日 | 伊勢五主屋1棟 | 千石3-38-9 | 明治初期 | 
| 34 | 平成15年9月19日 | 伊勢五蔵1棟 | 千石3-38-9 | 明治前期(昭和3年改修) | 
| 35 | 平成16年2月17日 | 椿山荘残月1棟 | 関口2-10-8 | 大正中期(昭和22年移築) | 
| 36 | 平成16年6月9日 | 日本聖公会東京教区 | 千石2-18-4 | 昭和6年 | 
| 37 | 平成17年2月9日 | 芦葉家住宅倉庫1棟 | 千駄木3-9-1 | 昭和9年 | 
| 38 | 平成17年2月9日 | 芦葉家住宅門1対 | 千駄木3-9-1 | 昭和9年 | 
| 39 | 平成20年3月7日 | お茶の水女子大学本館1棟 | 大塚2-1-1 | 昭和7年 | 
| 40 | 平成20年3月7日 | お茶の水女子大学講堂1棟 | 大塚2-1-1 | 昭和7年 | 
| 41 | 平成20年3月7日 | お茶の水女子大学表門1基 | 大塚2-1-1 | 昭和11年 | 
| 42 | 平成20年3月7日 | お茶の水女子大学付属幼稚園園舎1棟 | 大塚2-1-1 | 昭和6年 | 
| 43 | 平成22年4月28日 | 田口家住宅主屋1棟 | 西片2-19-4 | 明治前期 | 
| 44 | 平成22年9月10日 | 東京大学野球場観覧席 | 弥生1-1-1 | 昭和12年 | 
| 45 | 平成26年4月25日 | 旧弘田家住宅主屋1棟 | 弥生2-16-11 | 昭和6年 | 
| 46 | 平成26年4月25日 | 旧弘田家住宅門柱及び塀1棟 | 弥生2-16-11 | 昭和6年 | 
| 47 | 平成28年8月1日 | 森博士の家1棟 | 本駒込1-14-6 | 昭和26年(昭和43年改修) | 
| 48 | 平成29年6月28日 | 山﨑家住宅主屋1棟 | 小石川5-19-29 | 大正6年(昭和35、同38、同61、平成18年改修) | 
| 49 | 平成30年5月10日 | 山脇家住宅主屋1棟 | 千駄木3-7-11 | 大正14年頃 (昭和中期改修) | 
| 50 | 平成30年5月10日 | 山脇家住宅表門及び塀1棟 | 千駄木3-7-11 | 大正14年頃 | 
| 51 | 令和3年10月14日 | 今井家住宅蔵1棟 | 西片2-10-11 | 昭和13年頃 | 
| 52 | 令和3年10月14日 | 日本基督教団弓町本郷教会1棟 | 本郷2-35-14 | 昭和28年(昭和44年、同61年、平成25年改修) | 
| 53 | 令和5年2月27日 | エチソウビル1棟 | 本郷2-39-7 | 大正後期(昭和7年頃、同61年、平成14年改修) | 
| 54 | 令和5年8月7日 | 髙木家住宅離れ1棟 | 本駒込3-40-3 | 大正14年 | 
| 55 | 令和5年8月7日 | 髙木家住宅洋館1棟 | 本駒込3-40-3 | 昭和8年 | 
| 56 | 令和6年3月6日 | 東京地下鉄丸ノ内線御茶ノ水橋梁1基 | 湯島1-4地先(~千代田区神田駿河台4-8地先) | 昭和30年 | 
| 57 | 令和6年3月6日 | 東京地下鉄丸ノ内線御茶ノ水駅出入口上家1棟 | 湯島1-5-8 | 昭和28年 | 
| 58 | 令和6年3月6日 | 梅村家住宅(旧山崎家住宅)主屋1棟 | 西片1-1-8 | 昭和2年(昭和5年増築、令和2年改修) | 
| 59 | 令和6年3月6日 | 梅村家住宅(旧山崎家住宅)門1棟 | 西片1-1-8 | 昭和前期 | 
| 60 | 令和6年12月3日 | 松井家住宅主屋1棟 | 西片2-4-2 | 昭和7年(平成13年改修) | 
| 61 | 令和6年12月3日 | 松井家住宅蔵1棟 | 西片2-4-2 | 昭和2年 | 
| 62 | 令和6年12月3日 | 松井家住宅表門及び塀1基 | 西片2-4-2 | 昭和7年頃 | 
| 63 | 令和7年8月6日 | 池田家住宅主屋1棟 | 目白台3-15-27 | 大正4年頃(大正10年・昭和10年増築) | 
| 64 | 令和7年8月6日 | 東京カテドラル聖マリア大聖堂 | 関口3-16-15 | 昭和39年(平成19年改修) | 
| 65 | 令和7年8月6日 | 東京カテドラル鐘塔 | 関口3-16-15 | 昭和39年 | 
教育推進部教育総務課文化財保護係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側
電話番号:
03-5803-1305
ファクス番号:03-5803-1366