更新日:2019年2月22日
ページID:6616
ここから本文です。
議長交際費支出状況(平成31年1月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 3 | 35,920 | 24 | 314,912 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 49 | 358,500 | 119 | 843,716 |
接遇 | 6 | 55,438 | 29 | 162,454 |
その他 | 0 | 0 | 4 | 68,947 |
合計 | 58 | 449,858 | 176 | 1,390,029 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 会費 | 大塚警察署協力三団体懇親会会費 | 10,000 |
1 | 6 | 会費 | 白山上向丘商店街振興組合新年会会費 | 8,000 |
1 | 6 | 弔意 | 区政功労者(H19年)御香典 | 10,000 |
1 | 7 | 会費 | 富坂警察署協力四団体新春懇親会会費 | 7,000 |
1 | 7 | 会費 | 小石川医師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 会費 | 東京商工会議所文京支部・文京区観光協会・文京区勤労者共済会新年合同賀詞交歓会会費(議長分) | 10,000 |
1 | 8 | 会費 | 東京商工会議所文京支部・文京区観光協会・文京区勤労者共済会新年合同賀詞交歓会会費(副議長分) | 10,000 |
1 | 8 | 会費 | 駒込警察署協力七団体懇親会会費 | 10,000 |
1 | 9 | 会費 | 本富士防犯協会・本富士交通安全協会共催新春懇親会会費 | 7,000 |
1 | 9 | 会費 | 文京春闘共闘会議新春旗開き会費(副議長代理出席分) | 3,000 |
1 |
9 | 会費 | 小石川医師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 会費 | 本郷消防協働団体賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 会費 | 文京区歯科医師会新年会会費 | 5,000 |
1 | 11 | 会費 | 東京都宅地建物取引業協会文京区支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 11 | 会費 | 文京区医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 11 | 接遇 | 盛岡市議会議員表敬訪問土産代 | 2,656 |
1 | 14 | 接遇 | 盛岡市議会議員表敬訪問茶菓代 | 4,500 |
1 | 15 | 接遇 | 盛岡市議会議員表敬訪問コーヒー代 | 17,760 |
1 | 15 | 会費 | 本郷青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
1 | 16 | 会費 | 文京区町会連合会新年会会費(議長分) | 6,000 |
1 | 16 | 会費 | 文京区町会連合会新年会会費(副議長分) | 6,000 |
1 | 16 | 会費 | 文京区職員労働組合新年旗開き会費(副議長代理出席分) | 3,000 |
1 | 16 | 会費 | 東京都管工事工業協同組合文京支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 会費 | 文京区青少年委員会新年会会費 |
8,000 |
1 | 16 | 接遇 | 金沢市議会議員表敬訪問茶菓代 | 5,700 |
1 | 17 | 接遇 | 金沢市議会議員表敬訪問土産代 | 3,510 |
1 | 18 | 接遇 | 金沢市議会議員表敬訪問コーヒー代 | 21,312 |
1 | 18 | 会費 | 本郷納税貯蓄組合連合会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
1 | 18 | 会費 | 小石川青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
1 | 18 | 会費 | 大原地区町会連合会新年会会費 | 7,000 |
1 | 18 | 会費 | 文京区スポーツマン新年の集い会費(議長分) | 4,000 |
1 | 18 | 会費 | 文京区スポーツマン新年の集い会費(副議長分) | 4,000 |
1 | 19 | 会費 | 東京土建一般労働組合文京支部新春旗開き会費 | 8,000 |
1 | 20 | 会費 | 文京区少年軟式野球連盟新春の集い会費(副議長代理出席分) | 10,000 |
1 | 21 | 弔意 | 区政功労者(H19年)生花代 | 12,960 |
1 | 22 | 会費 | 礫川青少年健全育成会新春懇親会会費 | 1,000 |
1 | 22 | 会費 | 東京都行政書士会文京支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 会費 | 文京区ラジオ体操新年会会費 | 5,000 |
1 | 24 | 会費 | 東京建設産業労働組合新年会会費 | 7,500 |
1 | 24 | 会費 |
文京区高齢者クラブ連合会新春交歓会会費 |
3,000 |
1 | 24 | 会費 | 本富士防犯協会・本富士交通安全協会合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 25 | 会費 |
文京区商店街連合会・文京区商店街振興組合連合会新年懇親会会費(議長分) |
10,000 |
1 |
25 |
会費 | 文京区商店街連合会・文京区商店街振興組合連合会新年懇親会会費(副議長分) | 10,000 |
1 | 25 | 会費 | 東京都製本工業組合文京支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 25 | 会費 | 大原地区合同新年懇親会会費 | 5,000 |
1 | 26 | 会費 | 文京女性団体連絡会新春交流会会費(議長分) | 2,000 |
1 | 26 | 会費 | 文京女性団体連絡会新春交流会会費(副議長分) | 2,000 |
1 | 26 | 会費 | 南戸崎町会新年会会費 | 5,000 |
1 | 26 | 会費 | 指ヶ谷町会新春懇親会会費 | 7,000 |
1 | 28 | 会費 | 富坂産業協会創立70周年記念祝賀会・新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 28 | 会費 | 東京都理容生活衛生同業組合文京支部新春の集い会費 | 10,000 |
1 | 28 | 会費 | 大塚交通安全協会・大塚防犯協会合同新年懇親会 | 10,000 |
1 | 29 | 会費 | 文京食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 29 | 会費 | 文京区議会議員待遇者会新年初顔合わせ会会費 | 6,000 |
1 | 29 | 会費 | 文京区商工協会新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 会費 | 小石川消防協働団体新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 弔意 | 区政功労者(H21年)生花代 | 12,960 |
1月分計 | 449,858 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370