ホーム > 子育て・教育 > 教育 > 学校教育(幼稚園・小学校・中学校) > 小学校の就学に関すること > 小学校 通学区域
更新日:2020年9月8日
ページID:2085
ここから本文です。
※ご注意ください。
備考欄に「一部○○小」と書いてある号は、他校の通学区域になる部分があります。(旧町名により決定)詳しくは学務課学事係までお問い合わせください。
| 学校 | 町丁目 | 番 | 号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| れきせんしょう 礫川小 |
後楽1丁目 | 1~9 | 全 | |
| 春日1丁目 | 1~4 | 全 | ||
| 5 | 2を除く全 | |||
| 11 | 9~21 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13~16 | 全 | |||
| 春日2丁目 | 23 | 10~15 | ||
| 16 | 一部、金富小 | |||
| 24 | 11~18 | |||
| 19 | 一部、金富小 | |||
| 小石川1丁目 | 1~8 | 全 | ||
| 小石川2丁目 | 1~17 | 全 | ||
| 18 | 1、2、24 | |||
| 19~22 | 全 | |||
| 小石川3丁目 | 1~5 | 全 | ||
| 6 | 1~6 | |||
| 7~22 | 全 | |||
| 23 | 1~3、8、9 | |||
| 24 | 1、2、16、17 | |||
| 25 | 全 | |||
| 26 |
3、8~13 |
|||
| 32 | 全 | |||
| やなぎちょうしょう 柳町小 |
小石川1丁目 | 9~28 | 全 | |
| 小石川2丁目 | 18 | 3、8~23 | ||
| 23~25 | 全 | |||
| 小石川3丁目 | 23 | 4~7 | ||
| 24 | 3~12、13~15 | |||
| 26 | 1、2、14~24 | |||
| 27~31 | 全 | |||
| 33~39 | 全 | |||
| 小石川4丁目 | 7~14 | 全 | ||
| 15 | 9~16 | |||
| 16 | 21~24 | |||
| 白山2丁目 | 9~20 | 全 | ||
| 西片1丁目 | 19 | 全 | ||
| さすがやしょう 指ケ谷小 |
白山1丁目 | 1、2 | 全 | |
| 5~8 | 全 | |||
| 11~14 | 全 | |||
| 16~22 | 全 | |||
| 23 | 4~12 | |||
| 29 | 12~18 | |||
| 30、31 | 全 | |||
| 32 | 1~9 | |||
| 10 | 一部、誠之小 | |||
| 33~37 | 全 | |||
| 白山2丁目 | 1~8 | 全 | ||
| 21~39 | 全 | |||
| 白山4丁目 | 1~4 | 全 | ||
| 25~33 | 全 | |||
| 34 | 1~6、12~18 | |||
| 白山5丁目 | 1~4 | 全 | ||
| 31~36 | 全 | |||
| はやしちょうしょう 林町小 |
白山3丁目 | 7 | 全 | |
| 千石1丁目 | 4 | 全 | ||
| 5 | 1~7、15~18 | |||
| 10 | 一部、明化小 | |||
| 6 | 2~16、23~38 | |||
| 7 | 全 | |||
| 千石2丁目 | 2 | 17 | ||
| 7~41 | 全 | |||
| 42 | 11~24 | |||
| 43 | 全 | |||
| 44 | 1、2 | |||
| 千石3丁目 | 5 | 1を除く全域 | ||
| 6~9 | 全 | |||
| 14 | 5、8~10、12 | |||
| 15 | 2~15 | |||
| 16~41 | 全 | |||
| 千石4丁目 | 1 | 1~9、21~23 | ||
| 3~35 | 全 | |||
| 36 | 1~7、18~20 | |||
| めいかしょう 明化小 |
白山4丁目 | 5~24 | 全 | |
| 34 | 7~11 | |||
| 35~37 | 全 | |||
| 白山5丁目 | 5~16 | 全 | ||
| 17 | 6~10、18~41 | |||
| 18~30 | 全 | |||
| 千石1丁目 | 1~3 | 全 | ||
| 5 | 10 | 一部、林町小 | ||
| 11、14 | ||||
| 6 | 17~21 | |||
| 8~14 | 全 | |||
| 15 | 1~3、6~10 | |||
| 16 | 9 | 一部、駕籠町小 | ||
| 10~16 | ||||
| 17 | 1~6、10~12 | |||
| 18 | 全 | |||
| 19 | 1~11 | |||
| 20 | 22~26 | |||
| 22 | 全 | |||
| 千石2丁目 | 42 | 1~10 | ||
| 44 | 3~20 | |||
| 45、46 | 全 | |||
| 千石4丁目 | 1 | 10~19 | ||
| 2 | 全 | |||
| 37、38 | 全 | |||
| あおやぎしょう 青柳小 |
大塚2丁目 | 3 |
18、20 |
|
| 4 | 8、9 | |||
| 10 | 一部、窪町小 | |||
| 5~11 | 全 | |||
| 大塚5丁目 | 1 | 3~13 | ||
| 4 | 2、3 | |||
| 10~15 | 全 | |||
| 16 | 1、2、4~13、15、16 | |||
| 3、14、17 | 一部、大塚小 | |||
| 17~41 | 全 | |||
| 大塚6丁目 | 全 | 全 | ||
| 目白台2丁目 | 4~7 | 全 | ||
| 10~17 | 全 | |||
| 目白台3丁目 | 1~3 | 全 | ||
| 4 | 3、6~10 | |||
| 4、11 | 一部、関口台町小 | |||
| 5 | 全 | |||
| 6 | 1、12、14 | |||
| 11 | 一部、関口台町小 | |||
| 7 | 1~4 | |||
| 18~29 | 全 | |||
| 音羽2丁目 | 全 | 全 | ||
| せきぐちだいまちしょう 関口台町小 |
小日向3丁目 | 18 | 7~9 | |
| 関口1丁目 | 10 | 9~24 | ||
| 13 | 14 | |||
| 21~48 | 全 | |||
| 関口2丁目 | 全 | 全 | ||
| 関口3丁目 | 全 | 全 | ||
| 目白台1丁目 | 全 | 全 | ||
| 目白台2丁目 | 1~3 | 全 | ||
| 8、9 | 全 | |||
| 目白台3丁目 | 4 | 1、2 | ||
| 4、11 | 一部、青柳小 | |||
| 6 | 2~10 | |||
| 11 | 一部、青柳小 | |||
| 7 | 5~18 | |||
| 8~17 | 全 | |||
| 音羽1丁目 | 13 | 全 | ||
| 15~27 | 全 | |||
| こひなただいまちしょう 小日向台町小 |
水道2丁目 | 6~16 | 全 | |
| 小日向1丁目 | 全 | 全 | ||
| 小日向2丁目 | 全 | 全 | ||
| 小日向3丁目 | 1~17 | 全 | ||
| 18 | 1~6 | |||
| 関口1丁目 | 1~9 | 全 | ||
| 10 | 1~8 | |||
| 11~12 | 全 | |||
| 13 | 14を除く全域 | |||
| 14~20 | 全 | |||
| 音羽1丁目 | 1~12 | 全 | ||
| 14 | 全 | |||
| 28 | 全 | |||
| かなとみしょう 金富小 |
後楽1丁目 | 10 | 全 | |
| 後楽2丁目 | 全 | 全 | ||
| 春日1丁目 | 5 | 2 | ||
| 6~10 | 全 | |||
| 11 | 2~8 | |||
| 12 | 1~3、6~12 | |||
| 春日2丁目 | 1~22 | 全 | ||
| 23 | 2~8、17~20 | |||
| 16 | 一部、礫川小 | |||
| 24 | 1~7、20 | |||
| 19 | 一部、礫川小 | |||
| 25、26 | 全 | |||
| 小石川3丁目 | 6 | 7~15 | ||
| 小石川4丁目 | 1~6 | 全 | ||
| 水道1丁目 | 全 | 全 | ||
| 水道2丁目 | 1~5 | 全 | ||
| 17~19 | 全 | |||
| 小日向4丁目 | 1 | 全 | ||
| くぼまちしょう 窪町小 |
小石川4丁目 | 15 | 6~8、17 | |
| 16 | 1~14、20、25、26 | |||
| 17~22 | 全 | |||
| 小石川5丁目 | 全 | 全 | ||
| 白山3丁目 | 1~6 | 全 | ||
| 小日向4丁目 | 2~9 | 全 | ||
| 大塚1丁目 | 全 | 全 | ||
| 大塚2丁目 | 1、2 | 全 | ||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 10 | 一部、青柳小 | ||
| 12~20 | 全 | |||
| 大塚3丁目 | 1~32 | 全 | ||
| おおつかしょう 大塚小 |
千石2丁目 | 1 | 全 | |
| 2 | 17を除く全域 | |||
| 3~6 | 全 | |||
| 千石3丁目 | 1~4 | 全 | ||
| 5 | 1 | |||
| 10~13 | 全 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 16、17、19、21 | |||
| 大塚3丁目 | 33~44 | 全 | ||
| 大塚4丁目 | 全 | 全 | ||
| 大塚5丁目 | 1 | 17 | ||
| 2、3 | 全 | |||
| 4 | 4~11 | |||
| 5~9 | 全 | |||
| 16 | 3、14、17 | 一部、青柳小 | ||
| ゆしましょう 湯島小 |
本郷3丁目 | 全 | 全 | |
| 本郷7丁目 | 全 | 全 | ||
| 湯島1丁目 | 全 | 全 | ||
| 湯島2丁目 | 全 | 全 | ||
| 湯島3丁目 | 全 | 全 | ||
| 湯島4丁目 | 全 | 全 | ||
| せいししょう 誠之小 |
白山1丁目 | 3、4 | 全 | |
| 9、10 | 全 | |||
| 15 | 全 | |||
| 23 | 1、14~16、19 | |||
| 24~28 | 全 | |||
| 29 | 2~5、10、11 | |||
| 32 | 10 | 一部、指ケ谷小 | ||
| 11~13 | ||||
| 本郷6丁目 | 全 | 全 | ||
| 西片1丁目 | 1~15 | 全 | ||
| 17、20 | 全 | |||
| 西片2丁目 | 全 | 全 | ||
| 向丘1丁目 | 1~7 | 全 | ||
| 8 | 5、7、8 | |||
| 12~20 | 全 | |||
| 向丘2丁目 | 1~10 | 全 | ||
| 11 | 1、2、3、5 | |||
| 13 | 13~21 | |||
| ねづしょう 根津小 |
弥生1丁目 | 全 | 全 | |
| 弥生2丁目 | 全 | 全 | ||
| 根津1丁目 | 全 | 全 | ||
| 根津2丁目 | 全 | 全 | ||
| せんだぎしょう 千駄木小 |
向丘2丁目 | 39 | 全 | |
| 千駄木3丁目 | 1~26 | 全 | ||
| 27 | 7、8 | |||
| 28 | 7 | 一部、汐見小 | ||
| 8、9 | ||||
| 43~52 | 全 | |||
| 千駄木4丁目 | 全 | 全 | ||
| 千駄木5丁目 | 2 | 8 | 一部、汐見小 | |
| 9 | ||||
| 6 | 1~8、25、27 | |||
| 7~50 | 全 | |||
| 本駒込3丁目 | 10 | 9~23 | ||
| 13 | 1~8 | |||
| 14 | 4~12 | |||
| 13 | 一部、駒本小 | |||
| 15~18 | 全 | |||
| 41 | 5 | 一部、昭和小 | ||
| 6~14 | ||||
| 本駒込4丁目 | 4~11 | 全 | ||
| 17~25 | 全 | |||
| 38~43 | 全 | |||
| しおみしょう 汐見小 |
向丘2丁目 | 14 | 5、6 | |
| 20 | 2~13 | |||
| 21、22 | 全 | |||
| 23 | 2~16 | |||
| 31~34 | 全 | |||
| 千駄木1丁目 | 全 | 全 | ||
| 千駄木2丁目 | 全 | 全 | ||
| 千駄木3丁目 | 27 | 9~11 | ||
| 28 | 1~6、10~14 | |||
| 7 | 一部、千駄木小 | |||
| 29~42 | 全 | |||
| 千駄木5丁目 | 1 | 全 | ||
| 2 | 2~7、10~21 | |||
| 8 | 一部、千駄木小 | |||
| 3~5 | 全 | |||
| 6 | 9~17 | |||
| しょうわしょう 昭和小 |
本駒込2丁目 | 18 | 2、10~12、18~20 | |
| 19 | 1、2、7、8 | |||
| 20~28 | 全 | |||
| 本駒込3丁目 | 23~28 | 全 | ||
| 29 | 5~10、13 | |||
| 30~40 | 全 | |||
| 41 | 1~4 | |||
| 5 | 一部、千駄木小 | |||
| 本駒込4丁目 | 1~3 | 全 | ||
| 12~16 | 全 | |||
| 26~37 | 全 | |||
| 44~49 | 全 | |||
| 本駒込5丁目 | 全 | 全 | ||
| 本駒込6丁目 | 7 | 14、18 | ||
| 8 | 14、16、18 | |||
| 9 | 13、15、17~19 | |||
| 10 | 13、18 | |||
| 11 | 12、13、16 | |||
| 12 | 12、14、15 | |||
| 13~25 | 全 | |||
| こまもとしょう 駒本小 |
向丘1丁目 | 8 | 12、13 | |
| 9~11 | 全 | |||
| 向丘2丁目 | 11 | 6~14 | ||
| 12 | 全 | |||
| 13 | 1~10 | |||
| 14 | 1~4、9、10 | |||
| 15~19 | 全 | |||
| 20 | 14~17 | |||
| 23 | 1、17~20 | |||
| 24~30 | 全 | |||
| 35~38 | 全 | |||
| 本駒込1丁目 | 全 | 全 | ||
| 本駒込2丁目 | 18 | 13~17 | ||
| 19 | 3、4、6 | |||
| 本駒込3丁目 | 1~9 | 全 | ||
| 10 | 1~8 | |||
| 11~12 | 全 | |||
| 13 | 9~13 | |||
| 14 | 1~3、14 | |||
| 13 | 一部、千駄木小 | |||
| 19~22 | 全 | |||
| 29 | 1~4、11、12 | |||
| かごまちしょう 駕籠町小 |
白山5丁目 | 17 | 11~17 | |
| 千石1丁目 | 15 | 5 | ||
| 16 | 1~8 | |||
| 9 | 一部、明化小 | |||
| 17 | 13~20 | |||
| 19 | 12~18 | |||
| 20 | 1~21 | |||
| 21 | 全 | |||
| 23~30 | 全 | |||
| 千石4丁目 | 36 | 8、9、11~16 | ||
| 39~46 | 全 | |||
| 本駒込2丁目 | 1~17 | 全 | ||
| 29 | 全 | |||
| 本駒込6丁目 | 1~6 | 全 | ||
| 7 | 1~8、10~12、21、22、24 | |||
| 8 | 2、5~11、19~25 | |||
| 9 | 2~11、20~25 | |||
| 10 | 5~12、19~25 | |||
| 11 | 1~11、17~23 | |||
| 12 | 1~10、16~22 | |||
| ほんごうしょう 本郷小 |
本郷1丁目 | 全 | 全 | |
| 本郷2丁目 | 全 | 全 | ||
| 本郷4丁目 | 全 | 全 | ||
| 本郷5丁目 | 全 | 全 |
教育推進部学務課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側
電話番号:
03-5803-1295
ファクス番号:03-5803-1367