更新日:2022年4月14日
ページID:6218
ここから本文です。
令和3年7月4日(日曜日)、東京都議会議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
投票者数 | 88,041 | ||||
---|---|---|---|---|---|
投票総数 |
88,038 |
||||
有効投票 | 85,989 | ||||
無効投票 | 2,049 | ||||
不足票 | 3 | ||||
選挙結果 (有効投票の内訳) |
当選 | 福手 ゆう子 | 30,815 | ||
当選 | 増子 ひろき | 30,077 | |||
次点 | なかや 文孝 | 25,097 | |||
投票率(%) | 今回 | 48.66 | |||
前回 | 56.50 |
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数(人) | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 |
9時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 |
10時 | 3,600 | 2,000 | 1,600 | 1.99 |
11時 | 9,300 | 4,800 | 4,500 | 5.14 |
12時 | 16,300 | 8,400 | 7,900 | 9.01 |
13時 | 23,000 | 11,500 | 11,500 | 12.71 |
14時 | 29,200 | 14,500 | 14,700 | 16.14 |
15時 | 35,500 | 17,500 | 18,000 | 19.62 |
16時 | 41,400 | 20,300 | 21,100 | 22.88 |
17時 | 46,600 | 22,500 | 24,100 | 25.75 |
18時 | 51,700 | 25,000 | 26,700 | 28.57 |
19時 | 56,500 | 27,300 | 29,200 | 31.22 |
20時 | 63,092 | 30,513 | 32,579 |
- |
期日前投票 | 24,347 | 10,318 | 14,029 |
- |
不在者投票 | 602 | 235 | 367 |
- |
総計 | 88,041 | 41,066 | 46,975 | 48.66 |
当日有権者数 | 180,945 | 84,703 | 96,242 |
- |
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数(人) | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 |
9時 | 2,700 | 1,800 | 900 | 1.56 |
10時 | 8,600 | 4,600 | 4,000 | 4.97 |
11時 | 16,000 | 8,500 | 7,500 | 9.24 |
12時 | 24,100 | 12,600 | 11,500 | 13.92 |
13時 | 30,600 | 15,800 | 14,800 | 17.67 |
14時 | 36,600 | 18,400 | 18,200 | 21.14 |
15時 | 42,600 | 21,300 | 21,300 | 24.60 |
16時 | 47,300 | 23,700 | 23,600 | 27.32 |
17時 | 53,000 | 26,300 | 26,700 | 30.61 |
18時 | 59,500 | 29,100 | 30,400 | 34.36 |
19時 | 66,000 | 32,000 | 34,000 | 38.12 |
20時 | 75,074 | 36,352 | 38,722 | - |
期日前投票 | 22,146 | 9,483 | 12,663 | - |
不在者投票 | 608 | 269 | 339 | - |
総計 | 97,828 | 46,104 | 51,724 | 56.50 |
当日有権者数 | 173,155 | 81,225 | 91,930 | - |
前回=平成29年7月2日執行の東京都議会議員選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357