更新日:2014年7月17日
ページID:6214
ここから本文です。
平成19年7月29日(日曜日)、参議院議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
党派名 | 候補者名(届出順) | 22時30分 | 23時00分 | 0時40分確定 |
---|---|---|---|---|
無所属 | ドクター・中松 | 0 | 1,500 | 2,098 |
無所属 | 沢田 哲夫 | 0 | 0 | 121 |
日本共産党 | 田村 智子 | 2,000 | 6,000 | 11,143 |
社会民主党 | 杉浦 ひとみ | 0 | 0 | 3,727 |
無所属 | 神田 敏晶 | 0 | 0 | 264 |
自由民主党 | 保坂 さんぞう | 2,000 | 11,500 | 12,147 |
無所属 | 東條 由布子 | 0 | 0 | 1,266 |
共生新党 | 黒川 紀章 | 0 | 0 | 1,658 |
新党フリーウェイクラブ | 和合 秀典 | 0 | 0 | 78 |
国民新党 | 中村 慶一郎 | 0 | 0 | 2,400 |
無所属 | 川田 龍平 | 2,000 | 10,000 | 13,072 |
議員を半減させる会 | 須田 喜久夫 | 0 | 0 | 391 |
民主党 | すずき かん | 2,000 | 8,500 | 13,093.511 |
世界経済共同体党 | マタヨシ 光雄 | 0 | 0 | 130 |
維新政党・新風 | 鈴木 信行 | 0 | 0 | 365.488 |
公明党 | 山口 なつお | 2,000 | 7,000 | 8,005 |
民主党 | 大河原 まさこ | 2,000 | 15,500 | 18,578 |
日本スマイル党 | マック 赤坂 | 0 | 0 | 93 |
自由民主党 | 丸川 珠代 | 2,000 | 10,000 | 10,295 |
無所属 | 新井 てつお | 0 | 0 | 74 |
合計 | 14,000 | 70,000 | 98,998.999 | |
開票率(%) | 13.82 | 69.11 | 100.00 |
2時45分確定
政党等名(届出順) | 得票数 |
---|---|
維新政党・新風 | 466 |
社会民主党 | 4,559 |
公明党 | 7,257.505 |
9条ネット | 606 |
共生新党 | 632 |
日本共産党 | 10,585.100 |
国民新党 | 1,904.899 |
自由民主党 | 27,091.992 |
民主党 | 39,265.264 |
新党日本 | 5,660 |
女性党 | 1,168.234 |
各政党等の得票数計 | 99,195.994 |
備考=無効票:2,068、按分切捨て票:0.006、不足票:12
今回 | 前回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | 投票者累計数 | 投票率(%) | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
8時 | 500 | 400 | 100 | 0.31 | 500 | 400 | 100 | 0.33 |
9時 | 4,500 | 2,700 | 1,800 | 2.83 | 4,300 | 2,600 | 1,700 | 2.85 |
10時 | 10,600 | 5,800 | 4,800 | 6.68 | 10,900 | 6,000 | 4,900 | 7.22 |
11時 | 19,700 | 10,400 | 9,300 | 12.41 | 19,000 | 10,100 | 8,900 | 12.59 |
12時 | 28,500 | 14,600 | 13,900 | 17.95 | 26,800 | 13,500 | 13,300 | 17.75 |
13時 | 35,800 | 18,100 | 17,700 | 22.55 | 33,500 | 16,800 | 16,700 | 22.19 |
14時 | 41,900 | 21,000 | 20,900 | 26.39 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 26.50 |
15時 | 45,500 | 22,800 | 22,700 | 28.66 | 46,700 | 23,400 | 23,300 | 30.94 |
16時 | 50,500 | 25,300 | 25,200 | 31.81 | 52,300 | 25,800 | 26,500 | 34.65 |
17時 | 57,500 | 28,400 | 29,100 | 36.22 | 58,700 | 28,700 | 30,000 | 38.89 |
18時 | 64,900 | 31,700 | 33,200 | 40.88 | 65,300 | 31,400 | 33,900 | 43.26 |
19時 | 71,200 | 34,900 | 36,300 | 44.85 | 71,200 | 34,400 | 36,800 | 47.17 |
20時 | 79,810 | 38,902 | 40,908 | - | 80,172 | 38,552 | 41,620 | 53.11 |
期日前投票 | 20,560 | 9,307 | 11,253 | - | 12,692 | 5,942 | 6,750 | - |
不在者投票 | 705 | 329 | 376 | - | 729 | 340 | 389 | - |
在外投票 | 211 | 116 | 95 | - | - | - | - | - |
総計 | 101,286 | 48,654 | 52,632 | 63.55 | 93,593 | 44,834 | 48,759 | 62.00 |
当日有権者数 | 158,765 | 75,450 | 83,315 | - | 150,954 | 72,090 | 78,864 | - |
当日在外選挙人名簿登録者数 | 624 | 324 | 300 | - | - | - | - | - |
前回=平成16年7月11日執行の参議院議員選挙
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357