更新日:2014年7月17日
ページID:6213
ここから本文です。
平成22年7月11日(日曜日)、第22回参議院議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
党派名 | 候補者名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
東京都 | 文京区 | |||
当選 | 民主党 | 蓮舫 | 1,710,734 | 29,246 |
当選 | 公明党 | 竹谷とし子 | 806,862 | 7,706 |
当選 | 自由民主党 | 中川まさはる | 711,171 | 10,900 |
当選 | 民主党 | 小川敏夫 | 696,672.873 | 11,733.582 |
当選 | みんなの党 | 松田公太 | 656,029 | 12,685 |
次点 | 日本共産党 | 小池あきら | 552,187 | 11,719 |
自由民主党 | 東海ゆき子 | 299,343 | 6,778 | |
日本創新党 | 山田宏 | 200,692 | 2,829 | |
たちあがれ日本 | 小倉あさ子 | 120,023 | 2,533 | |
社会民主党 | 森原秀樹 | 95,685 | 1,781 | |
新党改革 | うみじこうたろう | 79,828 | 1,599 | |
国民新党 | 江木さおり | 53,948 | 957 | |
無所属 | 石原結實 | 45,405 | 959 | |
無所属 | 田中博子 | 16,340 | 396 | |
幸福実現党 | やない筆勝 | 10,496 | 163 | |
無所属 | 小川昇志 | 8,677.072 | 191.417 | |
スマイル党 | マック赤坂 | 7,599 | 116 | |
無所属 | 松本みのる | 5,889 | 89 | |
無所属 | 沢田哲夫 | 5,636 | 75 | |
世界経済共同体党 | マタヨシ光雄 | 4,900 | 97 | |
新党本質 | 佐野秀光 | 3,662 | 58 | |
平和党核兵器廃絶平和運動 | 姫治けんじ | 2,280 | 31 | |
新党フリーウェイクラブ | 和合秀典 | 1,893 | 34 | |
あきつ新党 | さかあきとし | 1,816 | 29 | |
合計 | 6,097,767.945 | 102,704.999 | ||
投票率(%) | 今回 | 58.70 | 64.25 | |
前回 | 57.87 | 63.55 |
備考:【文京区】無効票=2,255 按分切捨て票=0.001 不足票=2
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
得票数は政党等の名称の得票と名簿登録者の合計
政党等名 | 東京都 | 文京区 | ||
---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 (%) |
得票数 | 得票率 (%) |
|
民主党 | 1,909,602.756 | 31.47 | 32,009.505 | 31.17 |
自由民主党 | 1,253,624.903 | 20.66 | 22,266.285 | 21.68 |
みんなの党 | 922,177.978 | 15.20 | 17,097.850 | 16.65 |
公明党 | 699,020.239 | 11.52 | 6,436.216 | 6.27 |
日本共産党 | 497,151.400 | 8.19 | 9,471.172 | 9.22 |
社会民主党 | 252,628.561 | 4.16 | 4,787.764 | 4.66 |
たちあがれ日本 | 150,505.046 | 2.48 | 3,166.138 | 3.08 |
新党改革 | 136,560.881 | 2.25 | 3,075.106 | 2.99 |
日本創新党 | 109,523.591 | 1.80 | 1,825.015 | 1.78 |
国民新党 | 80,728.806 | 1.33 | 1,638.645 | 1.60 |
女性党 | 34,962.239 | 0.58 | 556.020 | 0.54 |
幸福実現党 | 22,281.970 | 0.37 | 363.265 | 0.35 |
各政党等の得票数計 | 6,068,768.370 | - | 102,692.981 | - |
備考:【文京区】無効票=2,237 按分切捨て票=0.019 不足票=9
党派名 | 候補者名(届出順) | 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 0時25分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|
国民新党 | 江木さおり | 0 | 0 | 500 | 500 | 957 |
みんなの党 | 松田公太 | 0 | 3,000 | 9,500 | 12,000 | 12,685 |
無所属 | 石原結實 | 0 | 0 | 0 | 500 | 959 |
自由民主党 | 東海ゆき子 | 0 | 1,500 | 4,500 | 6,000 | 6,778 |
あきつ新党 | さかあきとし | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
スマイル党 | マック赤坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
新党フリーウェイクラブ | 和合秀典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
日本創新党 | 山田宏 | 0 | 500 | 2,000 | 2,500 | 2,829 |
たちあがれ日本 | 小倉あさ子 | 0 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,533 |
幸福実現党 | やない筆勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
日本共産党 | 小池あきら | 500 | 5,000 | 10,000 | 11,500 | 11,719 |
無所属 | 沢田哲夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
新党改革 | うみじこうたろう | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,599 |
新党本質 | 佐野秀光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
社会民主党 | 森原秀樹 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,781 |
公明党 | 竹谷とし子 | 500 | 2,500 | 6,000 | 7,000 | 7,706 |
自由民主党 | 中川まさはる | 500 | 4,000 | 9,500 | 10,500 | 10,900 |
民主党 | 小川敏夫 | 500 | 5,500 | 10,500 | 11,500 | 11,733.582 |
民主党 | 蓮舫 | 500 | 10,000 | 22,500 | 28,500 | 29,246 |
無所属 | 田中博子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
平和党核兵器廃絶平和運動 | 姫治けんじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
無所属 | 松本みのる | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
無所属 | 小川昇志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.417 |
世界経済共同体党 | マタヨシ光雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
合計 | 2,500 | 32,500 | 77,000 | 95,000 | 102,704.999 | |
開票率 | 2.38 | 30.96 | 73.36 | 90.51 | 100 |
備考:無効票=2,255 按分切捨て票=0.001 不足票=2
2時40分確定
名簿届出政党等名称(届出順) | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 363.265 |
みんなの党 | 17,097.850 |
民主党 | 32,009.505 |
女性党 | 556.020 |
自由民主党 | 22,266.285 |
新党改革 | 3,075.106 |
社会民主党 | 4,787.764 |
たちあがれ日本 | 3,166.138 |
日本創新党 | 1,825.015 |
国民新党 | 1,638.645 |
公明党 | 6,436.216 |
日本共産党 | 9,471.172 |
各政党等の得票数計 | 102,692.981 |
備考:無効票=2,237 按分切捨て票=0.019 不足票=9
今回 | 前回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | 投票者累計数 | 投票率(%) | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
8時 | 200 | 200 | 0 | 0.12 | 500 | 400 | 100 | 0.31 |
9時 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 3.08 | 4,500 | 2,700 | 1,800 | 2.83 |
10時 | 11,700 | 6,700 | 5,000 | 7.20 | 10,600 | 5,800 | 4,800 | 6.68 |
11時 | 20,700 | 10,900 | 9,800 | 12.73 | 19,700 | 10,400 | 9,300 | 12.41 |
12時 | 30,400 | 15,300 | 15,100 | 18.70 | 28,500 | 14,600 | 13,900 | 17.95 |
13時 | 38,500 | 19,100 | 19,400 | 23.68 | 35,800 | 18,100 | 17,700 | 22.55 |
14時 | 45,400 | 22,700 | 22,700 | 27.93 | 41,900 | 21,000 | 20,900 | 26.39 |
15時 | 52,100 | 25,600 | 26,500 | 32.05 | 45,500 | 22,800 | 22,700 | 28.66 |
16時 | 58,600 | 29,000 | 29,600 | 36.05 | 50,500 | 25,300 | 25,200 | 31.81 |
17時 | 64,300 | 31,400 | 32,900 | 39.55 | 57,500 | 28,400 | 29,100 | 36.22 |
18時 | 69,100 | 33,500 | 35,600 | 42.51 | 64,900 | 31,700 | 33,200 | 40.88 |
19時 | 74,400 | 36,100 | 38,300 | 45.77 | 71,200 | 34,900 | 36,300 | 44.85 |
20時 | 82,176 | 39,897 | 42,279 | - | 79,810 | 38,902 | 40,908 | - |
期日前投票 | 21,650 | 9,744 | 11,906 | - | 20,560 | 9,307 | 11,253 | - |
不在者投票 | 848 | 392 | 456 | - | 705 | 329 | 376 | - |
在外投票 | 288 | 153 | 135 | - | 211 | 116 | 95 | - |
総計 | 104,962 | 50,186 | 54,776 | 64.25 | 101,286 | 48,654 | 52,632 | 63.55 |
当日有権者数 | 162,565 | 76,997 | 85,568 | - | 158,765 | 75,450 | 83,315 | - |
当日有権者数(在外投票) | 811 | 416 | 395 | - | 624 | 324 | 300 | - |
前回=平成19年7月29日執行の参議院議員選挙
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357