更新日:2018年5月14日
ページID:6625
ここから本文です。
議長交際費支出状況(平成30年4月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 1 | 12,960 | 1 | 12,960 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 5 | 28,000 | 5 | 28,000 |
接遇 | 4 | 20,552 | 4 | 20,552 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 61,512 | 10 | 61,512 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
4 |
11 |
接遇 | ベルリン市ミッテ区表敬訪問土産代 | 4,860 |
12 | 接遇 | ベルリン市ミッテ区表敬訪問土産代 | 1,620 | |
12 | 接遇 | 魚沼市議会議員団表敬訪問土産代 | 4,920 | |
12 | 会費 | 特別区議会議長会意見交換会会費 | 13,000 | |
13 | 接遇 | 魚沼市議会議員団表敬訪問コーヒー代 | 9,152 | |
19 | 会費 | 文高連懇親会会費 | 2,000 | |
20 | 会費 | 文京つつじまつり観躅祭会費(議長分) | 5,000 | |
20 | 会費 | 文京区つつじまつり観躅祭会費(副議長分) | 5,000 | |
20 | 会費 | 都民体育大会派遣選手・役員結団式会費 | 3,000 | |
27 | 弔意 | 町会会長配偶者生花代 | 12,960 | |
4月分計 |
61,512 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370