更新日:2018年7月16日
ページID:6623
ここから本文です。
議長交際費支出状況(平成30年6月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 3 | 35,920 | 5 | 63,880 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 8 | 62,000 | 29 | 194,000 |
接遇 | 3 | 18,758 | 8 | 41,942 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 14,947 |
合計 | 14 | 116,678 | 43 | 314,769 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
6 |
4 |
会費 | 富坂産業協会定時総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 会費 | 本郷間税会通常総会懇親会会費 | 5,000 | |
9 | 会費 | 文京あじさいまつり | 5,000 | |
9 | 会費 | 文京あじさいまつり(副議長分) | 5,000 | |
10 | 弔意 | 区議会議員親族御香典 | 10,000 | |
11 | 会費 | 文京食品衛生協会定期総会懇親会会費 | 10,000 | |
13 | 会費 | 文京区商工協会定時社員総会祝賀会会費 | 10,000 | |
19 | 会費 | 文京区環境衛生協会総会・施設表彰懇親会会費 | 7,000 | |
22 | 接遇 | 総務区民委員会視察先土産代 | 8,990 | |
22 | 接遇 | 厚生委員会視察先土産代 | 6,139 | |
22 | 接遇 | 建設委員会視察先土産代 | 3,629 | |
28 | 会費 | 文係会懇親会会費 | 10,000 | |
29 | 弔意 | 区議会議員親族生花代 | 12,960 | |
29 | 弔意 | 区政功労者(S57)生花代 | 12,960 | |
6月分計 |
116,678 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370