更新日:2020年11月10日
ページID:6595
ここから本文です。
議長交際費支出状況(令和2年10月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 4 | 49,920 | 10 | 116,240 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 1 | 2,450 |
その他 | 1 | 30,440 | 2 | 33,440 |
合計 | 5 | 80,360 | 13 | 152,130 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | その他 | 文京菊まつり議長賞 | 30,440 |
17 | 弔意 | 区政功労者(H27年)御香典 | 10,000 | |
20 | 弔意 | 区政功労者(H27年)生花代 | 10,000 | |
23 | 弔意 | 民生・児童委員生花代 |
16,720 |
|
29 | 弔意 | 区議会議員ご親族生花代 | 13,200 | |
10月分計 |
80,360 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370