更新日:2021年2月10日
ページID:6592
ここから本文です。
議長交際費支出状況(令和3年1月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 5 | 58,340 | 22 | 261,120 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 1 | 2,450 |
その他 | 0 | 0 | 2 | 33,440 |
合計 | 5 | 58,340 | 25 | 297,010 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 弔意 | 元区議会議員ご親族御香典 | 5,000 |
8 | 弔意 | 区政功労者(S52年)生花代 | 16,940 | |
9 | 弔意 | 区政功労者(S52年)御香典 | 10,000 | |
27 | 弔意 | 元区議会議員生花代 | 13,200 | |
27 | 弔意 | 元区議会議員ご親族生花代 | 13,200 | |
1月分計 |
58,340 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370