更新日:2018年12月12日
ページID:6618
ここから本文です。
議長交際費支出状況(平成30年11月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 5 | 66,160 | 21 | 278,992 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 9 | 64,216 | 57 | 388,216 |
接遇 | 3 | 4,400 | 21 | 104,316 |
その他 | 1 | 12,000 | 4 | 68,947 |
合計 | 18 | 146,776 | 106 | 840,471 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
11 |
1 |
会費 | 文京菊まつり式典懇親会会費 | 5,000 |
2 | 接遇 | 尾道市議会産業建設委員会視察お茶代 | 1,300 | |
2 | 接遇 | 小城市議会文教厚生常任委員会視察お茶代 | 1,300 | |
2 | 接遇 | 高崎市議会子育て支援・人口減少対策特別委員会視察お茶代 | 1,800 | |
6 |
会費 | 文京区保護司会・関係団体交流会懇親会会費 | 4,000 | |
9 | 会費 | 全国育樹祭懇談会会費 | 8,216 | |
12 | 弔意 | 区議会議員親族香典 | 10,000 | |
16 | 会費 | 大原地区町会連合会忘年会会費 | 7,000 | |
17 | 会費 | 駕籠町小学校60周年記念祝賀会会費(議長分) | 5,000 | |
17 | 会費 | 駕籠町小学校60周年記念祝賀会会費(副議長分) | 5,000 | |
20 | 弔意 | 区議会議員親族生花代 | 15,000 | |
24 |
会費 |
本郷小学校20周年記念祝賀会会費(議長分) | 5,000 | |
24 | 会費 | 本郷小学校20周年記念祝賀会会費(副議長分) | 5,000 | |
25 | 会費 | 江戸町火消し誕生300年記念祝賀会会費 | 20,000 | |
26 | 弔意 | 区政功労者(H7)生花代 | 16,200 | |
26 | その他 | 正副議長名刺作成料 | 12,000 | |
28 | 弔意 | 区政功労者(S62)香典 | 10,000 | |
30 | 弔意 | 区政功労者(S62)生花代 | 14,960 | |
11月分計 |
146,776 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370