ホーム > まちづくり・環境 > 環境・公害 > 放射線関連情報 > 給食食材の放射性物質測定 > 給食食材の放射性物質の測定(令和2年度)
更新日:2024年5月8日
ページID:4770
ここから本文です。
令和2年度において、下記のとおり給食食材の放射性物質の測定を実施します。
検査は、原則として、毎週水曜日・木曜日に実施し、その結果は、翌週の月曜日にお知らせします(月曜日が休日に当たる場合は、翌日の火曜日)。
区立小中学校、区立・私立保育園及び教育センターで提供する給食の食材
測定方法:ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメーターによるスクリーニング検査
検査機関:保健サービスセンター本郷支所
検査の結果、50Bq/Kgを超えたものは、登録検査機関で確定検査を行います。
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 3月3日(水曜日) | このえ本駒込保育園 | 
| 
			 3月4日(木曜日)  | 
			キッズパートナー文京関口 | 
| 3月10日(水曜日) | 青柳保育園 | 
| 3月11日(木曜日) | 久堅保育園 | 
| 3月17日(水曜日) | 藍染保育園 | 
| 3月18日(木曜日) | 本駒込南保育園 | 
| 3月24日(水曜日) | 本駒込保育園 | 
| 3月25日(木曜日) | 千石西保育園 | 
| 3月31日(水曜日) | 洛和大塚みどり保育園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 2月3日(水曜日) | ベネッセ千石保育園 | 
| 2月4日(木曜日) | ちゃいれっく小石川保育園 | 
| 2月10日(水曜日) | 
			 大空と大地のなーさりぃ茗荷谷園  | 
		
| 2月17日(水曜日) | 向丘保育園 | 
| 2月18日(木曜日) | 駕籠町小学校 | 
| 2月24日(水曜日) | 本郷小学校 | 
| 2月25日(木曜日) | 大塚小学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 1月6日(水曜日) | グローバルキッズ後楽二丁目園 | 
| 1月7日(木曜日) | さしがや保育園 | 
| 1月13日(水曜日) | 文京白山雲母保育園 | 
| 1月14日(木曜日) | 駒込保育園 | 
| 1月20日(水曜日) | さくらさくみらい護国寺 | 
| 1月21日(木曜日) | 関口台町小学校 | 
| 1月27日(水曜日) | 昭和小学校 | 
| 1月28日(木曜日) | 駒本小学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 12月2日(水曜日) | 音羽中学校 | 
| 12月3日(木曜日) | 千駄木小学校 | 
| 12月9日(水曜日) | 誠之小学校 | 
| 12月10日(木曜日) | SOMPOスマイルキッズ江戸川橋保育園 | 
| 12月16日(水曜日) | さくらさくみらい小日向 | 
| 12月17日(木曜日) | 千石すきっぷ保育園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 11月4日(水曜日) | こころの保育園文京西片 | 
| 11月5日(木曜日) | 富坂まきば保育園 | 
| 11月11日(水曜日) | クオリスキッズ江戸川橋保育園 | 
| 11月12日(木曜日) | 本郷保育園 | 
| 11月18日(水曜日) | こひなた保育園 | 
| 11月19日(木曜日) | 汐見小学校 | 
| 11月25日(水曜日) | 湯島小学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 10月1日(木曜日) | どんぐり保育園 | 
| 10月7日(水曜日) | ちゃいれっく新大塚駅前保育園 | 
| 10月8日(木曜日) | 小石川ちとせ保育園 | 
| 10月14日(水曜日) | 千石保育園 | 
| 10月15日(木曜日) | しおみ保育園 | 
| 10月21日(水曜日) | 大塚保育園 | 
| 10月22日(木曜日) | 文林中学校 | 
| 10月28日(水曜日) | 茗台中学校 | 
| 10月29日(木曜日) | 本郷台中学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 9月2日(水曜日) | グローバルキッズ新大塚園 | 
| 9月3日(木曜日) | 柳町こどもの森保育園 | 
| 9月9日(水曜日) | クオリスキッズ水道橋保育園 | 
| 9月10日(木曜日) | 本駒込西保育園 | 
| 
			 9月16日(水曜日)  | 
			グローバルキッズ大塚四丁目園 | 
| 
			 9月17日(木曜日)  | 
			金富小学校 | 
| 9月23日(水曜日) | 窪町小学校 | 
| 9月24日(木曜日) | 第九中学校 | 
| 9月30日(水曜日) | 水道保育園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 8月5日(水曜日) | ベネッセかごまち保育園 | 
| 8月6日(木曜日) | 木下の保育園白山 | 
| 8月19日(水曜日) | キッズパートナー文京本駒込 | 
| 8月20日(木曜日) | 久堅保育園 | 
| 8月26日(水曜日) | 藍染保育園 | 
| 8月27日(木曜日) | 目白台保育園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 7月1日(水曜日) | 小学館アカデミー茗荷谷保育園 | 
| 7月2日(木曜日) | こどもヶ丘保育園本駒込園 | 
| 7月8日(水曜日) | 日生湯島保育園ひびき | 
| 7月9日(木曜日) | 第十中学校 | 
| 7月15日(水曜日) | 小日向台町小学校 | 
| 7月16日(木曜日) | 第八中学校 | 
| 7月22日(水曜日) | こひなた保育園 | 
| 7月29日(水曜日) | 青柳保育園 | 
| 7月30日(木曜日) | さしがや保育園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 6月3日(水曜日) | 小学館アカデミー小石川保育園 | 
| 6月4日(木曜日) | クオリスキッズ駒込保育園 | 
| 6月11日(木曜日) | しおみ保育園 | 
| 6月17日(水曜日) | 千石保育園 | 
| 6月24日(水曜日) | 青柳小学校 | 
| 6月25日(木曜日) | 明化小学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 5月14日(木曜日) | 教育センター | 
| 5月20日(水曜日) | モニカ茗荷谷園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 4月1日(水曜日) | お茶の水女子大学こども園 | 
| 4月2日(木曜日) | テンダーラビング保育園茗荷谷 | 
| 4月8日(水曜日) | キッズパートナー文京千石 | 
| 4月9日(木曜日) | 目白台保育園 | 
| 4月15日(水曜日) | 本駒込西保育園 | 
| 4月16日(木曜日) | 水道保育園 | 
保健衛生部・文京保健所保健サービスセンター本郷支所
〒113-0022 東京都文京区千駄木5丁目20番18号
電話番号:
03-3821-5106
ファクス番号:03-3822-9174