ホーム > まちづくり・環境 > 環境・公害 > 放射線関連情報 > 給食食材の放射性物質測定 > 給食食材の放射性物質の測定(令和元年度)
更新日:2024年5月8日
ページID:4771
ここから本文です。
令和元年度において、下記のとおり給食食材の放射性物質の測定を実施します。
検査は、原則として、毎週水曜日・木曜日に実施し、その結果は、翌週の月曜日にお知らせします(月曜日が休日に当たる場合は、翌日の火曜日)。
区立小中学校、区立・私立保育園及び教育センターで提供する給食の食材
測定方法:ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメーターによるスクリーニング検査
検査機関:保健サービスセンター本郷支所
検査の結果、50Bq/Kgを超えたものは、登録検査機関で確定検査を行います。
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 3月4日(水曜日) | 久堅保育園 | 
| 3月5日(木曜日) | 
			 にじのいるか保育園小石川  | 
		
| 
			 3月11日(水曜日)  | 
			ちゃいれっく新大塚駅前保育園 | 
| 3月12日(木曜日) | 同仁美登里保育園 | 
| 3月18日(水曜日) | 水道保育園 | 
| 3月19日(木曜日) | 目白台保育園 | 
| 3月25日(水曜日) | 柳町こどもの森保育園 | 
| 3月26日(木曜日) | 日生湯島保育園ひびき | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 2月5日(水曜日) | ベネッセかごまち保育園 | 
| 2月6日(木曜日) | 
			 グローバルキッズ新大塚園  | 
		
| 2月12日(水曜日) | 青柳保育園 | 
| 2月13日(木曜日) | 関口台町小学校 | 
| 2月19日(水曜日) | 第六中学校 | 
| 2月20日(木曜日) | 本郷小学校 | 
| 2月26日(水曜日) | 本駒込保育園 | 
| 2月27日(木曜日) | 藍染保育園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 1月8日(水曜日) | グローバルキッズ後楽二丁目園(本園) | 
| 1月9日(木曜日) | 
			 アスク本駒込保育園  | 
		
| 1月15日(水曜日) | こひなた保育園 | 
| 
			 1月16日(木曜日)  | 
			駒込保育園 | 
| 1月22日(水曜日) | さしがや保育園 | 
| 1月23日(木曜日) | 林町小学校 | 
| 1月29日(水曜日) | 青柳小学校 | 
| 1月30日(木曜日) | 第八中学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 12月4日(水曜日) | 誠之小学校 | 
| 12月5日(木曜日) | 
			 明化小学校  | 
		
| 12月11日(水曜日) | 第九中学校 | 
| 12月12日(木曜日) | 白山ひかり保育園 | 
| 12月18日(水曜日) | 小学館アカデミー茗荷谷保育園 | 
| 12月19日(木曜日) | 本郷保育園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 11月6日(水曜日) | 小学館アカデミー小石川保育園 | 
| 11月7日(木曜日) | 
			 損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ江戸川橋保育園  | 
		
| 
			 11月13日(水曜日)  | 
			千石保育園 | 
| 
			 11月14日(木曜日)  | 
			しおみ保育園 | 
| 11月20日(水曜日) | 大塚保育園 | 
| 11月21日(木曜日) | 柳町小学校 | 
| 11月27日(水曜日) | 指ヶ谷小学校 | 
| 11月28日(木曜日) | 第三中学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 10月2日(水曜日) | どんぐり保育園 | 
| 10月3日(木曜日) | 
			 八千代保育園  | 
		
| 10月9日(水曜日) | 本駒込西保育園 | 
| 10月10日(木曜日) | 千石西保育園 | 
| 10月16日(水曜日) | 本駒込南保育園 | 
| 10月17日(木曜日) | 久堅保育園 | 
| 10月23日(水曜日) | 向丘保育園 | 
| 10月24日(木曜日) | 駕籠町小学校 | 
| 10月30日(水曜日) | 礫川小学校 | 
| 10月31日(木曜日) | 第一中学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 9月4日(水曜日) | 教育センター | 
| 9月5日(木曜日) | 
			 昭和小学校  | 
		
| 9月11日(水曜日) | 駒本小学校 | 
| 9月12日(木曜日) | 音羽中学校 | 
| 9月18日(水曜日) | 水道保育園 | 
| 9月19日(木曜日) | 目白台保育園 | 
| 9月25日(水曜日) | モニカ茗荷谷園 | 
| 9月26日(木曜日) | 
			 グローバルキッズ春日園  | 
		
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 8月1日(木曜日) | 
			 さくらさくみらい水道  | 
		
| 8月7日(水曜日) | 
			 キッズパートナー文京関口  | 
		
| 8月8日(木曜日) | 千石保育園 | 
| 8月21日(水曜日) | 向丘保育園 | 
| 8月22日(木曜日) | こどもヶ丘保育園本駒込園 | 
| 8月28日(水曜日) | 本駒込プチ・クレイシュ | 
| 8月29日(木曜日) | 柳町こどもの森保育園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 7月3日(水曜日) | 
			 さくらさくみらい護国寺  | 
		
| 7月4日(木曜日) | 木下の保育園白山 | 
| 7月10日(水曜日) | 千駄木小学校 | 
| 7月11日(木曜日) | 汐見小学校 | 
| 7月17日(水曜日) | 本郷台中学校 | 
| 
			 7月18日(木曜日)  | 
			こひなた保育園 | 
| 7月24日(水曜日) | 本郷保育園 | 
| 7月25日(木曜日) | 大塚保育園 | 
| 7月31日(水曜日) | しおみ保育園 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 6月5日(水曜日) | 
			 テンダーラビング保育園小石川  | 
		
| 6月6日(木曜日) | 
			 さくらさくみらい小日向  | 
		
| 6月12日(水曜日) | 青柳保育園 | 
| 6月13日(木曜日) | さしがや保育園 | 
| 6月19日(水曜日) | 茗台中学校 | 
| 6月20日(木曜日) | 駒込保育園 | 
| 6月26日(水曜日) | 根津小学校 | 
| 6月27日(木曜日) | 湯島小学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 5月8日(水曜日) | クオリスキッズ駒込保育園 | 
| 5月9日(木曜日) | キッズパートナー文京駕籠町 | 
| 5月15日(水曜日) | 本駒込保育園 | 
| 5月16日(木曜日) | 藍染保育園 | 
| 5月22日(水曜日) | 久堅保育園 | 
| 5月23日(木曜日) | 窪町小学校 | 
| 5月29日(水曜日) | 大塚小学校 | 
| 5月30日(木曜日) | 文林中学校 | 
| 給食食材提供日 | 対象施設 | 
|---|---|
| 4月3日(水曜日) | 富坂まきば保育園 | 
| 4月4日(木曜日) | モニカ茗荷谷駅前園 | 
| 4月10日(水曜日) | 本駒込西保育園 | 
| 
			 4月11日(木曜日)  | 
			千石西保育園 | 
| 4月17日(水曜日) | 小日向台町小学校 | 
| 4月18日(木曜日) | 本駒込南保育園 | 
| 4月24日(水曜日) | 金富小学校 | 
| 4月25日(木曜日) | 第十中学校 | 
保健衛生部・文京保健所保健サービスセンター本郷支所
〒113-0022 東京都文京区千駄木5丁目20番18号
電話番号:
03-3821-5106
ファクス番号:03-3822-9174