ホーム > 子育て・教育 > 教育 > 学校教育(幼稚園・小学校・中学校) > 学校施設に関すること > 区立小・中学校耐震状況
更新日:2025年3月13日
ページID:2204
ここから本文です。
| 校名 | 耐震ランク | 今後の計画 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 礫川小学校 | A | ||
| 柳町小学校 | 新耐震基準 | ||
| 指ヶ谷小学校 | A | ||
| 林町小学校 | 新耐震基準 | ||
| 明化小学校 | A | ||
| 青柳小学校 | 新耐震基準 | ||
| 関口台町小学校 | A | ||
| 小日向台町小学校 | A | ||
| 金富小学校 | A | ||
| 窪町小学校 | 新耐震基準 | ||
| 大塚小学校 | A | ||
| 湯島小学校 | 新耐震基準 | ||
| 誠之小学校 | A | ||
| 根津小学校 | 新耐震基準 | ||
| 千駄木小学校 | A | ||
| 汐見小学校 | 新耐震基準 | ||
| 昭和小学校 | 新耐震基準 | ||
| 駒本小学校 | A | ||
| 駕籠町小学校 | A | ||
| 本郷小学校 | 新耐震基準 |
| 校名 | 耐震ランク | 今後の計画 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 礫川小学校 | A | ||
| 柳町小学校 | A | ||
| 指ヶ谷小学校 | A | ||
| 林町小学校 | A | ||
| 明化小学校 | A | ||
| 青柳小学校 | A | ||
| 関口台町小学校 | A | ||
| 小日向台町小学校 | A | ||
| 金富小学校 | A | ||
| 窪町小学校 | 新耐震基準 | ||
| 大塚小学校 | A | ||
| 湯島小学校 | 新耐震基準 | ||
| 誠之小学校 | A | ||
| 根津小学校 | A | ||
| 千駄木小学校 | A | ||
| 汐見小学校 | 新耐震基準 | ||
| 昭和小学校 | 新耐震基準 | ||
| 駒本小学校 | A | ||
| 駕籠町小学校 | A | ||
| 本郷小学校 | 新耐震基準 |
|
校名 |
耐震ランク |
今後の計画 |
備考 |
|---|---|---|---|
|
第一中学校 |
A |
||
|
第三中学校 |
A |
||
|
第六中学校 |
新耐震基準 |
||
|
第八中学校 |
A |
||
|
第九中学校 |
A |
||
|
第十中学校 |
A |
||
|
文林中学校 |
A |
||
|
茗台中学校 |
新耐震基準 |
||
|
本郷台中学校 |
A |
||
|
音羽中学校 |
新耐震基準 |
|
校名 |
耐震ランク |
今後の計画 |
備考 |
|---|---|---|---|
|
第一中学校 |
新耐震基準 |
||
|
第三中学校 |
新耐震基準 |
||
|
第六中学校 |
新耐震基準 |
||
|
第八中学校 |
新耐震基準 |
||
|
第九中学校 |
A |
||
|
第十中学校 |
A |
||
|
文林中学校 |
A |
||
|
茗台中学校 |
新耐震基準 |
||
|
本郷台中学校 |
新耐震基準 |
||
|
音羽中学校 |
新耐震基準 |
| A | Is値が、0.6以上のもの |
|---|---|
| B1 | Is値が、0.5以上~0.6未満のもの |
| B2 | Is値が、0.4以上~0.5未満のもの |
| B3 | Is値が、0.3以上~0.4未満のもの |
| C | Is値が、0.3未満のもの |
教育推進部学務課施設担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター20階南側
電話番号:
03-5803-1296
ファクス番号:03-5803-1367