ホーム > まちづくり・環境 > まちづくり・都市計画 > 文京区の都市計画 > 個別の都市計画 > 計画・事業別の都市計画 > 高度利用地区
更新日:2023年11月29日
ページID:4349
ここから本文です。
地区名 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ぺい率の最高限度 | 建築面積の最低限度 | 決定年月日 | PDFファイル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江戸川橋 | 60/10 | 20/10 | 9/10 | 200平方メートル |
昭和46年11月9日 |
江戸川橋地区(PDF:148KB) |
2 | 江戸川橋第二 | 60/10 | 20/10 | 9/10 | 200平方メートル | 昭和53年2月21日 | 江戸川橋第二地区(PDF:156KB) |
3 | 音羽一丁目 | 60/10 | 20/10 | 9/10 | 300平方メートル | 昭和58年1月20日 | 音羽一丁目地区(PDF:377KB) |
4 | 音羽二丁目 | 35/10,65/10 | 20/10 | 7/10,9/10 | 200平方メートル | 昭和59年11月19日 | 音羽二丁目地区(PDF:490KB) |
5 | 関水 | 50/10,70/10 | 30/10,40/10 | 7/10,9/10 | 200平方メートル | 平成1年3月24日 | 関水地区(PDF:293KB) |
6 | 関口一丁目 | 60/10 | 20/10 | 7/10 | 200平方メートル | 平成3年1月30日 | 関口一丁目地区(PDF:357KB) |
7 | 後楽二丁目東 | 30/10,50/10 | 20/10 | 6/10,8/10 | 200平方メートル | 平成4年9月14日 | 後楽二丁目東地区(PDF:464KB) |
8 | 小石川柳町 | 70/10,40/10 | 30/10 | 7/10 | 400平方メートル | 平成5年3月25日 | 小石川柳町地区(PDF:337KB) |
9 | 茗荷谷駅前 | 87/10,67/10 | 30/10,20/10 | 5/10 | 200平方メートル | 平成16年10月29日 | 茗荷谷駅前地区(PDF:254KB) |
10 | 春日・後楽園駅前 | 85/10, 95/10, 60/10 |
20/10 | 5/10,6/10 | 500平方メートル,200平方メートル | 平成21年6月12日 | 春日・後楽園駅前地区(PDF:470KB) |
都市計画部都市計画課都市計画担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1239
ファクス番号:03-5803-1358