ホーム > 防災・安全 > 防犯 > 安全・安心まちづくり > 安全・安心まちづくり推進地区
更新日:2024年8月1日
ページID:198
ここから本文です。
文京区では、より地域の特性に合わせた支援を進めていくため、地域活動団体(町会、PTA、自主防犯ボランティア団体など)からの申請により、安全・安心まちづくりに関する特定の施策を推進する地区を指定しています。
安全・安心まちづくり推進地区として、次の4つの地区を指定しています。
令和6年6月3日付けで、新たに、No.58の林町南町会地区とNo.59の音一文化会地区を安全・安心まちづくり推進地区(防犯対策を推進する地区)に指定しました。
NO. |
地区名 |
指定日 |
審議した協議会等(指定及び更新) |
---|---|---|---|
1 | 湯島坂下地区 | 平成18年6月29日 | 第2回、第17回、第25回 |
2 | 千駄木小学校地区 | 平成18年10月31日 | 第2回、第17回、第26回 |
3 | 関口一丁目地区 | 平成22年10月20日 | 第10回、第21回、第29回 |
4 | 西片町会地区 | 平成24年10月29日 | 第17回、第26回 |
5 | 湯島・妻恋・梅光地区 | 平成25年8月6日 | 第19回、第29回 |
6 | 本郷地区 | 平成25年10月31日 | 第20回、第29回 |
7 | 汐見地区 | 平成26年7月18日 | 第22回、第32回 |
8 | 本駒込・本郷通り地区 | 平成26年7月18日 | 第22回、第32回 |
9 | 曙町会地区 | 平成26年12月25日 | 第23回 |
10 | 久堅地区 | 平成26年12月25日 | 第23回 |
11 | 大和郷地区 | 平成26年12月25日 | 第23回 |
12 | 根津弥生七ヶ町地区 | 平成26年12月25日 | 第23回 |
13 | 田町・本郷地区 | 平成26年12月25日 | 第23回 |
14 | 上御殿町会地区 | 平成26年12月25日 | 第23回 |
15 | 白山下地区 | 平成27年12月25日 | 第27回 |
16 | 表町町会地区 | 平成27年12月25日 | 第27回 |
17 | 湯島・本郷・天梅地区 | 平成27年12月25日 | 第27回 |
18 | 親和・弓一地区 | 平成27年12月25日 | 第27回 |
19 | 大塚坂下地区 | 平成27年12月25日 | 第27回 |
20 | 向丘地区 | 平成27年12月25日 | 第27回 |
21 | 大塚一・二丁目町会地区 | 平成27年12月25日 | 第27回 |
22 | 後楽町会地区 | 平成28年12月25日 | 第30回 |
23 | 浅嘉町会地区 | 平成28年12月25日 | 第30回 |
24 | 丸新丸福町会地区 | 平成28年12月25日 | 第30回 |
25 | 西丸町会・千石本町通り商店会地区 | 平成28年12月25日 | 第30回 |
26 | 西原町会地区 | 平成28年12月25日 | 第30回 |
27 | 原町町会地区 | 平成28年12月25日 | 第30回 |
28 | 初音町町会地区 | 平成29年7月1日 | 第32回 |
29 | 神明上町会地区 | 平成29年7月1日 | 第32回 |
30 | 白山二・三丁目地区 | 平成29年7月1日 | 第32回 |
31 | 白山上自治会地区 | 平成30年2月28日 | 第34回 |
32 | 氷川下町会地区 | 平成30年7月11日 | 第35回 |
33 | 指ヶ谷町会地区 | 平成30年7月11日 | 第35回 |
34 | 礫南地区 | 平成30年7月11日 | 第35回 |
35 | 音羽六・七・八町会地区 | 平成30年7月11日 | 第35回、第39回 |
36 | 音羽四丁目町会地区 | 令和元年7月16日 | 第38回 |
37 | 湯島一丁目町会地区 | 令和元年7月16日 | 第38回 |
38 | 蓬莱町会地区 | 令和元年7月16日 | 第38回 |
39 | 小日水・九桜地区 | 令和元年7月16日 | 第38回 |
40 | 動坂町会地区 | 令和元年7月16日 | 第38回 |
41 |
富坂二丁目町会地区 |
令和元年10月1日 | 第39回 |
42 | 柳町三和会地区 | 令和元年10月1日 | 第39回 |
43 | 道和町会地区 | 令和元年10月1日 | 第39回 |
44 | 春日礫川町会地区 | 令和元年10月1日 | 第39回 |
45 | 林町町会地区 | 令和元年10月1日 | 第39回 |
46 |
宮下町会地区 |
令和元年10月1日 | 第39回 |
47 | 大塚窪町町会地区 | 令和元年10月1日 | 第39回 |
48 | 目白台雑司ヶ谷町会地区 | 令和元年10月1日 | 第39回 |
49 | 音羽三和会地区 | 令和元年10月1日 | 第39回 |
50 | 上動五三会地区 | 令和元年10月1日 | 第39回 |
51 | 神明町会地区 | 令和元年10月1日 | 第39回 |
52 | 音二町会地区 | 令和2年7月15日 | 第41回 |
53 | 丸山・大原町会地区 | 令和2年7月15日 | 第41回 |
54 | 小日向台町町会地区 | 令和4年1月20日 | 第43回 |
55 | 大塚仲町町会地区 | 令和4年1月20日 | 第43回 |
56 | 南戸崎町会地区 | 令和5年1月20日 | 第45回 |
57 | 音羽五丁目町会地区 | 令和5年9月29日 | 第47回 |
58 | 林町南町会地区 | 令和6年6月3日 | 第49回 |
59 | 音一文化会地区 | 令和6年6月3日 | 第49回 |
総務部危機管理課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側
電話番号:
03-5803-1280
ファクス番号:03-5803-1344