更新日:2025年8月30日
ページID:11600
ここから本文です。
文京区では、24時間利用可能なAEDを増やし、傷病者に対する一次救命処置の実施率向上を図るため、区立小・中学校の校門等にAEDを設置しています。このAEDは、緊急時、どなたでもご利用いただけます。
AEDには、自動的に体の状態を判断し、音声で操作手順を誘導する機能が付いておりますので、訓練を受けていない方でも操作することができます。
(注)画像は自立式収納ボックス
No. | 施設名 | 住所 | 設置場所 |
---|---|---|---|
1 | 礫川小学校 | 文京区小石川2-13-2 | 北側通路横 |
2 | 柳町小学校 | 文京区小石川1-23-16 | 正門左手 |
3 | 指ヶ谷小学校 | 文京区白山2-28-4 | 正門左手(植栽内) |
4 | 林町小学校 | 文京区千石2-36-3 | 正門右手 |
5 | 青柳小学校 | 文京区大塚5-40-18 | 正門左手 |
6 | 関口台町小学校 | 文京区関口2-6-1 | 正門右手 |
7 | 小日向台町小学校 | 文京区小日向2-3-8 | 角地 |
8 | 金富小学校 | 文京区春日2-6-15 | 玄関左手 |
9 | 窪町小学校 | 文京区大塚3-2-3 | 正門左手 |
10 | 大塚小学校 | 文京区大塚4-1-7 | プール脇外壁 |
11 | 湯島小学校 | 文京区湯島2-28-14 | 正門右手 |
12 | 誠之小学校 | 文京区西片2-14-6 | 正門右手 |
13 | 根津小学校 | 文京区根津1-14-3 | 正門右手 |
14 | 千駄木小学校 | 文京区千駄木5-44-2 | 玄関左手 |
15 | 汐見小学校 | 文京区千駄木2-19-23 | 左側入口(植栽上) |
16 | 昭和小学校 | 文京区本駒込2-28-31 | 正門左手(採水口上) |
17 | 駒本小学校 | 文京区向丘2-37-5 | 備蓄倉庫壁 |
18 | 駕籠町小学校 | 文京区本駒込2-29-6 | 私道上(広尾学園側門前) |
19 | 本郷小学校 | 文京区本郷4-5-15 | 春日通り側門左手 |
20 | 第一中学校 | 文京区小石川5-8-9 | 正門右手 |
21 | 第三中学校 | 文京区春日1-9-31 | 正門の坂下左側 |
22 | 第六中学校 | 文京区向丘1-2-2 | 正門右手 |
23 | 第八中学校 | 文京区千駄木2-19-22 | 裏手集積所壁 |
24 | 第九中学校 | 文京区本駒込3-28-9 | 正門右手 |
25 | 第十中学校 | 文京区千石2-40-17 | 正門左手 |
26 | 文林中学校 | 文京区千駄木5-25-10 | 正門右手 |
27 | 茗台中学校 | 文京区春日2-9-5 | 玄関左手 |
28 | 本郷台中学校 | 文京区本郷2-38-23 | 正門右手(植栽内) |
29 | 音羽中学校 | 文京区大塚1-9-24 | 正門左手 |
(注)明化小学校は新校門建設中のため未設置。新校門完成後、設置します。
総務部防災危機管理課地域防災担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側
電話番号:
03-5803-1745
ファクス番号:03-5803-1344