ホーム > 区政情報 > 選挙 > 選挙日程・結果 > 令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙 > 令和7年執行 東京都議会議員選挙の結果
更新日:2025年6月23日
ページID:11372
ここから本文です。
党派名 | 候補者名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
当選 | 都民ファーストの会 | 増子ひろき | 43,262 | |
当選 | 日本共産党 | 福手ゆう子 | 28,113 | |
次点 | 自由民主党 | なかや文孝 | 20,110 | |
合計 | 91,485 | |||
投票率(%) | 今回 | 51.91 | ||
前回 | 48.66 |
備考:無効票=2,626 按分切捨て票=0 不足票=2
東京都全体の状況は、東京都選挙管理委員会のホームページ(外部ページにリンクします)をご覧ください。
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数(人) | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 |
9時 | 2,800 | 1,700 | 1,100 | 1.55 |
10時 | 7,600 | 3,900 | 3,700 | 4.20 |
11時 | 14,400 | 7,300 | 7,100 | 7.95 |
12時 | 20,400 | 10,300 | 10,100 | 11.27 |
13時 | 25,000 | 12,700 | 12,300 | 13.81 |
14時 | 29,100 | 14,700 | 14,400 | 16.07 |
15時 | 32,800 | 16,400 | 16,400 | 18.12 |
16時 | 36,900 | 18,300 | 18,600 | 20.38 |
17時 | 42,100 | 20,800 | 21,300 | 23.25 |
18時 | 48,600 | 23,700 | 24,900 | 26.84 |
19時 | 55,100 | 26,500 | 28,600 | 30.43 |
20時 | 65,006 | 31,192 | 33,814 | - |
期日前投票 | 28,506 | 12,328 | 16,178 | - |
不在者投票 | 601 | 227 | 374 | - |
総計 | 94,113 | 43,747 | 50,366 | 51.91 |
当日有権者数 | 181,315 | 84,630 | 96,685 | - |
時間 | 今回 | |||
---|---|---|---|---|
投票者累計数(人) | 投票率(%) | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 |
9時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 |
10時 | 3,600 | 2,000 | 1,600 | 1.99 |
11時 | 9,300 | 4,800 | 4,500 | 5.14 |
12時 | 16,300 | 8,400 | 7,900 | 9.01 |
13時 | 23,000 | 11,500 | 11,500 | 12.71 |
14時 | 29,200 | 14,500 | 14,700 | 16.14 |
15時 | 35,500 | 17,500 | 18,000 | 19.62 |
16時 | 41,400 | 20,300 | 21,100 | 22.88 |
17時 | 46,600 | 22,500 | 24,100 | 25.75 |
18時 | 51,700 | 25,000 | 26,700 | 28.57 |
19時 | 56,500 | 27,300 | 29,200 | 31.22 |
20時 | 63,092 | 30,513 | 32,579 | - |
期日前投票 | 24,347 | 10,318 | 14,029 | - |
不在者投票 | 602 | 235 | 367 | - |
総計 | 88,041 | 41,066 | 46,975 | 48.66 |
当日有権者数 | 180,945 | 84,703 | 96,242 | - |
前回=令和3年7月4日執行の東京都議会議員選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357