更新日:2023年9月11日
ページID:6561
ここから本文です。
議長交際費支出状況(令和5年8月分)
項目別集計表
| 支出額 | 今月分 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 |
金額(円) |
件数 |
金額(円) |
|
| 慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔意 | 4 | 63,900 | 12 | 192,772 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 3 | 16,000 | 17 | 115,500 |
| 接遇 | 1 | 1,000 | 8 |
35,853 |
| その他 | 0 |
0 |
4 |
43,734 |
| 合計 | 8 |
80,900 |
41 |
387,859 |
支出明細
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 会費 | 盛岡市表敬訪問懇親会会費 | 5,000 |
| 2 | 弔意 | 他区議長ご親族香典代 | 5,000 | |
| 2 | 弔意 | 区政功労者(H10)供花代 | 19,080 | |
| 4 | 会費 | 礫川地区町会連合会夏季懇親会会費 |
10,000 |
|
| 7 | 弔意 | 他区議長ご親族生花代 | 20,020 | |
| 9 | 接遇 | 氷見市議会委員会視察飲物代 | 1,000 | |
| 22 | 弔意 | 区政功労者(H19)生花代 | 19,800 | |
| 23 | 会費 | 中P連交流研修会会費 | 1,000 | |
|
8月分計 |
|
80,900 | ||
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370