更新日:2023年12月13日
ページID:7498
ここから本文です。
議長交際費支出状況(令和5年11月分)
項目別集計表
| 支出額 | 今月分 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 |
金額(円) |
件数 |
金額(円) |
|
| 慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔意 | 4 | 41,500 | 20 | 294,466 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 7 | 57,880 | 30 | 226,260 |
| 接遇 | 3 | 22,890 | 13 |
68,873 |
| その他 | 0 |
0 |
6 |
80,284 |
| 合計 | 14 |
122,270 |
69 |
669,883 |
支出明細
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 会費 | 文京菊まつり式典会費(議長分) | 5,000 |
| 1 | 会費 | 文京菊まつり式典会費(副議長分) | 5,000 | |
| 2 | 弔意 | 区政功労者(H17)香典代 | 10,000 | |
| 7 | 弔意 | 区政功労者(H17)生花代 |
16,500 |
|
| 10 | 接遇 | 自治制度地域振興調査特別委員会視察土産代 | 2,510 | |
| 13 | 弔意 |
青少年委員香典代 |
5,000 |
|
| 17 | 会費 | 大原地区町会連合会忘年会会費(議長分) | 10,000 | |
| 24 | 弔意 | 区政功労者(H16)香典代 | 10,000 | |
|
25 |
会費 | 中央大学学員会都区内支部連絡会懇親会会費(議長分) | 10,000 | |
| 27 | 会費 | 文京区赤十字婦人奉仕団六十周年記念式典懇親会会費(議長分) | 5,000 | |
| 28 | 会費 | 小石川法人会新年賀詞交歓会会費(議長分) | 10,880 | |
| 29 | 接遇 | 建設委員会視察土産代 | 8,152 | |
| 29 | 接遇 | 総務区民委員会視察土産代 | 12,228 | |
| 30 | 会費 | 東京商工会議所永年会員表彰式会費(議長分) | 12,000 | |
|
11月分計 |
122,270 | |||
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370