ホーム > 子育て・教育 > 教育 > 学校教育(幼稚園・小学校・中学校) > 中学校の就学に関すること > 中学校 通学区域
更新日:2018年9月21日
ページID:2091
ここから本文です。
※ご注意ください。
備考欄に「一部○○中」と書いてある号は、他校の通学区域になる部分があります。(旧町名により決定)詳しくは学務課学事係までお問い合わせください。
| 学校名 | 町丁目 | 番 | 号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| だいいちちゅう 第一中 |
小石川4丁目 | 15 | 6~8、17 | |
| 16 | 11、13、14 | |||
| 小石川5丁目 | 1~9 | 全 | ||
| 10 | 4 | 一部、茗台中 | ||
| 5~14 | ||||
| 11~39 | 全 | |||
| 40 | 1~14、21 | |||
| 18 | 一部、茗台中 | |||
| 41 | 6~10 | |||
| 白山3丁目 | 1~6 | 全 | ||
| 千石2丁目 | 1~6 | 全 | ||
| 千石3丁目 | 1~4 | 全 | ||
| 5 | 1 | |||
| 9 | 4 | |||
| 10~13 | 全 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 16、17、19、21 | |||
| 小日向4丁目 | 3~9 | 全 | ||
| 大塚1丁目 | 1~6 | 全 | ||
| 大塚2丁目 | 12~20 | 全 | ||
| 大塚3丁目 | 全 | 全 | ||
| 大塚4丁目 | 全 | 全 | ||
| 大塚5丁目 | 1 | 17 | ||
| 2、3 | 全 | |||
| 4 | 4~11 | |||
| 5~9 | 全 | |||
| 16 | 3、14、17 | 一部、音羽中 | ||
| だいさんちゅう 第三中 |
後楽1丁目 | 全 | 全 | |
| 後楽2丁目 | 全 | 全 | ||
| 春日1丁目 | 全 | 全 | ||
| 春日2丁目 | 1~4 | 全 | ||
| 21~26 | 全 | |||
| 小石川1丁目 | 1~24 | 全 | ||
| 25 | 1~3、10~15 | |||
| 4 | 一部、茗台中 | |||
| 26~28 | 全 | |||
| 小石川2丁目 | 全 | 全 | ||
| 小石川3丁目 | 1~5 | 全 | ||
| 6 | 1~6 | |||
| 7 | 全 | |||
| 8 | 10 | 一部、茗台中 | ||
| 11~17 | ||||
| 9~22 | 全 | |||
| 23 | 1~3、8、9 | |||
| 24 | 1、2、16、17 | |||
| 25~29 | 全 | |||
| 30 | 1~3、9~13 | |||
| 31 | 1~3、7~12 | |||
| 32 | 全 | |||
| 白山1丁目 | 1、2 | 全 | ||
| 5、6 | 全 | |||
| 水道1丁目 | 1、2 | 全 | ||
| 11、12 | 全 | |||
| 西片1丁目 | 19 | 全 | ||
| だいろくちゅう 第六中 |
白山1丁目 | 3、4 | 全 | |
| 9、10 | 全 | |||
| 15 | 全 | |||
| 23 | 1、14~16、19 | |||
| 24~28 | 全 | |||
| 29 | 2~5、10、11 | |||
| 32 | 10 | 一部、茗台中 | ||
| 11~13 | ||||
| 33~37 | 全 | |||
| 本郷6丁目 | 全 | 全 | ||
| 西片1丁目 | 1~15 | 全 | ||
| 17、20 | 全 | |||
| 西片2丁目 | 全 | 全 | ||
| 向丘1丁目 | 全 | 全 | ||
| 向丘2丁目 | 1~13 | 全 | ||
| 14 | 1、2、4、9、10 | |||
| 15~19 | 全 | |||
| 20 | 14、16、17 | |||
| 23 | 1、17~20 | |||
| 24~30 | 全 | |||
| だいはちちゅう 第八中 |
向丘2丁目 | 14 | 5、6 | |
| 20 | 2~13 | |||
| 21、22 | 全 | |||
| 23 | 2~16 | |||
| 31~34 | 全 | |||
| 弥生1丁目 | 全 | 全 | ||
| 弥生2丁目 | 全 | 全 | ||
| 根津1丁目 | 全 | 全 | ||
| 根津2丁目 | 全 | 全 | ||
| 千駄木1丁目 | 全 | 全 | ||
| 千駄木2丁目 | 1~28 | 全 | ||
| 29 | 2 | 一部、文林中 | ||
| 6、7 | ||||
| 30、31 | 全 | |||
| 32 | 5、6、8 | |||
| 33 | 全 | |||
| 34 | 1~3、8~14 | |||
| 35 | 2~4、8~14 | |||
| 36~49 | 全 | |||
| 千駄木5丁目 | 1 | 全 | ||
| 2 | 13~21 | |||
| だいくちゅう 第九中 |
本駒込1丁目 | 3 | 2~9、22 | |
| 10、21 | 一部、文林中 | |||
| 4 | 全 | |||
| 8 | 17~25 | |||
| 26 | 一部、文林中 | |||
| 9~19 | 全 | |||
| 20 | 8、9 | |||
| 21~28 | 全 | |||
| 本駒込2丁目 | 全 | 全 | ||
| 本駒込3丁目 | 10 | 1 | 一部、文林中 | |
| 2~8 | ||||
| 11、12 | 全 | |||
| 13 | 9~13 | |||
| 14 | 1~3、14 | |||
| 13 | 一部、文林中 | |||
| 19~40 | 全 | |||
| 41 | 1~4 | |||
| 5 | 一部、文林中 | |||
| 本駒込4丁目 | 1~3 | 全 | ||
| 12~16 | 全 | |||
| 26~37 | 全 | |||
| 44~49 | 全 | |||
| 本駒込5丁目 | 全 | 全 | ||
| 本駒込6丁目 | 全 | 全 | ||
| だいじゅうちゅう 第十中 |
白山3丁目 | 7 | 全 | |
| 白山4丁目 | 全 | 全 | ||
| 白山5丁目 | 全 | 全 | ||
| 千石1丁目 | 全 | 全 | ||
| 千石2丁目 | 7~46 | 全 | ||
| 千石3丁目 | 5 | 1を除く全域 | ||
| 6~8 | 全 | |||
| 9 | 4を除く全域 | |||
| 14 | 5~16 | |||
| 15 | 2~15 | |||
| 16~41 | 全 | |||
| 千石4丁目 | 全 | 全 | ||
| ぶんりんちゅう 文林中 |
向丘2丁目 | 35~39 | 全 | |
| 千駄木2丁目 | 29 | 2 | 一部、第八中 | |
| 4 | ||||
| 32 | 3、4 | |||
| 34 | 4~7 | |||
| 35 | 6、7 | |||
| 千駄木3丁目 | 全 | 全 | ||
| 千駄木4丁目 | 全 | 全 | ||
| 千駄木5丁目 | 2 | 2~12 | ||
| 3~50 | 全 | |||
| 本駒込1丁目 | 1、2 | 全 | ||
| 3 | 10、21 | 一部、第九中 | ||
| 11~19 | ||||
| 5~7 | 全 | |||
| 8 | 1~16、27、28 | |||
| 26 | 一部、第九中 | |||
| 20 | 5、7、10~21 | |||
| 本駒込3丁目 | 1~9 | 全 | ||
| 10 | 1 | 一部、第九中 | ||
| 9~23 | ||||
| 13 | 1~8 | |||
| 14 | 4~12 | |||
| 13 | 一部、第九中 | |||
| 15~18 | 全 | |||
| 41 | 5 | 一部、第九中 | ||
| 6~14 | ||||
| 本駒込4丁目 | 4~11 | 全 | ||
| 17~25 | 全 | |||
| 38~43 | 全 | |||
| めいだいちゅう 茗台中 |
春日2丁目 | 5~20 | 全 | |
| 小石川1丁目 | 25 | 4 | 一部、第三中 | |
| 5~9 | ||||
| 小石川3丁目 | 6 | 7~15 | ||
| 8 | 1~9 | |||
| 10 | 一部、第三中 | |||
| 23 | 4~7 | |||
| 24 | 3~15 | |||
| 30 | 6 | |||
| 31 | 4~6 | |||
| 33~39 | 全 | |||
| 小石川4丁目 | 1~14 | 全 | ||
| 15 | 9~16 | |||
| 16 | 1~9、20~26 | |||
| 17~22 | 全 | |||
| 小石川5丁目 | 10 | 1~3、17~20 | ||
| 4 | 一部、第一中 | |||
| 40 | 16、17 | |||
| 18 | 一部、第一中 | |||
| 41 | 1~3、11~15 | |||
| 白山1丁目 | 7、8 | 全 | ||
| 11~14 | 全 | |||
| 16~22 | 全 | |||
| 23 | 4~12 | |||
| 29 | 12~18 | |||
| 30、31 | 全 | |||
| 32 | 1~9 | |||
| 10 | 一部、第六中 | |||
| 白山2丁目 | 全 | 全 | ||
| 水道1丁目 | 3~10 | 全 | ||
| 水道2丁目 | 1~5 | 全 | ||
| 17~19 | 全 | |||
| 小日向1丁目 | 1~3 | 全 | ||
| 4 | 7、8、11 | |||
| 14~27 | 全 | |||
| 小日向3丁目 | 1~4 | 全 | ||
| 小日向4丁目 | 1、2 | 全 | ||
| ほんごうだいちゅう 本郷台中 |
本郷1丁目 | 全 | 全 | |
| 本郷2丁目 | 全 | 全 | ||
| 本郷3丁目 | 全 | 全 | ||
| 本郷4丁目 | 全 | 全 | ||
| 本郷5丁目 | 全 | 全 | ||
| 本郷7丁目 | 全 | 全 | ||
| 湯島1丁目 | 全 | 全 | ||
| 湯島2丁目 | 全 | 全 | ||
| 湯島3丁目 | 全 | 全 | ||
| 湯島4丁目 | 全 | 全 | ||
| おとわちゅう 音羽中 |
水道2丁目 | 6~16 | 全 | |
| 小日向1丁目 | 4 | 15~18 | ||
| 5~13 | 全 | |||
| 小日向2丁目 | 全 | 全 | ||
| 小日向3丁目 | 5~18 | 全 | ||
| 大塚1丁目 | 7~11 | 全 | ||
| 大塚2丁目 | 1~11 | 全 | ||
| 大塚5丁目 | 1 | 3~13 | ||
| 4 | 2、3 | |||
| 10~15 | 全 | |||
| 16 | 1、2、4~13、15、16 | |||
| 3、14、17 | 一部、第一中 | |||
| 17~41 | 全 | |||
| 大塚6丁目 | 全 | 全 | ||
| 関口1丁目 | 全 | 全 | ||
| 関口2丁目 | 全 | 全 | ||
| 関口3丁目 | 全 | 全 | ||
| 目白台1丁目 | 全 | 全 | ||
|
目白台2丁目 |
全 | 全 | ||
|
目白台3丁目 |
全 | 全 | ||
| 音羽1丁目 | 全 | 全 | ||
| 音羽2丁目 | 全 | 全 |
教育推進部学務課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側
電話番号:
03-5803-1295
ファクス番号:03-5803-1367