更新日:2025年4月22日
ページID:6155
ここから本文です。
後楽 春日 小石川 白山 千石 水道 小日向 大塚 関口 目白台 音羽 本郷 湯島 西片 向丘 弥生 根津 千駄木 本駒込
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 後楽 | 1丁目 | 1~3番 | 元町ウェルネスパーク西館 | 
| 4~9番 | 金富小学校 | ||
| 2丁目 | 1~23番 | 金富小学校 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 春日 | 1丁目 | 1~3番 | 柳町小学校 | 
| 4~13番 | 金富小学校 | ||
| 14~16番 | 柳町小学校 | ||
| 2丁目 | 1~8番 | 金富小学校 | |
| 9~14番 | アカデミー茗台 | ||
| 15~17番 | 金富小学校 | ||
| 18番 | アカデミー茗台 | ||
| 19~26番 | 金富小学校 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 小石川 | 1丁目 | 1~28番 | 柳町小学校 | 
| 2丁目 | 1~25番 | 柳町小学校 | |
| 3丁目 | 1~9番 | アカデミー茗台 | |
| 10~39番 | 柳町小学校 | ||
| 4丁目 | 1~22番 | アカデミー茗台 | |
| 5丁目 | 1~3番 | アカデミー茗台 | |
| 4~8番 | 文京スポーツセンター | ||
| 9~14番 | アカデミー茗台 | ||
| 15~22番 | 文京スポーツセンター | ||
| 23~27番 | アカデミー茗台 | ||
| 28~35番 | 文京スポーツセンター | ||
| 36~41番 | アカデミー茗台 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 白山 | 1丁目 | 1~2番 | 指ヶ谷小学校 | 
| 3~4番 | 誠之小学校 | ||
| 5~8番 | 指ヶ谷小学校 | ||
| 9~10番 | 誠之小学校 | ||
| 11~14番 | 指ヶ谷小学校 | ||
| 15番 | 誠之小学校 | ||
| 16~22番 | 指ヶ谷小学校 | ||
| 23~29番 | 誠之小学校 | ||
| 30~31番 | 指ヶ谷小学校 | ||
| 32番 | 誠之小学校 | ||
| 33~37番 | 指ヶ谷小学校 | ||
| 2丁目 | 1~12番 | 指ヶ谷小学校 | |
| 13~14番 | アカデミー茗台 | ||
| 15~39番 | 指ヶ谷小学校 | ||
| 3丁目 | 1~2番 | アカデミー茗台 | |
| 3~7番 | 林町小学校 | ||
| 4丁目 | 1~3番 | 指ヶ谷小学校 | |
| 4~26番 | 明化幼稚園 | ||
| 27~34番 | 指ヶ谷小学校 | ||
| 35~37番 | 明化幼稚園 | ||
| 5丁目 | 1~5番 | 指ヶ谷小学校 | |
| 6~30番 | 明化幼稚園 | ||
| 31~36番 | 指ヶ谷小学校 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 千石 | 1丁目 | 1~3番 | |
| 4~6番 | |||
| 7~29番 | |||
| 2丁目 | 1~8番 | ||
| 9~46番 | |||
| 3丁目 | 1~13番 | ||
| 14~41番 | |||
| 4丁目 | 1~19番 | ||
| 20~38番 | |||
| 39~46番 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 水道 | 1丁目 | 1~12番 | |
| 2丁目 | 1~4番 | ||
| 5~15番 | |||
| 16~19番 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 小日向 | 1丁目 | 1~4番 | |
| 5~11番 | |||
| 12~14番 | |||
| 15~26番 | |||
| 27番 | |||
| 2丁目 | 1~31番 | ||
| 3丁目 | 1~18番 | ||
| 4丁目 | 1~4番 | ||
| 5~9番 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 大塚 | 1丁目 | 1~11番 | |
| 2丁目 | 1~4番 | ||
| 5~11番 | |||
| 12~20番 | |||
| 3丁目 | 1~25番 | ||
| 26~28番 | |||
| 29~30番 | |||
| 31~44番 | |||
| 4丁目 | 1~53番 | ||
| 5丁目 | 1~9番 | ||
| 10~15番 | |||
| 16~21番 | |||
| 22~38番 | |||
| 39~40番 | |||
| 41番 | |||
| 6丁目 | 1~37番 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 関口 | 1丁目 | 1~21番 | 文京総合福祉センター | 
| 23~25番 | 関口台町小学校 | ||
| 26~43番 | 肥後細川庭園松聲閣集会室 | ||
| 44~48番 | 関口台町小学校 | ||
| 2丁目 | 1~11番 | 関口台町小学校 | |
| 3丁目 | 1~18番 | 関口台町小学校 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 目白台 | 1丁目 | 1~20番 | 肥後細川庭園松聲閣集会室 | 
| 21~26番 | 関口台町小学校 | ||
| 2丁目 | 1~17番 | 目白台交流館 | |
| 3丁目 | 1~29番 | 目白台交流館 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 音羽 | 1丁目 | 1~4番 | 文京総合福祉センター | 
| 5番 | 関口台町小学校 | ||
| 6~7番 | 文京総合福祉センター | ||
| 8~9番 | 関口台町小学校 | ||
| 10~13番 | 文京総合福祉センター | ||
| 14~15番 | 関口台町小学校 | ||
| 16~18番 | アカデミー音羽 | ||
| 19~28番 | 関口台町小学校 | ||
| 2丁目 | 1~12番 | アカデミー音羽 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 本郷 | 1丁目 | 1~34番 | 元町ウェルネスパーク西館 | 
| 35番 | 本郷小学校 | ||
| 2丁目 | 1~35番 | 元町ウェルネスパーク西館 | |
| 36~37番 | 本郷小学校 | ||
| 38~40番 | 元町ウェルネスパーク西館 | ||
| 3丁目 | 1~14番 | 湯島小学校 | |
| 15~16番 | 元町ウェルネスパーク西館 | ||
| 17~31番 | 湯島小学校 | ||
| 32~34番 | 元町ウェルネスパーク西館 | ||
| 35~44番 | 湯島小学校 | ||
| 4丁目 | 1~37番 | 本郷小学校 | |
| 5丁目 | 1~33番 | 本郷小学校 | |
| 6丁目 | 1~26番 | 第六中学校 | |
| 7丁目 | 1~3番 | 本郷小学校 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 湯島 | 1丁目 | 1~13番 | 湯島小学校 | 
| 2丁目 | 1~33番 | 湯島小学校 | |
| 3丁目 | 1~47番 | 湯島小学校 | |
| 4丁目 | 1~12番 | 湯島小学校 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 西片 | 1丁目 | 1番 | 誠之小学校 | 
| 2番 | 本郷小学校 | ||
| 3~14番 | 誠之小学校 | ||
| 15番 | 本郷小学校 | ||
| 17番 | 誠之小学校 | ||
| 19~20番 | 誠之小学校 | ||
| 2丁目 | 1~18番 | 誠之小学校 | |
| 19~25番 | 第六中学校 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 向丘 | 1丁目 | 1~8番 | 第六中学校 | 
| 9~11番 | 駒本小学校 | ||
| 12~20番 | 第六中学校 | ||
| 2丁目 | 1~13番 | 第六中学校 | |
| 14~39番 | 駒本小学校 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 弥生 | 1丁目 | 1~6番 | 不忍通りふれあい館 | 
| 2丁目 | 1~20番 | 不忍通りふれあい館 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 根津 | 1丁目 | 1~28番 | 不忍通りふれあい館 | 
| 2丁目 | 1~37番 | 不忍通りふれあい館 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 千駄木 | 1丁目 | 1~23番 | 汐見小学校 | 
| 2丁目 | 1~49番 | 汐見小学校 | |
| 3丁目 | 1~2番 | 汐見小学校 | |
| 3~27番 | 千駄木小学校 | ||
| 28~42番 | 汐見小学校 | ||
| 43~52番 | 千駄木小学校 | ||
| 4丁目 | 1~24番 | 千駄木小学校 | |
| 5丁目 | 1~4番 | 汐見小学校 | |
| 5~50番 | 千駄木小学校 | 
| 町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 | 
|---|---|---|---|
| 本駒込 | 1丁目 | 1~28番 | 駒本小学校 | 
| 2丁目 | 1~17番 | 駕籠町小学校 | |
| 18~28番 | 昭和小学校 | ||
| 29番 | 駕籠町小学校 | ||
| 3丁目 | 1~9番 | 駒本小学校 | |
| 10番 | 千駄木小学校 | ||
| 11~12番 | 駒本小学校 | ||
| 13~17番 | 千駄木小学校 | ||
| 18番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
| 19~22番 | 駒本小学校 | ||
| 23~41番 | 昭和小学校 | ||
| 4丁目 | 1~3番 | 昭和小学校 | |
| 4~11番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
| 12~13番 | 昭和小学校 | ||
| 14~49番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
| 5丁目 | 1~26番 | 昭和小学校 | |
| 27~28番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
| 29~34番 | 昭和小学校 | ||
| 35~37番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
| 38番 | 昭和小学校 | ||
| 39~71番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
| 72~74番 | 昭和小学校 | ||
| 6丁目 | 1~12番 | 駕籠町小学校 | |
| 13~18番 | 昭和小学校 | ||
| 19~21番 | 駕籠町小学校 | ||
| 22~25番 | 昭和小学校 | 
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357