投票所(お住まいの地域から調べる)
更新日 2021年10月13日
町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 |
---|---|---|---|
小石川 | 1丁目 | 1~28番 | 柳町小学校 |
2丁目 | 1~25番 | 柳町小学校 | |
3丁目 | 1~9番 | アカデミー茗台 | |
10~39番 | 柳町小学校 | ||
4丁目 | 1~22番 | アカデミー茗台 | |
5丁目 | 1~3番 | アカデミー茗台 | |
4~8番 | 文京スポーツセンター | ||
9~14番 | アカデミー茗台 | ||
15~22番 | 文京スポーツセンター | ||
23~27番 | アカデミー茗台 | ||
28~35番 | 文京スポーツセンター | ||
36~41番 | アカデミー茗台 |
町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 |
---|---|---|---|
白山 | 1丁目 | 1~2番 | 指ヶ谷小学校 |
3~4番 | 誠之小学校 | ||
5~8番 | 指ヶ谷小学校 | ||
9~10番 | 誠之小学校 | ||
11~14番 | 指ヶ谷小学校 | ||
15番 | 誠之小学校 | ||
16~22番 | 指ヶ谷小学校 | ||
23~29番 | 誠之小学校 | ||
30~31番 | 指ヶ谷小学校 | ||
32番 | 誠之小学校 | ||
33~37番 | 指ヶ谷小学校 | ||
2丁目 | 1~12番 | 指ヶ谷小学校 | |
13~14番 | アカデミー茗台 | ||
15~39番 | 指ヶ谷小学校 | ||
3丁目 | 1~2番 | アカデミー茗台 | |
3~7番 | 林町小学校 | ||
4丁目 | 1~3番 | 指ヶ谷小学校 | |
4~26番 | 明化小学校 | ||
27~34番 | 指ヶ谷小学校 | ||
35~37番 | 明化小学校 | ||
5丁目 | 1~5番 | 指ヶ谷小学校 | |
6~30番 | 明化小学校 | ||
31~36番 | 指ヶ谷小学校 |
町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 |
---|---|---|---|
水道 | 1丁目 | 1~12番 | 金富小学校 |
2丁目 | 1~4番 | 金富小学校 | |
5~15番 | 文京総合福祉センター | ||
16~19番 | 金富小学校 |
町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 |
---|---|---|---|
小日向 | 1丁目 | 1~4番 | 金富小学校 |
5~11番 | 文京総合福祉センター | ||
12~14番 | 金富小学校 | ||
15~26番 | 文京総合福祉センター | ||
27番 | 金富小学校 | ||
2丁目 | 1~31番 | 文京総合福祉センター | |
3丁目 | 1~18番 | 文京総合福祉センター | |
4丁目 | 1~4番 | アカデミー茗台 | |
5~9番 | 文京スポーツセンター |
町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 |
---|---|---|---|
大塚 | 1丁目 | 1~11番 | 文京スポーツセンター |
2丁目 | 1~4番 | 文京スポーツセンター | |
5~11番 | アカデミー音羽 | ||
12~20番 | 文京スポーツセンター | ||
3丁目 | 1~25番 | 文京スポーツセンター | |
26~28番 | 大塚小学校 | ||
29~30番 | 文京スポーツセンター | ||
31~44番 | 大塚小学校 | ||
4丁目 | 1~53番 | 大塚小学校 | |
5丁目 | 1~9番 | 大塚小学校 | |
10~15番 | 大塚保育園 | ||
16~21番 | アカデミー音羽 | ||
22~38番 | 大塚保育園 | ||
39~40番 | アカデミー音羽 | ||
41番 | 大塚保育園 | ||
6丁目 | 1~37番 | 大塚保育園 |
町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 |
---|---|---|---|
関口 | 1丁目 | 1~21番 | 文京総合福祉センター |
23~25番 | 関口台町小学校 | ||
26~43番 | 肥後細川庭園松聲閣集会室 | ||
44~48番 | 関口台町小学校 | ||
2丁目 | 1~11番 | 関口台町小学校 | |
3丁目 | 1~18番 | 関口台町小学校 |
町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 |
---|---|---|---|
目白台 | 1丁目 | 1~20番 | 肥後細川庭園松聲閣集会室 |
21~26番 | 関口台町小学校 | ||
2丁目 | 1~17番 | 目白台交流館 | |
3丁目 | 1~29番 | 目白台交流館 |
町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 |
---|---|---|---|
音羽 | 1丁目 | 1~4番 | 文京総合福祉センター |
5番 | 関口台町小学校 | ||
6~7番 | 文京総合福祉センター | ||
8~9番 | 関口台町小学校 | ||
10~13番 | 文京総合福祉センター | ||
14~15番 | 関口台町小学校 | ||
16~18番 | アカデミー音羽 | ||
19~28番 | 関口台町小学校 | ||
2丁目 | 1~12番 | アカデミー音羽 |
町名 | 丁目 | 街区 | 投票所 |
---|---|---|---|
本駒込 | 1丁目 | 1~28番 | 駒本小学校 |
2丁目 | 1~17番 | 駕籠町小学校 | |
18~28番 | 昭和小学校 | ||
29番 | 駕籠町小学校 | ||
3丁目 | 1~9番 | 駒本小学校 | |
10番 | 千駄木小学校 | ||
11~12番 | 駒本小学校 | ||
13~17番 | 千駄木小学校 | ||
18番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
19~22番 | 駒本小学校 | ||
23~41番 | 昭和小学校 | ||
4丁目 | 1~3番 | 昭和小学校 | |
4~11番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
12~13番 | 昭和小学校 | ||
14~49番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
5丁目 | 1~26番 | 昭和小学校 | |
27~28番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
29~34番 | 昭和小学校 | ||
35~37番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
38番 | 昭和小学校 | ||
39~71番 | 文京区勤労福祉会館 | ||
72~74番 | 昭和小学校 | ||
6丁目 | 1~12番 | 駕籠町小学校 | |
13~18番 | 昭和小学校 | ||
19~21番 | 駕籠町小学校 | ||
22~25番 | 昭和小学校 |
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5803-1287
FAX:03-5803-1357