ホーム > 区政情報 > 選挙 > 選挙日程・結果 > 令和5年4月23日執行文京区議会議員選挙及び文京区長選挙 > 令和5年執行 文京区議会議員選挙 結果
更新日:2023年4月24日
ページID:6197
ここから本文です。
令和5年4月23日(日曜日)、文京区議会議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
| 候補者氏名(得票順) | 党派 |
得票数 |
|
|---|---|---|---|
| 当選 | 高山 たいぞう | 国民民主党 |
5,095.289 |
| 当選 | 宮野 ゆみこ | 無所属 |
4,163 |
| 当選 | 上田 ゆきこ | 無所属 |
4,076 |
| 当選 | 依田 翼 | 都民ファーストの会 |
3,825 |
| 当選 | 小林 れい子 | 日本共産党 |
3,313 |
| 当選 | 高山 かずひろ | 日本維新の会 |
3,219.710 |
| 当選 | たかはま なおき | 無所属 |
3,216 |
| 当選 | 品田 ひでこ | 立憲民主党 |
3,056 |
| 当選 | 吉村 美紀 | 自由民主党 |
2,814 |
| 当選 | 西村 修 | 無所属 |
2,753 |
| 当選 | 山本 かずひと | 立憲民主党 |
2,704 |
| 当選 | 名取 けんいち | 自由民主党 |
2,551 |
| 当選 | 白石 ひでゆき | 自由民主党 |
2,515 |
| 当選 | 松平 雄一郎 | 自由民主党 |
2,470 |
| 当選 | 佐藤 豪一 | 自由民主党 |
2,461.628 |
| 当選 | 田中 としかね | 自由民主党 |
2,439.062 |
| 当選 | 金子 てるよし | 日本共産党 | 2,393 |
| 当選 | かいづ あつこ | 無所属 | 2,312 |
| 当選 | 田中 かすみ | 公明党 | 2,290.937 |
| 当選 | 山田 ひろこ | 自由民主党 | 2,174 |
| 当選 | 千田 えみ子 | 日本共産党 | 2,166 |
| 当選 | 宮崎 こうき | 日本維新の会 | 2,165 |
| 当選 | のぐち けんたろう | 自由民主党 | 2,155 |
| 当選 | 岡崎 よしあき | 公明党 | 2,067 |
| 当選 | 松丸 まさし | 公明党 | 1,981 |
| 当選 | いたくら 美千代 | 日本共産党 | 1,937 |
| 当選 | 浅田 やすお | 立憲民主党 | 1,817 |
| 当選 | 沢田 けいじ | 立憲民主党 | 1,803 |
| 当選 | 宮本 伸一 | 公明党 | 1,779 |
| 当選 | 関川 けさ子 | 日本共産党 | 1,779 |
| 当選 | 石沢 のりゆき | 日本共産党 | 1,747 |
| 当選 | 浅川 のぼる | 自由民主党 | 1,607 |
| 当選 | ほかり 吉紀 | 無所属 | 1,553 |
| 当選 | 市村 やすとし | 自由民主党 | 1,540 |
| - | ウエマツ 哲也 | 参政党 | 1,197 |
| - | 本田 かおり | 無所属 | 992 |
| - | 川畑 あやこ | 政治家女子48党 | 810 |
| - | こせき しんじ | NHK党 | 547 |
| - | 細井 ようすけ | 無所属 | 369 |
| - | かんだ まさと | 無所属 | 361 |
| - | 佐藤 はじめ | 無所属 | 348.371 |
| - | とうごう 源 | 無所属 | 286 |
| - | 佐々木 なおき | 無所属 | 246 |
※小数点以下は按分切捨て票。
| 候補者氏名(届出順) | 党派 |
得票数 0時55分 確定 |
|---|---|---|
| 依田 翼 | 都民ファーストの会 | 3,825 |
| 白石 ひでゆき | 自由民主党 | 2,515 |
| いたくら 美千代 | 日本共産党 | 1,937 |
| かいづ あつこ | 無所属 | 2,312 |
| 金子 てるよし | 日本共産党 | 2,393 |
| 名取 けんいち | 自由民主党 | 2,551 |
| 本田 かおり | 無所属 | 992 |
| 川畑 あやこ | 政治家女子48党 | 810 |
| とうごう 源 | 無所属 | 286 |
| ウエマツ 哲也 | 参政党 | 1,197 |
| 松平 雄一郎 | 自由民主党 | 2,470 |
| 田中 としかね | 自由民主党 | 2,439.062 |
| 市村 やすとし | 自由民主党 | 1,540 |
| 岡崎 よしあき | 公明党 | 2,067 |
| 小林 れい子 | 日本共産党 | 3,313 |
| 浅川 のぼる | 自由民主党 | 1,607 |
| 宮野 ゆみこ | 無所属 | 4,163 |
| 宮本 伸一 | 公明党 | 1,779 |
| のぐち けんたろう | 自由民主党 | 2,155 |
| 高山 たいぞう | 国民民主党 | 5,095.289 |
| 品田 ひでこ | 立憲民主党 | 3,056 |
| 西村 修 | 無所属 | 2,753 |
| 石沢 のりゆき | 日本共産党 | 1,747 |
| 浅田 やすお |
立憲民主党 |
1,817 |
| ほかり 吉紀 | 無所属 | 1,553 |
| 高山 かずひろ | 日本維新の会 | 3,219.710 |
| 千田 えみ子 | 日本共産党 | 2,166 |
| 宮崎 こうき | 日本維新の会 | 2,165 |
| こせき しんじ | NHK党 | 547 |
| 松丸 まさし | 公明党 | 1,981 |
| 山本 かずひと | 立憲民主党 | 2,704 |
| 佐藤 はじめ | 無所属 | 348.371 |
| 吉村 美紀 | 自由民主党 | 2,814 |
| たかはま なおき | 無所属 | 3,216 |
| 佐々木 なおき |
無所属 |
246 |
| 佐藤 豪一 | 自由民主党 | 2,461.628 |
| 山田 ひろこ | 自由民主党 | 2,174 |
| 上田 ゆきこ | 無所属 | 4,076 |
| かんだ まさと | 無所属 | 361 |
| 沢田 けいじ | 立憲民主党 | 1,803 |
| 田中 かすみ |
公明党 |
2,290.937 |
| 関川 けさ子 | 日本共産党 | 1,779 |
| 細井 ようすけ | 無所属 | 369 |
| 合計(票) |
91,093.997 |
|
| 開票率(%) |
100 |
|
備考:無効票=2,116 不足票=2 按分切捨て票=0.003
| 時間 | 今回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 投票者累計数計(人) | 投票率(%) | |||
| 計 | 男 | 女 | ||
| 8時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 |
| 9時 | 1,500 | 1,200 | 300 | 0.84 |
| 10時 | 5,600 | 3,200 | 2,400 | 3.13 |
| 11時 | 12,100 | 6,300 |
5,800 |
6.77 |
| 12時 | 19,500 |
9,900 |
9,600 | 10.91 |
| 13時 | 25,000 | 12,400 | 12,600 | 13.99 |
| 14時 | 30,700 | 15,000 | 15,700 | 17.18 |
| 15時 | 36,000 | 17,600 | 18,400 | 20.15 |
| 16時 | 41,300 | 20,200 | 21,100 | 23.11 |
| 17時 | 46,900 | 22,500 | 24,400 | 26.24 |
| 18時 | 52,500 | 25,200 | 27,300 | 29.38 |
| 19時 | 58,200 | 27,700 | 30,500 | 32.57 |
| 20時 | 65,819 | 31,323 | 34,496 | - |
| 期日前投票 | 26,884 | 11,194 | 15,690 | - |
| 不在者投票 | 509 | 191 | 318 | - |
| 総計 | 93,212 | 42,708 | 50,504 | 52.16 |
| 当日有権者数 | 178,703 | 83,415 | 95,288 | - |
| 時間 | 前回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 投票者累計数計(人) | 投票率(%) | |||
| 計 | 男 | 女 | ||
| 8時 | 100 | 100 | 0 | 0.06 |
| 9時 | 1,900 | 1,600 | 300 | 1.09 |
| 10時 | 6,800 | 3,900 | 2,900 | 3.89 |
| 11時 | 13,700 | 7,200 | 6,500 | 7.84 |
| 12時 | 20,600 |
10,500 |
10,100 | 11.78 |
| 13時 | 26,600 | 13,200 | 13,400 | 15.22 |
| 14時 | 32,500 | 16,100 | 16,400 | 18.59 |
| 15時 | 37,500 | 18,400 | 19,100 | 21.45 |
| 16時 | 42,400 | 20,700 | 21,700 | 24.25 |
| 17時 | 48,300 | 23,200 | 25,100 | 27.63 |
| 18時 | 53,600 | 25,400 | 28,200 | 30.66 |
| 19時 | 58,700 | 28,100 | 30,600 | 33.58 |
| 20時 | 66,613 | 31,791 | 34,822 | - |
| 期日前投票 | 21,362 | 8,836 | 12,526 | - |
| 不在者投票 | 471 | 188 | 283 | - |
| 総計 | 88,446 | 40,815 | 47,631 | 50.59 |
| 当日有権者数 | 174,823 | 81,877 | 92,946 | - |
前回=平成31年4月21日執行の文京区議会議員選挙
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357