更新日:2024年3月7日
ページID:8600
ここから本文です。
議長交際費支出状況(令和6年1月分)
項目別集計表
支出額 | 今月分 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 |
金額(円) |
件数 |
金額(円) |
|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔意 | 1 | 10,000 | 22 | 325,146 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 55 | 430,500 | 99 | 794,640 |
接遇 | 3 | 15,210 | 19 |
113,473 |
その他 | 1 | 6,000 |
7 |
86,284 |
合計 | 60 |
461,710 |
147 |
1,319,543 |
支出明細
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 会費 | 春日町三丁目町会新年会会費(議長分) | 10,000 |
6 | 会費 | 大塚警察署武道始め懇親会会費(議長分) | 15,000 | |
8 | 会費 | 民団文京支部新年会会費(議長分) | 5,000 | |
8 | 会費 |
民団文京支部新年会会費(副議長分) |
5,000 |
|
9 | 会費 | 小石川歯科医師会新年賀詞交歓会会費(議長分) | 10,000 | |
9 | 会費 | 小石川文釣会定期総会会費(議長分) |
6,000 |
|
10 | 会費 | 新年合同賀詞交歓会会費(議長分) | 12,000 | |
10 | 会費 | 新年合同賀詞交歓会会費(副議長分) | 12,000 | |
10 | 会費 | 文京区歯科医師会新年賀詞交歓会会費(議長分) | 5,000 | |
11 | 会費 | 礫川地区町会連合会新年懇親会会費(議長分) | 12,500 | |
11 | 会費 | 本郷消防団協働団体賀詞交換会会費(議長分) | 10,000 | |
11 | 会費 | 本富士警察署武道始め懇親会会費(議長分) | 8,000 | |
11 | その他 | 議長名刺作成料 | 6,000 | |
12 | 会費 | 東京都宅地建物取引業協会第四ブロック賀詞交歓会会費(議長分) | 10,000 | |
12 | 会費 | 新春旗開き会費(議長分) | 3,000 | |
12 |
会費 | 文京区医師会新年会会費(議長分) | 10,000 | |
12 | 会費 | 文京区医師会新年会会費(副議長分) | 10,000 | |
13 | 会費 | 駒込警察署武道始め懇親会会費(議長分) | 10,000 | |
13 | 会費 | 戸崎町町会新年会会費(議長分) | 6,000 | |
13 | 会費 | 大塚上辻町会年賀会会費(議長分) | 3,000 | |
15 | 会費 | 本郷法人会懇親会新年賀詞交歓会会費(議長分) | 7,000 | |
16 | 会費 | 行政書士会行政書士政治連盟新年賀詞交歓会会費(議長分) | 10,000 | |
16 | 会費 | 行政書士会行政書士政治連盟新年賀詞交歓会会費(副議長分) | 10,000 | |
16 | 会費 | 大塚青少年健全育成会新年懇親会会費(議長分) | 5,000 | |
17 | 会費 | 富坂警察署武道始め懇親会会費(議長分) | 10,000 | |
17 | 会費 | 東京都管工事工業協同組合文京支部新年会会費(議長分) | 10,000 | |
18 | 会費 | 第二ブロック第五ブロック議長会意見交換会会費(議長分) | 10,000 | |
19 | 会費 |
スポーツマン新年の集い会費(議長分) |
10,000 | |
19 | 会費 | スポーツマン新年の集い会費(副議長分) | 10,000 | |
19 | 会費 | 小石川表町会新年会会費(議長分) | 5,000 | |
20 | 会費 | 女性団体連絡会新春交流会会費(議長分) | 2,000 | |
20 | 会費 | 女性団体連絡会新春交流会会費(副議長分) | 2,000 | |
20 | 会費 | 南戸崎町会新年会会費(議長分) | 5,000 | |
20 | 会費 | 音一文化会町会新年会会費(議長分) | 5,000 | |
20 | 会費 | 東京土建一般労働組合文京支部新春の集い会費(議長分) | 8,000 | |
20 | 会費 | 富坂二丁目町会新年会会費(議長分) | 2,000 | |
22 | 会費 | 文京区理容業組合新年会会費(議長分) | 12,000 | |
22 | 会費 | 文京区理容業組合新年会会費(副議長分) | 12,000 | |
22 | 会費 | 東京都製本工業組合文京支部新年賀詞交歓会会費(議長分) | 12,000 | |
23 | 会費 | 産業協会新年賀詞交歓会会費(議長分) | 10,000 | |
23 | 会費 | 小石川消防協働団体新年賀詞交歓会会費(議長分) | 15,000 | |
23 | 会費 | 礫川青少年健全育成会新春懇親会会費(議長分) | 1,500 | |
24 | 会費 | 文京食品衛生協会新年賀詞交歓会会費(議長分) | 10,000 | |
24 | 会費 | 小P連新年会会費(議長分) | 5,000 | |
25 | 接遇 | 金沢市議会議長土産代 | 2,230 | |
25 | 会費 | 本富士防犯協会・交通安全協会合同新年会会費(議長分) | 10,000 | |
26 |
会費 |
青少年委員会新年会会費(副議長分) | 8,000 | |
26 | 会費 | 文京区薬剤師会新年会会費(副議長分) | 5,000 | |
27 | 会費 | 家庭倫理の会文京区新年会会費(議長分) | 1,500 | |
27 | 会費 | ラジオ体操会連盟新年会会費(議長分) | 5,000 | |
27 | 会費 | ラジオ体操会連盟新年会会費(副議長分) | 5,000 | |
28 |
会費 | 表町町会新年おたのしみ会会費(議長分) | 1,000 | |
28 | 会費 | 文京区ボーイスカウト連絡協議会新年会会費(議長分) | 8,000 | |
28 | 会費 | 指ヶ谷町会新春懇親会会費(議長分) | 7,000 | |
28 | 会費 | 伝通院前通り三盛会新年会会費(議長分) | 9,000 | |
29 | 接遇 | 金沢市議会議長土産代 | 2,920 | |
29 | 接遇 | 常総市、姫路市、桑名市、津和野町議会議長土産代 | 10,060 | |
29 | 弔意 | 区政功労者(H3)香典代 | 10,000 | |
30 | 会費 | 大塚防犯協会・交通安全協会合同新年会会費(議長分) | 13,000 | |
31 | 会費 | 大原地区合同新年会会費(議長分) | 7,000 | |
1月分計 |
461,710 |
お問い合わせ先
区議会事務局 庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
電話番号:
03-5803-1312
ファクス番号:03-5803-1370