更新日:2021年11月1日
ページID:4625
ここから本文です。
| 助成対象 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 塀の撤去(注1) | 
			 高さ0.5メートル以上  | 
			1メートル当たり | 15,000円 | |
| 
			 2 塀の設置(注2) (助成対象は、撤去した延長を限度とする。)  | 
			高さ0.5メートル以上1.0メートル未満 | 1メートル当たり | 15,000円 | |
| 高さ1.0メートル以上 | 1メートル当たり | 30,000円 | ||
| 
			 3 擁壁・土留の撤去及び設置(注3)  | 
			撤去のみ | 高さ0.4メートル以上1.0メートル未満 | 1メートル当たり | 7,000円 | 
| 高さ1.0メートル以上1.5メートル未満 | 1メートル当たり | 17,000円 | ||
| 高さ1.5メートル以上2.0メートル以下 | 1メートル当たり | 27,000円 | ||
| 設置のみ | 高さ0.4メートル以上1.0メートル未満 | 1メートル当たり | 13,000円 | |
| 高さ1.0メートル以上1.5メートル未満 | 1メートル当たり | 33,000円 | ||
| 高さ1.5メートル以上2.0メートル以下 | 1メートル当たり | 53,000円 | ||
| 撤去及び設置 | 高さ0.4メートル以上1.0メートル未満 | 1メートル当たり | 20,000円 | |
| 高さ1.0メートル以上1.5メートル未満 | 1メートル当たり | 50,000円 | ||
| 高さ1.5メートル以上2.0メートル以下 | 1メートル当たり | 80,000円 | ||
| 最高限度額2,000,000円 | ||||
| 4 水道メーターの移設 | 1個所当たり | 5,000円 | ||
| 5 桝の移設(私設) | 1個所当たり | 5,000円 | ||
| 6 樹木の移設 | 幹周り15センチメートル以上35センチメートル未満 | 1本当たり | 10,000円 | |
| 幹周り35センチメートル以上60センチメートル未満 | 1本当たり | 31,000円 | ||
| 幹周り60センチメートル以上 | 1本当たり | 85,000円 | ||
| 7 私道上の電柱移設 | 1本当たり | 180,000円 | ||
| 8 測量(寄附の場合) | 1件当たり | 30,000円 | ||
| 9 分筆登記(寄附の場合) | 1件当たり | 50,000円 | ||
| 奨励対象 | 金額 | |
|---|---|---|
| 隅切り用地の寄附 | 1個所当たり | 200,000円 | 
都市計画部地域整備課細街路担当(中心線)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1500
ファクス番号:03-5803-1376
都市計画部地域整備課細街路担当(整備工事)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1268
ファクス番号:03-5803-1376