平成23年度評価
更新日2012年11月30日
評価方法
各所管部に設置する指定管理者評価検討会(以下「評価検討会」という。)による評価実施後に、評価検討会の評価の適正性を確認する指定管理者評価委員会を設置し、区としての最終評価を行いました(一次評価)。二次評価は、23年度に対象となる指定管理者がないため行っていません。
二次評価…指定期間が3年以上の指定管理者を対象に、指定期間中1回、学識経験者、指定管理者制度の専門的知識を有する者及び区職員をもって組織される指定管理者評価検討委員会による評価をいいます。
評価結果一覧
指定管理者評価検討会の評価結果(一次評価)
指定管理者 | 管理した公の施設 | 所管部署 | 評価結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社オーエンス | 白山交流館外6交流館 | 区民課 | 白山交流館等評価報告書(PDFファイル 260KB) |
2 | 特定非営利活動法人ワーカーズコープ | 目白台交流館外1交流館 | 区民課 | 目白台交流館等評価報告書(PDFファイル 251KB) |
3 | 特定非営利活動法人ワーカーズコープ | 目白台第二児童館外1児童館 | 児童青少年課 | 目白台第二児童館等評価報告書(PDFファイル 261KB) |
4 | 財団法人文京アカデミー | 響きの森文京公会堂外7施設 | アカデミー推進課 | 響きの森文京公会堂等評価報告書(PDFファイル 268KB) |
5 | 東京ドームグループ | スポーツセンター外5施設 | スポーツ振興課 | スポーツセンター等評価報告書(PDFファイル 280KB) |
6 | 文京区女性団体連絡会 | 男女平等センター | 男女協働・子ども家庭支援センター担当課 | 男女平等センター評価報告書(PDFファイル 295KB) |
7 | 目白台運動公園・西武パートナーズ | 目白台運動公園 | みどり公園課 | 目白台運動公園評価報告書(PDFファイル 257KB) |
8 | 軽井沢フード株式会社 | 少年自然の家八ケ岳高原学園 | 学務課 | 八ヶ岳高原学園評価報告書(PDFファイル 273KB) |
9 | ヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体 | 本郷図書館外3館・室 | 真砂中央図書館 | 本郷図書館等評価報告書(PDFファイル 387KB) |
10 | 株式会社図書館流通センター | 小石川図書館外5館・室 | 真砂中央図書館 | 小石川図書館等評価報告書(PDFファイル 385KB) |
指定管理者評価委員会の評価結果(一次評価)
指定管理者 | 管理した公の施設 | 所管部署 | 評価検討会評価の適正性の確認結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社オーエンス | 白山交流館外6交流館 | 区民課 | 白山交流館等評価の適正性の確認結果(PDFファイル 165KB) |
2 | 特定非営利活動法人ワーカーズコープ | 目白台交流館外1交流館 | 区民課 | 目白台交流館等評価の適正性の確認結果(PDFファイル 163KB) |
3 | 特定非営利活動法人ワーカーズコープ | 目白台第二児童館外1児童館 | 児童青少年課 | 目白台第二児童館等評価の適正性の確認結果(PDFファイル 213KB) |
4 | 財団法人文京アカデミー | 響きの森文京公会堂外7施設 | アカデミー推進課 | 響きの森文京公会堂等評価の適正性の確認結果(PDFファイル 198KB) |
5 | 東京ドームグループ | スポーツセンター外5施設 | スポーツ振興課 | スポーツセンター等評価の適正性の確認結果(PDFファイル 229KB) |
6 | 文京区女性団体連絡会 | 男女平等センター | 男女協働・子ども家庭支援センター担当課 | 男女平等センター評価の適正性の確認結果(PDFファイル 216KB) |
7 | 目白台運動公園・西武パートナーズ | 目白台運動公園 | みどり公園課 | 目白台運動公園評価の適正性の確認結果(PDFファイル 210KB) |
8 | 軽井沢フード株式会社 | 少年自然の家八ケ岳高原学園 | 学務課 | 八ヶ岳高原学園評価の適正性の確認結果(PDFファイル 221KB) |
9 | ヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体 | 本郷図書館外3館・室 | 真砂中央図書館 | 本郷図書館等評価の適正性の確認結果(PDFファイル 224KB) |
10 | 株式会社図書館流通センター | 小石川図書館外5館・室 | 真砂中央図書館 | 小石川図書館等評価の適正性の確認結果(PDFファイル 223KB) |
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側
契約管財課
電話番号:03-5803-1150
FAX:03-5803-1336