平成21年執行 第45回衆議院議員選挙の結果
更新日 2014年07月17日
平成21年8月30日(日曜日)、第45回衆議院議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
開票結果
衆議院(小選挙区選出)議員選挙結果(東京都第2区)
候補者名 | 党派名 | 得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 中央区 | 台東区 | 合計 | |||
当選 |
中山 よしかつ |
民主党 |
57,566 |
33,606 |
47,431 |
138,603 |
次点 | ふかや ![]() |
自由民主党 |
39,266 |
23,871 |
35,456 |
98,593 |
中島 つかね | 日本共産党 |
13,167 |
4,618 |
8,387 |
26,172 |
|
タナカ ヒロコ |
1,787 |
1,302 |
1,490 |
4,579 |
||
加藤 文康 |
895 |
472 |
557 |
1,924 |
||
千葉 潤 |
709 |
463 |
576 |
1,748 |
||
合計 | 113,390 |
64,332 |
93,897 |
271,619 |
||
投票率 | 文京区 |
71.14% |
||||
東京都 |
66.34% |
備考:【文京区】無効票=2,367 不足票=2
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部ページにリンクします)をご覧下さい。
衆議院(比例代表選出)議員選挙「東京都選挙区」文京区開票区
政党の名称 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|
民主党 |
45,786 |
40.09% |
自由民主党 |
30,138 |
26.39% |
日本共産党 |
13,506 |
11.83% |
みんなの党 |
7,841 |
6.87% |
公明党 |
6,775 |
5.93% |
社会民主党 |
5,852 |
5.12% |
新党日本 |
2,075 |
1.82% |
国民新党 |
1,567 |
1.37% |
幸福実現党 |
659 |
0.58% |
合計 |
114,199 |
100.00% |
備考:無効票=1,530 不足票=3
開票速報
衆議院(小選挙区選出)議員選挙(文京区開票区)
党派名 | 候補者名(届出順) | 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 23時50分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | ふかや ![]() |
3,000 | 13,000 | 28,000 | 38,500 | 39,000 | 39,266 |
幸福実現党 | 加藤 文康 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 895 |
民主党 | 中山 よしかつ | 3,000 | 23,000 | 42,000 | 57,000 | 57,500 | 57,566 |
タナカ ヒロコ | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,787 | |
日本共産党 | 中島 つかね | 0 | 8,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,167 |
千葉 潤 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 709 | |
合計 | 6,000 | 44,500 | 83,000 | 110,500 | 112,000 | 113,390 | |
開票率(%) | 5.18 | 38.44 | 71.70 | 95.46 | 96.75 | 100 |
備考:無効票=2,367 不足票=2
衆議院(比例代表選出)議員選挙(文京区開票区)
0時27分確定
名簿届出政党等名称(届出順) | 得票数 |
---|---|
国民新党 | 1,567 |
自由民主党 | 30,138 |
民主党 | 45,786 |
みんなの党 | 7,841 |
公明党 | 6,775 |
幸福実現党 | 659 |
日本共産党 | 13,506 |
新党日本 | 2,075 |
社会民主党 | 5,852 |
各政党等の得票数計 | 114,199 |
備考:無効票=1,530 不足票=3
投票結果
衆議院(小選挙区選出・比例代表選出)議員選挙
今回 | 前回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | 投票者累計数 | 投票率(%) | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
8時 | 1,500 | 1,400 | 100 | 0.93 | 1,200 | 900 | 300 | 0.78 | |
9時 | 6,500 | 4,100 | 2,400 | 4.01 | 5,700 | 3,500 | 2,200 | 3.70 | |
10時 | 15,300 | 8,300 | 7,000 | 9.44 | 13,200 | 7,400 | 5,800 | 8.57 | |
11時 | 26,500 | 13,900 | 12,600 | 16.36 | 23,400 | 12,400 | 11,000 | 15.20 | |
12時 | 37,100 | 18,500 | 18,600 | 22.90 | 33,100 | 16,700 | 16,400 | 21.50 | |
13時 | 45,500 | 22,400 | 23,100 | 28.09 | 42,500 | 21,000 | 21,500 | 27.60 | |
14時 | 53,200 | 26,200 | 27,000 | 32.84 | 50,100 | 24,600 | 25,500 | 32.54 | |
15時 | 60,200 | 29,600 | 30,600 | 37.16 | 56,800 | 27,800 | 29,000 | 36.89 | |
16時 | 65,900 | 32,200 | 33,700 | 40.68 | 59,800 | 29,300 | 30,500 | 38.84 | |
17時 | 71,800 | 34,900 | 36,900 | 44.32 | 65,300 | 31,700 | 33,600 | 42.41 | |
18時 | 77,200 | 37,400 | 39,800 | 47.65 | 73,600 | 35,300 | 38,300 | 47.81 | |
19時 | 82,900 | 39,900 | 43,000 | 51.17 | 82,600 | 39,400 | 43,200 | 53.65 | |
20時 | 小選挙区 | 89,070 | 43,047 | 46,023 | 54.98 | 91,223 | 43,628 | 47,595 | 59.25 |
比例代表 | 89,039 | 43,027 | 46,012 | 54.96 | 91,214 | 43,645 | 47,569 | 59.24 | |
期日前投票 | 小選挙区 | 25,582 | 11,703 | 13,879 | - | 16,870 | 7,644 | 9,226 | - |
比例代表 | 25,582 | 11,704 | 13,878 | - | - | - | - | - | |
不在者投票 | 小選挙区 | 844 | 401 | 443 | - | 725 | 343 | 382 | - |
比例代表 | 848 | 402 | 446 | - | - | - | - | - | |
在外投票 | 小選挙区 | 263 | 148 | 115 | - | - | - | - | - |
比例代表 | 263 | 147 | 116 | - | 188 | 100 | 88 | - | |
総計 | 小選挙区 | 115,759 | 55,299 | 60,460 | 71.14 | 108,818 | 51,615 | 57,203 | 70.68 |
比例代表 | 115,732 | 55,280 | 60,452 | 71.13 | 108,998 | 51,733 | 57,265 |
70.58 |
|
当日有権者数 | 162,000 | 76,781 | 85,219 | - | 153,958 | 73,269 | 80,689 | - | |
当日在外選挙人名簿登録者数 | 714 | 379 | 335 | - | 470 | 247 | 223 | - |
最高裁判所裁判官国民審査
投票者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | |
112,056 | 53,427 | 58,629 | 69.17% |
前回=平成17年9月11日執行の衆議院議員選挙
投票速報
衆議院(小選挙区選出)議員選挙
今回 | 前回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | 投票者累計数 | 投票率(%) | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
8時 | 1,500 | 1,400 | 100 | 0.93 | 1,200 | 900 | 300 | 0.78 |
9時 | 6,500 | 4,100 | 2,400 | 4.01 | 5,700 | 3,500 | 2,200 | 3.70 |
10時 | 15,300 | 8,300 | 7,000 | 9.44 | 13,200 | 7,400 | 5,800 | 8.57 |
11時 | 26,500 | 13,900 | 12,600 | 16.36 | 23,400 | 12,400 | 11,000 | 15.20 |
12時 | 37,100 | 18,500 | 18,600 | 22.90 | 33,100 | 16,700 | 16,400 | 21.50 |
13時 | 45,500 | 22,400 | 23,100 | 28.09 | 42,500 | 21,000 | 21,500 | 27.60 |
14時 | 53,200 | 26,200 | 27,000 | 32.84 | 50,100 | 24,600 | 25,500 | 32.54 |
15時 | 60,200 | 29,600 | 30,600 | 37.16 | 56,800 | 27,800 | 29,000 | 36.89 |
16時 | 65,900 | 32,200 | 33,700 | 40.68 | 59,800 | 29,300 | 30,500 | 38.84 |
17時 | 71,800 | 34,900 | 36,900 | 44.32 | 65,300 | 31,700 | 33,600 | 42.41 |
18時 | 77,200 | 37,400 | 39,800 | 47.65 | 73,600 | 35,300 | 38,300 | 47.81 |
19時 | 82,900 | 39,900 | 43,000 | 51.17 | 82,600 | 39,400 | 43,200 | 53.65 |
20時 | 89,070 | 43,047 | 46,023 | - | 91,223 | 43,628 | 47,595 | 59.25 |
期日前投票 | 25,582 | 11,703 | 13,879 | - | 16,870 | 7,644 | 9,226 | - |
不在者投票 | 844 | 401 | 443 | - | 725 | 343 | 382 | - |
在外投票 | 263 | 148 | 115 | - | - | - | - | - |
総計 | 115,759 | 55,299 | 60,460 | 71.14 | 108,818 | 51,615 | 57,203 | 70.68 |
当日有権者数 | 162,000 | 76,781 | 85,219 | - | 153,958 | 73,269 | 80,689 | - |
当日在外選挙人名簿登録者数 | 714 | 379 | 335 | - | - | - | - | - |
前回=平成17年9月11日執行の衆議院議員選挙
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5803-1287
FAX:03-5803-1357