平成17年執行 東京都議会議員選挙の結果
更新日 2014年07月17日
平成17年7月3日(日曜日)、東京都議会議員選挙が行なわれました。結果は以下のとおりです。
開票結果
東京都議会議員選挙(文京区選挙区)
候補者名 | 党派名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
当選 | 小竹ひろ子 | 日本共産党 | 19,095 |
当選 | 増子ひろき | 民主党 | 18,215 |
次点 | なかや文孝 | 自由民主党 | 17,008 |
はとやま太郎 | 無所属 | 16,555 | |
合計 | 70,873 | ||
投票率 | 文京区 | 48.63% | |
東京都 | 43.99% |
備考無効票=1,177不足票=2
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部ページにリンクします)をご覧下さい。
投票結果
東京都議会議員選挙(文京区選挙区)
今回 (平成17年7月3日) |
||||
---|---|---|---|---|
投票者数累計 | 投票率 | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時現在 | 300人 | 200人 | 100人 | 0.20% |
9時現在 | 2,600人 | 1,600人 | 1,000人 | 1.75% |
10時現在 | 7,500人 | 4,200人 | 3,300人 | 5.06% |
11時現在 | 14,300人 | 7,300人 | 7,000人 | 9.65% |
12時現在 | 20,700人 | 10,000人 | 10,700人 | 13.97% |
13時現在 | 27,000人 | 13,100人 | 13,900人 | 18.22% |
14時現在 | 32,900人 | 15,800人 | 17,100人 | 22.21% |
15時現在 | 38,400人 | 18,300人 | 20,100人 | 25.92% |
16時現在 | 43,600人 | 20,500人 | 23,100人 | 29.43% |
17時現在 | 48,700人 | 23,000人 | 25,700人 | 32.87% |
18時現在 | 53,700人 | 24,900人 | 28,800人 | 36.25% |
19時現在 | 58,300人 | 27,300人 | 31,000人 | 39.35% |
20時現在 | 64,198人 | 30,310人 | 33,888人 | 43.33% |
期日前(不在者)投票 | 7,854人 | 3,371人 | 4,483人 | - |
総計 | 72,052人 | 33,681人 | 38,371人 | 48.63% |
当日有権者数 | 148,151人 | 70,340人 | 77,811人 | - |
前回 (平成13年6月24日) |
||||
---|---|---|---|---|
投票者数累計 | 投票率 | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時現在 | 400人 | 200人 | 200人 | 0.28% |
9時現在 | 2,600人 | 1,500人 | 1,100人 | 1.82% |
10時現在 | 7,400人 | 4,000人 | 3,400人 | 5.17% |
11時現在 | 14,500人 | 7,400人 | 7,100人 | 10.14% |
12時現在 | 21,100人 | 10,200人 | 10,900人 | 14.75% |
13時現在 | 28,700人 | 13,800人 | 14,900人 | 20.07% |
14時現在 | 35,300人 | 16,700人 | 18,600人 | 24.68% |
15時現在 | 40,900人 | 19,200人 | 21,700人 | 28.60% |
16時現在 | 46,000人 | 21,300人 | 24,700人 | 32.16% |
17時現在 | 50,800人 | 23,500人 | 27,300人 | 35.52% |
18時現在 | 56,500人 | 26,400人 | 30,100人 | 39.50% |
19時現在 | 61,900人 | 28,600人 | 33,300人 | 43.28% |
20時現在 | 68,769人 | 31,946人 | 36,823人 | 48.08% |
期日前(不在者)投票 | 6,807人 | 3,042人 | 3,765人 | - |
総計 | 75,576人 | 34,988人 | 40,588人 | 52.84% |
当日有権者数 | 143,020人 | 68,046人 | 74,974人 | - |
前々回 (平成9年7月6日) |
||||
---|---|---|---|---|
投票者数累計 | 投票率 | |||
計 | 男 | 女 | ||
8時現在 | 1,000人 | 500人 | 500人 | 0.74% |
9時現在 | 5,000人 | 2,600人 | 2,400人 | 3.68% |
10時現在 | 9,800人 | 5,000人 | 4,800人 | 7.21% |
11時現在 | 16,000人 | 8,000人 | 8,000人 | 11.77% |
12時現在 | 21,700人 | 10,700人 | 11,000人 | 15.96% |
13時現在 | 26,700人 | 13,200人 | 13,500人 | 19.64% |
14時現在 | 30,100人 | 14,800人 | 15,300人 | 22.14% |
15時現在 | 33,900人 | 16,600人 | 17,300人 | 24.93% |
16時現在 | 37,600人 | 18,200人 | 19,400人 | 27.65% |
17時現在 | 42,900人 | 20,700人 | 22,200人 | 31.55% |
18時現在 | 54,838人 | 25,734人 | 29,104人 | 39.29% |
19時現在 | - | - | - | - |
20時現在 | - | - | - | - |
期日前(不在者)投票 | 3,084人 | 1,518人 | 1,566人 | - |
総計 | 57,922人 | 27,252人 | 30,670人 | 42.60% |
当日有権者数 | 135,965人 | 64,431人 | 71,534人 | - |
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5803-1287
FAX:03-5803-1357